![]() Solicite um Orçamento |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Agende uma Visita |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
![]() |
![]() Voltar |
| Faixa Etária |
Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto | ||||
| Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | I | II | III | |
| 00 a 18 | 65,49 | 75,60 | 78,99 | 95,72 | 121,54 | 148,08 | 194,12 | 271,87 | 401,29 |
| 19 a 23 | 83,81 | 96,76 | 101,09 | 122,51 | 155,55 | 189,53 | 248,48 | 348,01 | 513,66 |
| 24 a 28 | 89,05 | 102,83 | 107,43 | 130,17 | 165,29 | 201,38 | 263,99 | 369,75 | 545,75 |
| 29 a 33 | 91,67 | 105,84 | 110,58 | 134,55 | 170,15 | 207,31 | 271,78 | 380,64 | 561,80 |
| 34 a 38 | 100,18 | 115,67 | 120,84 | 146,45 | 185,94 | 226,57 | 297,01 | 415,97 | 613,96 |
| 39 a 43 | 114,58 | 132,29 | 138,22 | 167,50 | 212,67 | 259,14 | 339,73 | 475,79 | 702,24 |
| 44 a 48 | 160,43 | 185,22 | 193,52 | 234,51 | 297,74 | 362,78 | 475,62 | 666,11 | 983,14 |
| 49 a 53 | 214,72 | 247,97 | 259,09 | 313,95 | 398,60 | 485,71 | 636,75 | 891,78 | 1.316,20 |
| 54 a 58 | 240,98 | 278,21 | 290,69 | 352,25 | 447,24 | 544,93 | 714,41 | 1.000,54 | 1.476,71 |
| 59 ou + | 392,88 | 453,60 | 473,97 | 574,29 | 729,20 | 888,43 | 1.153,71 | 1.631,26 | 2.407,67 |
| Exemplo consultas médicas, reembolso | |||||||||
| sem | sem | sem | sem | sem | sem | 120,00 | 180,00 | 300,00 | |
| Informaçôes |
|
Taxa de adesão é igual ao valor do plano. QUEM PODE ADERIR: QUEM SERÁ O TITULAR: QUEM PODE SER DEPENDENTE: MIGRAÇÃO MESMA OPERADORA: TARIFA BANCÁRIA MENSAL: R$ 2,90 VENCIMENTO: ABRANGÊNCIA: PRAZO MÍNIMO NO PLANO ANTERIOR PARA COMPRA DE CARÊNCIAS: - 06 meses. |
| Rede Credenciada de Hospitais e Laboratórios | |
| PLANO ORIGINAL | |
| API - Assistência Psiquiátrica Integrada | Planalto Paulista |
| Casa Saúde Santa Rita | Vila Mariana |
| Cema Hospital Especializado | Mooca |
| Complexo Hospitalar Paulista | Consolação |
| CPA - Unimed Paulistana | Água Fria |
| CPA - Unimed Paulistana | Tatuapé |
| Day Hospital Ermelino Matarazzo | Ermelino Matarazzo |
| Hosp. e Maternidade São Cristóvão | |
| Hospital Dom Alvarenga | Ipiranga |
| Hospital Iguatemi | Butantã |
| Hospital Metropolitano | Vila Romana |
| Hospital Presidente | Tucuruvi |
| Hospital Santa Cruz | S. Cruz |
| Hospital Santa Helena | Liberdade |
| Hospital São Miguel | S. Miguel Paulista |
| Hospital São Rafael | Paraíso |
| Hospital Sepaco | Vila Mariana |
| Hospital Vila Matilde | Vila Matilde |
| Hospital Vidas | V. Campo Grande |
| Hospital Saint Paul | Pinheiros |
| Pronto Socorro Portinari | Vila Jaguara |
| Pronto Socorro Central Guaianazes | Guaianazes |
| Serra Mayor | Capão Redondo |
| LABORATÓRIOS -
ORIGINAL: Alamo / Mello / Rhesus / SAE / Nasa / Radioclínica / CDB |
|
| PLANO PADRÃO - + lista anterior... | |
| Hospital Santa Marcelina | Itaquera |
| GRAAC | Vila Clementino |
| Hospital A.C.Camargo | Liberdade |
| Hospital Albert Sabin | Lapa |
| Hospital Aviccena | Belém |
| Hospital Casa Verde | Jd. das Laranjeiras |
| Hospital da Criança | Jabaquara |
| Hospital Dante Pazanase | Ibirapuera |
| Hospital Defeitos da Face | Indianópolis |
| Hospital do Rim e Hipertensão | V. Clementino |
| Hospital São Camilo Ipiranga | Ipiranga |
| Hospital Nsa. Senhora de Lourdes | Jabaquara |
| Hospital Nipo Brasileiro | Pq. Novo Mundo |
| Hospital Paulista | Vila Clementino |
| Hospital Santa Virgínia | Belém |
| Hospital Santa Marina | V. Santa Catarina |
| Hospital Santa Paula | Vila Olímpia |
| Hospital São Leopoldo | Santo Amaro |
| Hospital São Paulo | Vila Clementino |
| Hospital Voluntários | Santana |
| IBCC | Moóca |
| IGESP | Bela Vista |
| Hospital Albert Sabin | Imirim |
| PREVINA | Parada de Taipas |
| Hosp. e Maternidade Paranaguá | Ermelino Matarazzo |
| LABORATÓRIOS -
PADRÃO: Bioclínico / Lavoisier / Cimerman / Digimagem / Salomão & Zoppi / Cedimax / Lego / Omni Centro de Cardiologia não invasiva |
|
| PLANO INTEGRAL + lista anterior... | |
| Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos(Gastroclínica) | Ibirapuera |
| Hospital São Camilo Santana | Santana |
| Hospital Santa Catarina | Bela Vista |
| Hospital Santa Isabel | Higienopolis |
| Hosp. Santa Isabel - Saúde Mental | Vila Mariana |
| Hospital Santa Joana | Paraíso |
| Pró-Matre | Bela Vista |
| LABORATÓRIOS - os mesmos do plano Original e Padrão | |
| PLANO SUPREMO e ABSOLUTO I, II e III + lista anterior... | |
| Hospital Alemão Oswaldo Cruz | Bela Vista |
| Hospital do Coração | Paraíso |
| Hospital Nove de Julho | Cerqueira César |
| Hospital Samaritano | Santa Cecília |
| Hospital São Camilo Pompéia | Pompéia |
| Hospital São Luiz | Vila Nova Conceição |
| Hospital São Luiz Morumbi | Morumbi |
| Hospital Sírio Libanês | Bela Vista |
| Sabará P.S. Infantil | Consolação |
| LABORATÓRIOS:
SUPREMO e ABSOLUTO I, II e III: + lista anterior... Delboni Aureimo |
|
| Carências |
| Os prazos, contados a partir da data de
vigência do usuário no plano indicado na Proposta
de adesão, são os seguintes: a) 24 horas: Consultas, Exames de rotina, atendimentos de urgência, acidentes pessoais ou emergências (desde que possam implicar risco de imediato de vida de lesões irreparáveis para o paciente) b) 180 dias: Intenções clínicas ou cirúrgicas, exames e procedimentos especiais (exceto os previstos no item abaixo) c) 300 dias: Parto e suas conseqüências d) 24 meses: Procedimentos cirúrgicos, procedimentos de alta complexidade e internações em leito de alta tecnologia (para os usuários que, no ato de sua inclusão no Contrato, sejam portadores de lesões ou doenças preexistentes, constante das Declarações de Saúde) |
| Consulte
Outros Planos para Estudantes |Amil|Dix Saúde|Medial Saúde|Unimed Paulistana|SulAmérica Une_Ubes| |
![]() Voltar |
![]() Solicite um Orçamento |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Agende uma Visita |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
|Dix Saúde|Garantia de Saúde|Golden Cross|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Life System|
|Lumina Saúde|Medial Saúde|Medicol|Med-Tour|Metrópole|Ômega Saúde|Omint|Plasmmet|
|Prevent Senior|Royal|Samcil|Santa Helena|Santamália|São Cristovão|Saúde Cemo|
|Saúde Internacional|Seisa|Serma|Trasmontano|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde para Empresas: |Amesp|Amil|Avimed|Blue Life|Bradesco|Dix Saúde|Golden Cross|
|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Marítima|Medial Saúde|Medicol|Omega Saúde|Omint|
|Porto Seguro|São Cristóvão|Samcil|Santa Helena|Santamália|Seisa|Serma|Sul América|
|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde por Adesão: |Advogados|Arquitetos|Contabilistas|Dentistas|Economistas|Enfermeiros| |Engenheiros|Funcionários Públicos|Médicos|Professor|Psicólogo|Veterinário|
Planos Odontológicos: |Amil Dental|Dental Par|Green Card|Odonto Medical Group|Plenodonto|Prodent|
|Uniodonto|








