| CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL | ||||
| Faixa Etária | RUBI | SAFIRA | ÔNIX | ÔNIX PLUS |
| Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | |
| 00 a 18 anos | 55,00 | 63,80 | 79,50 | 104,50 |
| 19 a 23 anos | 64,35 | 74,65 | 92,66 | 122,27 |
| 24 a 28 anos | 64,35 | 74,65 | 92,66 | 122,27 |
| 29 a 33 anos | 64,35 | 74,65 | 92,66 | 122,27 |
| 34 a 38 anos | 75,10 | 87,11 | 108,14 | 142,68 |
| 39 a 43 anos | 75,10 | 87,11 | 108,14 | 142,68 |
| 44 a 48 anos | 133,82 | 155,23 | 192,71 | 254,26 |
| 49 a 53 anos | 133,82 | 155,23 | 192,71 | 254,26 |
| 54 a 58 anos | 200,73 | 232,85 | 289,07 | 381,39 |
| 59 anos ou + | 321,17 | 372,55 | 462,50 | 610,22 |
| CONTRATAÇÃO FAMILIAR | ||||||
| 1 DOS CONJUGUES + FILHOS, IRMÃOS, AVÓS E NETOS | ||||||
| RUBI | SAFIRA | |||||
| Faixa Etária | 02 Vidas | 03 Vidas | 04 ou + Vidas | 02 Vidas | 03 Vidas | 04 ou + Vidas |
| Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | |
| 00 a 18 anos | 51,15 | 50,05 | 48,95 | 59,33 | 58,06 | 56,78 |
| 19 a 23 anos | 59,85 | 58,56 | 57,27 | 69,42 | 67,93 | 66,44 |
| 24 a 28 anos | 59,85 | 58,56 | 57,27 | 69,42 | 67,93 | 66,44 |
| 29 a 33 anos | 59,85 | 58,56 | 57,27 | 69,42 | 67,93 | 66,44 |
| 34 a 38 anos | 69,84 | 68,34 | 66,84 | 81,01 | 79,27 | 77,53 |
| 39 a 43 anos | 69,84 | 68,34 | 66,84 | 81,01 | 79,27 | 77,53 |
| 44 a 48 anos | 124,45 | 121,78 | 119,10 | 144,36 | 141,26 | 138,15 |
| 49 a 53 anos | 124,45 | 121,78 | 119,10 | 144,36 | 141,26 | 138,15 |
| 54 a 58 anos | 186,68 | 182,66 | 178,65 | 216,55 | 211,89 | 207,24 |
| 59 anos ou + | 298,69 | 292,26 | 285,84 | 246,47 | 339,02 | 331,57 |
| CONTRATAÇÃO FAMILIAR | ||||||
| 1 DOS CONJUGUES + FILHOS, IRMÃOS, AVÓS E NETOS | ||||||
| ONIX | ONIX PLUS | |||||
| Faixa Etária | 02 Vidas | 03 Vidas | 04 ou + Vidas | 02 Vidas | 03 Vidas | 04 ou + Vidas |
| Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
| 00 a 18 anos | 73,66 | 72,07 | 70,49 | 97,19 | 95,10 | 93,01 |
| 19 a 23 anos | 86,17 | 84,32 | 82,47 | 113,71 | 111,27 | 108,82 |
| 24 a 28 anos | 86,17 | 84,32 | 82,47 | 113,71 | 111,27 | 108,82 |
| 29 a 33 anos | 86,17 | 84,32 | 82,47 | 113,71 | 111,27 | 108,82 |
| 34 a 38 anos | 100,57 | 98,41 | 96,24 | 132,69 | 129,84 | 126,99 |
| 39 a 43 anos | 100,57 | 98,41 | 96,24 | 132,69 | 129,84 | 126,99 |
| 44 a 48 anos | 179,22 | 175,37 | 171,51 | 236,46 | 231,38 | 226,29 |
| 49 a 53 anos | 179,22 | 175,37 | 171,51 | 236,46 | 231,38 | 226,29 |
| 54 a 58 anos | 268,84 | 263,05 | 257,27 | 354,69 | 347,06 | 339,44 |
| 59 anos ou + | 430,13 | 420,88 | 411,63 | 567,50 | 555,30 | 543,10 |
REDE CREDENCIADA
|
PLANO RUBI |
||||
| GRANDE SÃO PAULO e LITORAL | ||||
|
Guarulhos Carlos Chagas |
||||
| Laboratórios do plano Rubi: Sonolayer - Climadim - Sidimagem - Novo Lab - North - Inst. Campinas - Bio Clínico -Celac - Nasa - Rhesus - Pasteur - shimilevitch - Mello - O Direito ao Laboratório varia conforme o plano. | ||||
| PLANO SAFIRA | ||||
|
H.
Alvorada H. Santo Amaro H. São Camilo |
H. Santa
Marcelina H. Vila Matilde H. C. Guaianazes H. Oito de Maio |
H. Iguatemi H. Metropolitano Ps. Itamaraty |
H. Presidnte H. Sra. do Pari H. San Paolo |
|
| GRANDE SÃO PAULO e LITORAL | ||||
|
Suzano H. Campos Salles Guarulhos H. Stella Maris H. Saúde Guarulhos |
Sta. Isabel Sta. C. de Sta. Isabel Guarujá H. Ana Costa |
Praia
Grande H. Ana Costa |
São
Vicente H. Ana Costa
|
Santos H. Ana Costa |
| Laboratórios do plano Safira: O Direito ao Laboratório varia conforme o plano. | ||||
| PLANO ÔNIX | ||||
|
H. Santa Paula H. Santa Cruz H. Santa Rita |
H. Avicena H. São Cristovão H. Nipo Brasileiro |
|||
| GRANDE SÃO PAULO e LITORAL | ||||
|
Suzano H. São Sebastião Mogi das Cruzes H. Ipiranga de Mogi |
Osasco H. Cruzeiro do Sul |
Itapevi H. Nova Vida |
Guararema H. S. C. de Guararema |
Salesópolis H. S. C. de Salesópolis |
| Laboratórios do plano ônix: O Direito ao Laboratório varia conforme o plano. | ||||
| PLANO ÔNIX PLUS | ||||
|
H. N. S.
de Lourdes |
H. Nove de Julho H. Samaritano H. Santa Isabel H. Incor |
|||
| GRANDE SÃO PAULO e LITORAL | ||||
|
São
Bernardo H. S. São Bernardo |
Sto André H. Cristovão da Gama H. Saude Santo andré |
São Caetano H. Central Benef. Portuguesa |
Ribeirão Pires H. Ribeirão Pires |
|
| Laboratórios do plano ônix Plus: O Direito ao Laboratório varia conforme o plano. | ||||
Maiores informações e agendamento de visitas
(0xx11)
3479-2500 / 2291-9695
Consulte
outros planos: | Amesp | Amil
| Avimed | Avimed Mestre | Blue Life | Dix
Saúde |
Garantia de
Saúde | | Golden
Cross | Green Line
| Itálica
Saúde | Life
System | Lumina
Saúde | Medial
Saúde | Medicol
| Med-Tour | | Metrópole | Omega Saúde | Omint | Plasmed
| Prevent Senior
| Royal
| Samcil
| Santa Helena | Santamália|
| São Cristovão | Saúde Cemo |Saúde Internacional |Seisa | Serma | Trasmontano | Unimed ABC | Unimed Paulistana |
| São Cristovão | Saúde Cemo |Saúde Internacional |Seisa | Serma | Trasmontano | Unimed ABC | Unimed Paulistana |
