![]() Conheça Melhor a SULAMÉRICA |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2538-2734 |
A
SulAmérica realiza alianças
estratégicas com
empresas visando benefícios bilaterais, que agregam valor
para
todos os envolvidos no negócio. Assim, a
SulAmérica
consegue oferecer um atendimento de qualidade aos clientes. Confira
abaixo mais informações:
|
![]() Voltar |
Tabela Sul América - Tarifa 1 REGRA FLEX- Ambulat. e Hosp. C/Obstetrícia - PME |
| Vigência de 01/09/2011 a 30/09/2011 - Valores em Reais e sem IOF (IOF=2,38%) Valores para o estado de São Paulo Tarifa 1 Preços exclusivos para os municípios: Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires,Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista. ATENÇÃO: Considerar o município constante no cadastro do CNPJ da Empresa. Caso sua cidade não esteja na lista acima , verifique na TARIFA 2 |
TABELA DE 03 A 29 Vidas/Beneficiários |
||||||||
Planos |
EXATO |
EXATO |
BÁSICO 10 |
BÁSICO 10 |
CLÁSSICO |
ESPECIAL 100 |
EXECUTIVO |
PRESTIGE |
Acomodação |
Enfer. |
Apto. |
Enfer. |
Apto. |
Apto. |
Apto. |
Apto. |
Apto. |
00 a 18 anos |
111,40 |
125,60 |
134,47 |
151,16 |
165,29 |
185,06 |
333,88 |
691,31 |
19 a 23 anos |
140,78 |
158,74 |
169,95 |
191,04 |
208,89 |
247,23 |
456,92 |
946,05 |
24 a 28 anos |
177,92 |
200,61 |
214,78 |
241,44 |
263,99 |
330,27 |
616,20 |
1275,85 |
29 a 33 anos |
215,93 |
243,46 |
260,65 |
293,01 |
320,38 |
368,72 |
690,82 |
1430,35 |
34 a 38 anos |
227,78 |
256,83 |
274,96 |
309,10 |
337,97 |
375,43 |
761,63 |
1576,96 |
39 a 43 anos |
245,73 |
277,07 |
296,63 |
333,45 |
364,60 |
410,87 |
810,30 |
1677,73 |
44 a 48 anos |
307,26 |
346,45 |
370,91 |
416,95 |
455,90 |
484,04 |
870,01 |
1801,38 |
49 a 53 anos |
311,50 |
351,23 |
376,03 |
422,70 |
462,19 |
637,77 |
1017,13 |
2105,99 |
54 a 58 anos |
385,95 |
435,17 |
465,90 |
523,73 |
572,66 |
707,16 |
1167,77 |
2417,89 |
+ de 59 anos |
668,38 |
753,62 |
806,83 |
906,98 |
991,71 |
1110,32 |
2003,28 |
4147,82 |
TABELA DE 03 A 29 Vidas/Beneficiários |
||||||||
Planos |
EXATO |
EXATO |
BÁSICO 10 |
BÁSICO 10 |
CLÁSSICO |
ESPECIAL 100 |
EXECUTIVO |
PRESTIGE |
Acomodação |
Enfer. |
Apto. |
Enfer. |
Apto. |
Apto. |
Apto. |
Apto. |
Apto. |
00 a 18 anos |
55,70 |
62,80 |
67,24 |
75,58 |
82,64 |
92,53 |
166,94 |
345,65 |
19 a 23 anos |
70,39 |
79,37 |
84,97 |
95,52 |
104,44 |
123,61 |
228,46 |
473,03 |
24 a 28 anos |
88,96 |
100,31 |
107,39 |
120,72 |
132,00 |
165,14 |
308,10 |
637,92 |
29 a 33 anos |
107,96 |
121,73 |
130,33 |
146,51 |
160,19 |
184,36 |
345,41 |
715,18 |
34 a 38 anos |
113,89 |
128,42 |
137,48 |
154,55 |
168,99 |
187,71 |
380,81 |
788,48 |
39 a 43 anos |
122,87 |
138,53 |
148,32 |
166,73 |
182,30 |
205,43 |
405,15 |
838,87 |
44 a 48 anos |
153,63 |
173,22 |
185,45 |
208,48 |
227,95 |
242,02 |
435,01 |
900,69 |
49 a 53 anos |
155,75 |
175,61 |
188,01 |
211,35 |
231,10 |
318,89 |
508,57 |
1053,00 |
54 a 58 anos |
192,98 |
217,59 |
232,95 |
261,87 |
286,33 |
353,58 |
583,89 |
1208,95 |
+ de 59 anos |
334,19 |
376,81 |
403,41 |
453,49 |
495,86 |
555,16 |
1001,64 |
2073,91 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rede Credenciada - Hospitais |
| Região | Hospital | Exato Enf - De 03 à 29 vidas | Exato Apto - De 03 à 29 vidas | Básico 10 Enf - De 03 à 29 vidas | Básico 10 Apto - De 03 à 29 vidas | Clássico Apto - De 03 à 29 vidas | Especial 100 Apto - De 03 à 29 vidas | Executivo Apto - De 03 à 29 vidas | Prestige Apto - De 03 à 29 vidas |
![]() |
|||||||||
| Aacd - Ass. De Assis. À Criança Deficiente | H | H | H | H | H | H | |||
| Casa De Saúde Nsa. Sra Do Caminho | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Casa De Saúde Sta. Rita | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Clinisul - Serviço Médico Zona Sul | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Clin. Médica Sta. Cruz - São Paulo | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
| Comun. Terapêutica Doutor Bezerra De Menezes - São Paulo | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Fundação Zerbini - Incor | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H/PS | H/PS | H/PS | ||||||
| Hosp. Alvorada - Moema | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Bandeirantes | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Defeitos Da Face | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Do Coração | H | H | H | H | H | H | |||
| Hosp. Do Rim E Hipertensão - Oswaldo Ramos | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Dom Antônio Alvarenga | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. E Mat. Alvorada Sto. Amaro | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. E Mat. Nsa. Senhora De Lourdes | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. E Mat. Sta. Joana | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | |||
| Hosp. E Mat. Sta. Marina - Jabaquara | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. E Mat. Vidas | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Igesp | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Hosp. Israelita Albert Einstein | H/M | H/M | |||||||
| Hosp. Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Professor Edmundo Vasconcelos - Gastroclin. | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| Hosp. Ruben Berta | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Sta. Catarina | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |||
| Hosp. Sta. Cruz | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Sta. Paula | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. São Camilo - Ipiranga | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| Hosp. São Luiz - Unid. Morumbi | H/PS | H/PS | H/PS | ||||||
| Hosp. São Luiz - Un. Itaim | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Hosp. Sepaco | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Ins. De Oncologia Pediátrica - Iop | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Pronto-atendimento Bandeira Paulista | PS | PS | PS | ||||||
| Pró Matre Paulista | H/M | H/M | H/M | ||||||
| Un. Avançada Einstein - Perdizes | PS | PS |
| Região | Hospital | Exato Enf - De 03 à 29 vidas | Exato Apto - De 03 à 29 vidas | Básico 10 Enf - De 03 à 29 vidas | Básico 10 Apto - De 03 à 29 vidas | Clássico Apto - De 03 à 29 vidas | Especial 100 Apto - De 03 à 29 vidas | Executivo Apto - De 03 à 29 vidas | Prestige Apto - De 03 à 29 vidas |
![]() |
|||||||||
| Clin. De Fraturas Zona Norte | PS | PS | PS | ||||||
| Hosp. Albert Sabin - Imirim | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Leforte | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | |
| Hosp. Presidente | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | |
| Hosp. San Paolo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. São Camilo - Santana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |||
| Un. Oftalmológica De Santana | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Região | Hospital | Exato Enf - De 03 à 29 vidas | Exato Apto - De 03 à 29 vidas | Básico 10 Enf - De 03 à 29 vidas | Básico 10 Apto - De 03 à 29 vidas | Clássico Apto - De 03 à 29 vidas | Especial 100 Apto - De 03 à 29 vidas | Executivo Apto - De 03 à 29 vidas | Prestige Apto - De 03 à 29 vidas |
![]() |
|||||||||
| Casa De Saúde Sta. Marcelina | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Cema | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Aviccena | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Central De Guaianazes | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. De Clin. S Jardim Helena | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. E Mat. 8 De Maio | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
| Hosp. E Ps. Nova Iguatemi | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Hosp. Independência | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Itaquera - Un. Itaquera | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Hosp. Sta. Virgínia | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. São Luiz - (un. Anália Franco) | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Hosp. Villa Lobos (mooca) | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| Ibcc - Ins. Nacional Do Câncer | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Região | Hospital | Exato Enf - De 03 à 29 vidas | Exato Apto - De 03 à 29 vidas | Básico 10 Enf - De 03 à 29 vidas | Básico 10 Apto - De 03 à 29 vidas | Clássico Apto - De 03 à 29 vidas | Especial 100 Apto - De 03 à 29 vidas | Executivo Apto - De 03 à 29 vidas | Prestige Apto - De 03 à 29 vidas |
![]() |
|||||||||
| Casa De Saúde Nsa. Senhora De Fátima | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Das Clin. S Da Fmusp | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. E Ps. Portinari | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Iguatemi | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Hosp. Itatiaia - Lapa | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Hosp. Metropolitano | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Saint Paul | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Hosp. Samaritano | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Hosp. São Camilo - Pompéia | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Região | Hospital | Exato Enf - De 03 à 29 vidas | Exato Apto - De 03 à 29 vidas | Básico 10 Enf - De 03 à 29 vidas | Básico 10 Apto - De 03 à 29 vidas | Clássico Apto - De 03 à 29 vidas | Especial 100 Apto - De 03 à 29 vidas | Executivo Apto - De 03 à 29 vidas | Prestige Apto - De 03 à 29 vidas |
![]() |
|||||||||
| Caic - Cto. De Atendimento Integrado Da Criança | PS | PS | PS | ||||||
| Central Towers Hosp. | H | H | H | H | H | H | |||
| Clin. Infantil Do Sabará - Consolação | H | H | H | ||||||
| Clin. Infantil Sta. Isabella | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
| Dayclinic Assis. Médica E Hospitalar | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Hosp. 9 De Julho | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||||
| Hosp. A.c. Camargo | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Hosp. Beneficência Portuguesa - Bela Vista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. E Mat. Modelo De Tamandaré | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. E Mat. Sta. Isabel | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |||
| Hosp. Paulistano - Bela Vista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||||
| Hosp. São José | H | H | H | ||||||
| Hosp. São Paulo | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | |
| Ins. Do Cancêr Arnaldo Carvalho | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Outras Regiões - ABC | |||||||||
| Região | Hospital | Exato Enf - De 03 à 29 vidas | Exato Apto - De 03 à 29 vidas | Básico 10 Enf - De 03 à 29 vidas | Básico 10 Apto - De 03 à 29 vidas | Clássico Apto - De 03 à 29 vidas | Especial 100 Apto - De 03 à 29 vidas | Executivo Apto - De 03 à 29 vidas | Prestige Apto - De 03 à 29 vidas |
![]() |
|||||||||
| Clin. De Olhos Baptista Luz | PS | PS | PS | ||||||
| Comun. Terapêutica Doutor Bezerra De Menezes | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Espaço Aberto Hosp. Dia | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Hosp. América | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| Hosp. Beneficência Portuguesa Nsa. Senhora De Fátima (scs) | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Cardiovascular São José Do Abc | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Hosp. Da Criança | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Diadema | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. E Mat. Assunção I | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |||
| Hosp. E Mat. Bartira | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. E Mat. Brasil | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |||
| Hosp. E Mat. Central São Caetano | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | |
| Hosp. E Mat. Doutor Christovão Da Gama | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Ifor | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Infantil Márcia Braido | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| Hosp. Itacolomy - Un. Jardim Do Mar | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |||
| Hosp. Itacolomy - Un. Rudge Ramos | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |||
| Hosp. Ribeirão Pires | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. São Bernardo | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Outras Regiões - Outras Regiões | |||||||||
| Região | Hospital | Exato Enf - De 03 à 29 vidas | Exato Apto - De 03 à 29 vidas | Básico 10 Enf - De 03 à 29 vidas | Básico 10 Apto - De 03 à 29 vidas | Clássico Apto - De 03 à 29 vidas | Especial 100 Apto - De 03 à 29 vidas | Executivo Apto - De 03 à 29 vidas | Prestige Apto - De 03 à 29 vidas |
![]() |
|||||||||
| Ama - Assis. Médica Arujá | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Biocor Un. Cardiológica - Mogi Das Cruzes | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Casa De Saúde E Mat. Santana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Congregação Das Filhas De Nsa. Senhora Stella Maris | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Emed - Serviços Médicos Hospitalares | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Family Hosp. - Semear | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Grupo Cpr - Embu | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Hosp. Alpha Med | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Hosp. Bom Clima - Guarulhos | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |||
| Hosp. Carlos Chagas | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |||
| Hosp. Ceam - Franco Da Rocha | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
| Hosp. Cruzeiro Do Sul - Osasco | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. E Mat. Montreal | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. E Mat. Nova Vida - Itapevi | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |||
| Hosp. E Mat. Nova Vida - Cotia | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |||
| Hosp. E Mat. Nova Vida - Jandira | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | |||
| Hosp. Ipiranga - Mogi Das Cruzes | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Mogi Dor | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hospitalis - Núcleo Hospitalar De Barueri | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Sta. Casa De Capão Bonito | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Sta. Casa De Guararema | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Sta. Casa De Mis. De Mogi Das Cruzes | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Sta. Casa De Mis. De Tietê | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | |
| Un. Avançada Einstein Alphaville | PS | PS | |||||||
| Outras Regiões - Interior | |||||||||
| Região | Hospital | Exato Enf - De 03 à 29 vidas | Exato Apto - De 03 à 29 vidas | Básico 10 Enf - De 03 à 29 vidas | Básico 10 Apto - De 03 à 29 vidas | Clássico Apto - De 03 à 29 vidas | Especial 100 Apto - De 03 à 29 vidas | Executivo Apto - De 03 à 29 vidas | Prestige Apto - De 03 à 29 vidas |
![]() |
|||||||||
| Ass. Beneficente São José E Sta. Casa De Mis. São José | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Ass. Dos Fornecedores De Cana - Piracicaba | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Ass. Evangélica Beneficente Campinas (hosp. Samaritano) | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |||||
| Ass. Hospitalar De Bauru | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | |
| Banco De Olhos De Sorocaba | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Campinas Day Hosp. | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Cardiocto. Cto. De Diagnóstico De Taubaté | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
| Casa De Saúde Doutor Taves - Osvaldo Cruz | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Casa De Saúde E Mat. São Carlos | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | |
| Casa De Saúde Sta. Helena | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Clin. De Repouso Sta. Fé - Itapira | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Clin. Pro Infância - São José Dos Campos | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Clin. Sayão | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Clin. São Lucas - Americana | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | |
| Corts Clin. Ortopédica I - Sorocaba | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Fundação Espírita Américo Bairral | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Fundação Mat. Sinhá Junqueira | H/M | H/M | H/M | ||||||
| Fundação Para O Desenvolvimento Médico E Hopitalar - Botucatu | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |||
| Hosp. Albert Sabin - Atibaia | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Augusto Oliveira Camargo - Indaiatuba | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | |
| Hosp. Beneficiente De Sta. Gertrudes - Cosmópolis | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Bom Jesus De Tremembé | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | |
| Hosp. Carlos Fernando Malzoni | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. De Câncer De Barretos | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Hosp. De Clin. S Antônio Afonso - Jacareí | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. De Mis. De Altinópolis | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |||
| Hosp. De Pindamonhagaba | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Dia Oftalmológico - Jundiaí | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| Hosp. Doutor Adolpho Bezerra De Menezes - São José Do Rio Preto | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. E Mat. Atoninho Rocha Marmo | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | |
| Hosp. E Mat. Frei Galvão | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Hosp. E Mat. Galileo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. E Mat. Morumbi - Presidente Prudente | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. E Mat. Nsa. Senhora Da Ajuda - Fusam | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. E Mat. São Francisco De Assis - Jacareí | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. E Mat. São José - Registro | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Especializado De Ribeirão Preto | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Hosp. Evangélico - Sorocaba | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Hosp. Leonor Mendes De Barros - Campos Do Jordão | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Hosp. Madre Theodora | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Modelo De Sorocaba | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Netto Campelo - Sertãozinho | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Nsa. Senhora Da Candelaria - Itú | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Nsa. Senhora Das Graças | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Novo Atibaia | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Padre Albino | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |||
| Hosp. Paulo Sacramento - Jundiaí | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Pio Xii - São José Dos Campos | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Pitangueiras - Jundiaí | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
