![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Orçamento |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
|
|
![]() Voltar |
|
TABELA
DE PREÇOS PESSOA FÍSICA - Plano Máster
|
||||
| Valor Mensal | Taxa por Contrato | |||
| Individual | 30,00 | 15,00 | ||
| Titular + 1 | 55,00 | 15,00 | ||
| Titular + 2 | 76,50 | 15,00 | ||
| Titular + 3 | 98,00 | 15,00 | ||
| Adicional (acrescer) | 21,50 | 15,00 | ||
| Plano Referência | ||||
| Valor Mensal | Taxa por Contrato | |||
| Individual | 45,00 | 15,00 | ||
| Titular + 1 | 86,00 | 15,00 | ||
| Titular + 2 | 110,00 | 15,00 | ||
| Titular + 3 | 142,00 | 15,00 | ||
| Adicional (acrescer) | 35,00 | 15,00 | ||
| Plano Vip | ||||
| Valor Mensal | Taxa por Contrato | |||
| Individual | 89,00 | 15,00 | ||
| Titular + 1 | 170,00 | 15,00 | ||
| Titular + 2 | 249,00 | 15,00 | ||
| Titular + 3 | 324,00 | 15,00 | ||
| Adicional (acrescer) | 80,00 | 15,00 | ||
| Carências | ||||
| Carência | Prazos | Descrição | ||
| A | 24 hs | Urgência e emergência, nos termos da lei | ||
| B | 30 dias | Para diagnostico, radiologia, prevenção à saúde bucal, restauração em amálgama odontopediatria | ||
| C | 90 dias | Para dentistica, periodontia, cirurgia oral | ||
| D | 120 dias | Para endodontia (canal) dos dentes incisivos, caninos e pré-molares | ||
| E | 180 dias | Para endodontia (canal) dos dentes morales | ||
| F | 180 dias | Para ortodontia (documentação e manutenção ortodôntica) | ||
|
|
![]() Voltar |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Orçamento |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
Consulte Outros Planos
Planos Odontológicos: |Amil Dental|Dental Par|Green Card|Odonto Medical Group|Plenodonto|Prodent||Uniodonto|
Planos de Saúde Individuais/Familiares: |Ameplan|Amesp|Amil|Avimed|Avimed Mestre|Blue Life|Dix Saúde| |Garantia de Saúde|Golden Cross|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Life System|Lumina Saúde|
|Medial Saúde|Medicol|Med-Tour|Metrópole|Ômega Saúde|Omint|Plasmmet|Prevent Senior|Royal|Samcil| |Santa Helena|Santamália|São Cristovão|Saúde Cemo|Saúde Internacional|Seisa|Serma|Trasmontano| |Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde para Empresas: |Amesp|Amil|Avimed|Blue Life|Bradesco|Dix Saúde|Golden Cross|
|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Marítima|Medial Saúde|Medicol|Omega Saúde|Omint|Porto Seguro|
|São Cristóvão|Samcil|Santa Helena|Santamália|Seisa|Serma|Sul América|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde por Adesão: |Advogados|Arquitetos|Contabilistas|Dentistas|Economistas|Enfermeiros|
|Engenheiros|Funcionários Públicos|Médicos|Professor|Psicólogo|Veterinário|








