![]() Conheça Melhor a MEDIAL SAÚDE |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2538-2734 |
![]() |
![]() Voltar |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Valores da Tabela Medial de COPARTICIPAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rede Credenciada - Hospitais |
| Região | Hospital | Medial 100 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 200 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 200 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 300 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 300 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 400 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 400 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 500 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 600 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 700 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 800 (De 03 à 29 vidas) QP |
![]() |
||||||||||||
| Hosp. Da Luz - Un. Interlagos | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | |
| Aacd - Ass. De Assis. À Criança Deficiente | H | H | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Casa De Saúde Sta. Rita | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||||
| Clin. Infantil Dom Alvarenga | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||
| Fundação Zerbini - Incor | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |||||||||
| Hosp. Adventista | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H | H | H | |||||||||
| Hosp. Alvorada - Moema | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||||
| Hosp. Alvorada - Un. Brigadeiro | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| Hosp. Amico - Hosp Da Luz | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||
| Hosp. Bandeirantes | H | H | H | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| Hosp. Cruz Azul | M/PS | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Da Luz - Azevedo Macedo (vl. Mariana) | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| Hosp. Da Luz - Un. Sto. Amaro | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| Hosp. Da Luz Un. Carlos Gomes | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Hosp. Da Luz Un. Rodrigues Alves | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Hosp. Das Clin. S Da Fmusp Iii | H | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||
| Hosp. De Olhos Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||||
| Hosp. Defeitos Da Face | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||||
| Hosp. Do Coração | H | H | H | H | ||||||||
| Hosp. Dom Antônio Alvarenga | PS | PS | PS | |||||||||
| Hosp. E Mat. Nsa. Senhora De Lourdes | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||||
| Hosp. E Mat. Sta. Joana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |||||||||
| Hosp. E Mat. Sta. Marina - Jabaquara | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Hosp. E Mat. São Rafael | H | H | H | H | H | H | ||||||
| Hosp. Igesp | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||||
| Hosp. Israelita Albert Einstein | H/M/PS | |||||||||||
| Hosp. Nsa. Senhora Do Sabará | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||
| Hosp. Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||
| Hosp. Ruben Berta | PS | PS | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Sta. Catarina | M | M | M | M | ||||||||
| Hosp. Sta. Cruz | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||||
| Hosp. Sta. Paula | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||||
| Hosp. São Camilo - Ipiranga | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Hosp. São Luiz - Unid. Morumbi | H | H | H/M/PS | |||||||||
| Hosp. São Luiz - Un. Itaim | H/M | H/M | H/M/PS | |||||||||
| Hosp. Sepaco | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Hosp. Serra Mayor | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Ps. Sto. Amaro | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
| Pró Matre Paulista | M/PS | M/PS | M/PS | |||||||||
| Totalcor | H | H | H | H | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Região | Hospital | Medial 100 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 200 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 200 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 300 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 300 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 400 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 400 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 500 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 600 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 700 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 800 (De 03 à 29 vidas) QP |
![]() |
||||||||||||
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/PS | H/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Hosp. Paulistano - Santana | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | |
| Hosp. Presidente | PS | PS | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. San Paolo | M | M | M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. São Camilo - Santana | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Região | Hospital | Medial 100 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 200 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 200 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 300 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 300 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 400 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 400 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 500 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 600 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 700 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 800 (De 03 à 29 vidas) QP |
![]() |
||||||||||||
| Casa De Saúde Sta. Marcelina | M/PS | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Casa De Saúde Vl. Matilde | M/PS | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Cema | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||
| Cto. Médico Alvorada São Miguel | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
| Hosp. Central De Guaianazes | M/PS | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. E Mat. 8 De Maio | M/PS | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. E Mat. Paranaguá | PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. E Mat. São Miguel | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. E Ps. Nova Iguatemi | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||||
| Hosp. Geral Da Penha | PS | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| Hosp. Itaquera | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||
| Hosp. Metropolitano | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| Hosp. Metropolitano - Materno-infantil | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | ||||
| Hosp. Sta. Virgínia | H | H | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Hosp. Sto. Expedito | M/PS | M/PS | M/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. São Cristovão | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||
| Hosp. Villa Lobos (mooca) | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | ||||
| Hosp. Vitória - Tatuapé | A/PA | A/PA | A/PA | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |||
| Ibcc - Ins. Nacional Do Câncer | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Un. Avançada Hosp. Carlos Chagas | M/PS | M/PS | M/PS | |||||||||
| Região | Hospital | Medial 100 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 200 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 200 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 300 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 300 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 400 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 400 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 500 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 600 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 700 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 800 (De 03 à 29 vidas) QP |
![]() |
||||||||||||
| Casa De Saúde Nsa. Senhora De Fátima | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | ||||
| Clin. Maia | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||||
| Hosp. E Mat. Albert Sabin-lapa | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||
| Hosp. E Mat. Jardins | M/PS | M/PS | M/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. E Ps. Portinari | M/PS | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Metropolitano | M/PS | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Metropolitano - Clínico Cirúrgica | A | A | A | |||||||||
| Hosp. Metropolitano - Pompeia | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | |
| Hosp. Metropolitano - Un. Butantã (itacolomy) | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Metropolitano - Un. Osasco | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| Hosp. Samaritano | M | H/M/PS | H/M/PS | |||||||||
| Hosp. São Camilo - Pompéia | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||||
| Ps. Itamaraty - Perdizes | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||||
| Ps. Ortopédico Albert Sabin | M/PS | M/PS | M/PS | |||||||||
| Região | Hospital | Medial 100 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 200 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 200 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 300 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 300 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 400 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 400 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 500 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 600 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 700 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 800 (De 03 à 29 vidas) QP |
![]() |
||||||||||||
| Hosp. 9 De Julho | H | H | H | H | ||||||||
| Hosp. A.c. Camargo | H/PS | H/PS | H/PS | |||||||||
| Hosp. E Mat. Sta. Isabel | H | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||||
| Hosp. Paulistano - Bela Vista | H | H | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. São Paulo | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||||
| Ps. Infantil Sabará | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Outras Regiões - ABC | ||||||||||||
| Região | Hospital | Medial 100 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 200 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 200 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 300 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 300 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 400 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 400 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 500 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 600 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 700 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 800 (De 03 à 29 vidas) QP |
![]() |
||||||||||||
| Cto. Médico Sto. André | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| Hosp. América | H/M | H/M | H/M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Hosp. Beneficência Portuguesa De Sto. André - Hosp. São Pedro | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||||
| Hosp. E Mat. Assunção I | H/M | H/M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Hosp. E Mat. Bartira | M/PS | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. E Mat. Brasil | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |||||||||
| Hosp. E Mat. Central São Caetano | PS | PS | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. E Mat. Doutor Christovão Da Gama | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||
| Hosp. Ribeirão Pires | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Sta. Casa De Mauá | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. São Bernardo | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. São Lucas - Diadema (antigo Hosp. Da Mulher) | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | |
| Rede Foccus - Un. Sbc | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | ||||
| Rede Foccus Un. Sto. André | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | A/PA | ||||
| Outras Regiões - Outras Regiões | ||||||||||||
| Região | Hospital | Medial 100 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 200 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 200 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 300 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 300 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 400 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 400 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 500 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 600 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 700 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 800 (De 03 à 29 vidas) QP |
![]() |
||||||||||||
| Casa De Saúde E Mat. Santana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Cto. Medico São Francisco - Cotia | PS | H/M/PS | H/M/PS | |||||||||
| Congregação Das Filhas De Nsa. Senhora Stella Maris | M | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Emed - Serviços Médicos Hospitalares | PS | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||
| Family Hosp. - Semear | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||
| Hosp. Bom Clima - Guarulhos | M/PS | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Carlos Chagas | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Ceam - Francisco Morato | PS | PS | PS | PS | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Cruzeiro Do Sul - Itapevi | H/PS/A | H/PS/A | H/PS/A | H/PS/A | H/PS/A | H/PS/A | H/PS/A | H/PS/A | H/PS/A | H/PS/A | H/PS/A | |
| Hosp. Cruzeiro Do Sul - Osasco | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Hosp. E Mat. Montreal | M/PS | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. E Mat. Nova Vida - Itapevi | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | ||
| Hosp. E Mat. Sino Brasileiro | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||
| Hosp. Ipiranga - Mogi Das Cruzes | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Nsa. Senhora De Fátima - Osasco | PS | PS | PS | |||||||||
| Hosp. São Francisco - Cotia | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||
| Hosp. Vitória Un. Guarulhos | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| Hospitalis - Núcleo Hospitalar De Barueri | PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Outras Regiões - Interior | ||||||||||||
| Região | Hospital | Medial 100 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 200 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 200 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 300 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 300 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 400 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 400 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 500 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 600 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 700 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 800 (De 03 à 29 vidas) QP |
![]() |
||||||||||||
| Clin. De Ortopedia E Traumatologia Ubarana | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||||
| Clin. Pro Infância - São José Dos Campos | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||||
| Hosp. Albert Sabin - Atibaia | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||
| Hosp. Alvorada - Jacareí | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Hosp. Beneficência Portuguesa - Amparo | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||
| Hosp. De Clin. S Antônio Afonso - Jacareí | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Hosp. E Mat. Atoninho Rocha Marmo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Hosp. E Mat. Campos Salles | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||
| Hosp. E Mat. Frei Galvão | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Hosp. E Mat. Policlin - Caçapava | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||||
| Hosp. E Mat. São Francisco De Assis - Jacareí | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Hosp. Geral Doutor Francisco Tozzi | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||
| Hosp. Novo Atibaia | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Hosp. Pio Xii - São José Dos Campos | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Hosp. Prontil - São José Dos Campos | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||||
| Hosp. Regional Vale Do Paraíba - Taubaté | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||||
| Hosp. Ribeirânia | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||
| Hosp. São José - São José Dos Campos | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Hosp. Universitário São Francisco - Bragança | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||
| Hosp. Vivalle - São José Dos Campos | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Irmandade Do Senhor Bom Jesus Dos Passos - Bragança Paulista | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Ortoclin. Soc. Civil - São José Dos Campos | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||||
| Sanatório Ismael | H | H | H | H | H | H | H | H | ||||
| Sta. Casa Anna Cintra | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | ||||||
| Sta. Casa De Misericordia De Jacareí | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Sta. Casa De Mis. - Aparecida | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Sta. Casa De Mis. De Guaratinguetá | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Sta. Casa De Mis. De Lorena | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Sta. Casa De São José Dos Campos | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Serviço De Assis. Médica Itapecerica Da Serra - Samis | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | ||||
| Outras Regiões - Litoral | ||||||||||||
| Região | Hospital | Medial 100 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 200 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 200 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 300 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 300 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 400 (De 03 à 29 vidas) QC | Medial 400 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 500 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 600 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 700 (De 03 à 29 vidas) QP | Medial 800 (De 03 à 29 vidas) QP |
![]() |
||||||||||||
| Casa De Saúde De Santos | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Hosp. Ana Costa - Santos | H | H | H | H | H | H | ||||||
| Hosp. Dia Canto Do Forte | H | H | H | H | H | H | ||||||
| Hosp. E Ps. Infantil Gonzaga | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||||
| Hosp. Sto. Amaro - Guarujá | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Hosp. São Lucas De Santos | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Hosp. Visão Laser | H | H | H | H | H | H | ||||||
| H - Hospital | M - Maternidade | PS - Pronto Socorro | A - Ambulatório | PA - Pronto Atendimento | • - Não detalhado pela Operadora |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() Voltar |
![]() Conheça Melhor a MEDIAL SAÚDE |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2538-2734 |
Consulte Outros Planos
Planos de Saúde para Empresas: |Amesp|Amil|Avimed|Blue Life|Bradesco|Dix Saúde|Golden Cross||Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Marítima|Medial Saúde|Medicol|Omega Saúde|Omint|Porto Seguro|
|São Cristóvão|Samcil|Santa Helena|Santamália|Seisa|Serma|Sul América|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde Individuais/Familiares: |Ameplan|Amesp|Amil|Avimed|Avimed Mestre|Blue Life|Dix Saúde| |Garantia de Saúde|Golden Cross|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Life System|Lumina Saúde|
|Medial Saúde|Medicol|Med-Tour|Metrópole|Ômega Saúde|Omint|Plasmmet|Prevent Senior|Royal|Samcil| |Santa Helena|Santamália|São Cristovão|Saúde Cemo|Saúde Internacional|Seisa|Serma|Trasmontano| |Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde por Adesão: |Advogados|Arquitetos|Contabilistas|Dentistas|Economistas|Enfermeiros|
|Engenheiros|Funcionários Públicos|Médicos|Professor|Psicólogo|Veterinário|
Planos Odontológicos: |Amil Dental|Dental Par|Green Card|Odonto Medical Group|Plenodonto|Prodent|
|Uniodonto|














