![]() Conheça Melhor a INTERMÉDICA |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Orçamento |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
![]() |
![]() Voltar |
25% de desconto da 15ª a 22ª – 15% da 23ª a 26ª mensalidade
Para pagamentos até a data do vencimento.
As propostas devem ser preenchidas com o valor integral, ou seja, SEM DESCONTO
Taxa de Implantação: R$ 15,00 por contrato
| PLANO INDIVIDUAL | ||||||||||||||||
| Cobertura Odontológica em sistema de franquia | ||||||||||||||||
| Faixa Etária | MAX
200 Enf. |
MAX
250 Enf. |
MAX
300 Enf. |
MAX
300 PLUS Apto. |
MAX
350 Enf. |
MAX
350 PLUS Apto. |
MAX
400 Enf. |
MAX
400 PLUS Apto. |
||||||||
| 00 a 18 | 84,92 | 93,07 | 106,14 | 148,60 | 111,44 | 156,03 | 180,44 | 252,63 | ||||||||
| 19 a 23 | 84,92 | 93,07 | 106,14 | 148,60 | 111,44 | 156,03 | 180,44 | 252,63 | ||||||||
| 24 a 28 | 122,47 | 134,23 | 153,08 | 214,31 | 160,72 | 225,03 | 260,23 | 364,34 | ||||||||
| 29 a 33 | 122,47 | 134,23 | 153,08 | 214,31 | 160,72 | 225,03 | 260,23 | 364,34 | ||||||||
| 34 a 38 | 133,43 | 146,24 | 166,78 | 233,49 | 175,10 | 245,17 | 283,52 | 396,95 | ||||||||
| 39 a 43 | 133,43 | 146,24 | 166,78 | 233,49 | 175,10 | 245,17 | 283,52 | 396,95 | ||||||||
| 44 a 48 | 208,00 | 227,97 | 259,99 | 363,99 | 272,96 | 382,20 | 441,98 | 618,81 | ||||||||
| 49 a 53 | 307,82 | 337,40 | 384,79 | 538,71 | 403,98 | 565,66 | 654,13 | 915,84 | ||||||||
| 54 a 58 | 394,04 | 431,87 | 492,53 | 689,55 | 517,09 | 724,04 | 837,29 | 1.172,28 | ||||||||
| 59 a + | 509,41 | 558,32 | 636,74 | 891,45 | 668,49 | 936,04 | 1.082,45 | 1.515,52 | ||||||||
| PLANO FAMILIAR/GRUPO | ||||||||||||||||
| Cobertura Odontológica em sistema de franquia | ||||||||||||||||
| Faixa Etária | MAX
200 Enf. |
MAX
250 Enf. |
MAX
300 Enf. |
MAX
300 PLUS Apto. |
MAX
350 Enf. |
MAX
350 PLUS Apto. |
MAX
400 Enf. |
MAX
400 PLUS Apto. |
||||||||
| 00 a 18 | 76,43 | 83,76 | 95,53 | 133,74 | 100,30 | 140,43 | 162,40 | 227,37 | ||||||||
| 19 a 23 | 76,43 | 83,76 | 95,53 | 133,74 | 100,30 | 140,43 | 162,40 | 227,37 | ||||||||
| 24 a 28 | 110,23 | 120,80 | 137,77 | 192,88 | 144,65 | 202,53 | 234,21 | 327,91 | ||||||||
| 29 a 33 | 110,23 | 120,80 | 137,77 | 192,88 | 144,65 | 202,53 | 234,21 | 327,91 | ||||||||
| 34 a 38 | 120,10 | 131,61 | 150,10 | 210,14 | 157,60 | 220,66 | 255,17 | 357,26 | ||||||||
| 39 a 43 | 120,10 | 131,61 | 150,10 | 210,14 | 157,60 | 220,66 | 255,17 | 357,26 | ||||||||
| 44 a 48 | 187,22 | 205,17 | 233,99 | 327,59 | 245,68 | 343,99 | 397,78 | 556,93 | ||||||||
| 49 a 53 | 277,09 | 303,65 | 346,31 | 484,83 | 363,61 | 509,11 | 588,71 | 824,26 | ||||||||
| 54 a 58 | 354,68 | 388,67 | 443,28 | 620,58 | 465,42 | 651,66 | 753,55 | 1.055,05 | ||||||||
| 59 a + | 4458,53 | 502,47 | 573,07 | 802,29 | 601,69 | 842,47 | 974,19 | 1.363,97 | ||||||||
|
PLANO
INDIVIDUAL: Contratos
Individuais são aqueles que permitem a adesão de
clientes pessoa física (CPF) com apenas um
beneficiário. Menores de 18 anos, ao aderirem a um contrato
intermédica, deverão obrigatoriamente ter um
responsável maior de idade como contratante, independente de
o adulto ser ou não beneficiário.
PLANO FAMILIAR/GRUPO: Contratos familiares/grupo são aqueles que permitem a adesão de clientes pessoa física (CPF )a partir de dois ou mais beneficiários, sem comprovação de vínculo. |
||||||||||||||||
| VIGÊNCIA e VENCIMENTOS | ||||||||||||||||
| Data da Assinatura da Proposta | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 31 | ||||||||||
| Vigência/Vencimentos | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | ||||||||||
|
IMPORTANTE:
O prazo para a entrega da proposta na Intermédica
deverá ser de até 72 horas a partir da data de
assinatura.
|
||||||||||||||||
| Aproveitamento de Carências – Individual, Familiar/Grupo | ||||||||||||||||
| Carências/ Local de Atendimento | Rede Própria | Rede Credenciada | ||||||||||||||
| ITEM 1 (Urgência e Emergência) | 24 horas | 24 horas | ||||||||||||||
| ITEM 2 e 3 (consultas e exames ambulatoriais simples) | 24 horas | 24 horas | ||||||||||||||
| ITEM 4 A (procedimentos simples e terapêuticos ambulatoriais) | 30 dias | 60 dias | ||||||||||||||
| ITEM 4 B (exames especiais) | 90 dias | 90 dias | ||||||||||||||
| ITEM 4 C – Internações (exceto, as relacionadas no item 5) | 180 dias | 180 dias | ||||||||||||||
| ITEM 5 (Parto a termo) | 300 dias | 300 dias | ||||||||||||||
| Cobertura Parcial Temporária | 720 dias | 720 dias | ||||||||||||||
| Procedimentos Odontologicos | 90 dias | 90 dias | ||||||||||||||
| HOSPITAIS/PS/PRONTO ATENDIMENTO | REGIÃO | ESPECIALIDADES |
| MAX 200 | ||
| Hosp. Santa Cecília | S.P. / CENTRO | H |
| CHP - Complexo Hospitalar Paulista | S.P. / CENTRO | PS - H |
| P.S. Infantil Sta Cecília | S.P. / CENTRO | PS24 H |
| Cto Clín. Santa Cecília | S.P. / CENTRO | PA |
| Hosp. e Mat. N.S. do Rosário | S.P. / NORTE | PS24h - MT - H |
| Hosp. João Evangelista (Psiquiatria) | S.P. / NORTE | H |
| Cto Clín. Zona Norte | S.P. / NORTE | PA |
| Hospital Evaldo Foz (Somente Adulto) | S.P. / SUL | PS - H |
| Hospital São Leopoldo | S.P. / SUL | PS - MT |
| Hp. do Rim (Fund. Oswaldo Ramos ) - Transplante Rim | S.P. / SUL | H |
| Cto Clín. Zona Sul I (João Dias) | S.P. / SUL | PA |
| Hosp. Geral da Penha | S.P. / LESTE | PS |
| Cto Clín. São Miguel I – Adultos | S.P. / LESTE | PA |
| Cto Clín. Penha | S.P. / LESTE | PA |
| Hosp. e Maternidade Albert Sabin | S.P. / OESTE | PS - MT |
| Cto Clín. Lapa II | S.P. / OESTE | PA |
| Hosp. e Mat. Bartira | STO. ANDRÉ | PS - MT |
| Cto Clín. Santo André | STO. ANDRÉ | PA 24h |
| Hosp. Mat. Assunção (Maternidade e P S Gineco / Obstetrico) | S.B.C. | PS - MT |
| P.S. Intermedica ABC | S.B.C. | PS24h |
| Hosp. Materno Infantil Marcia Braido (PS Pediatria) | S. CAETANO | PS – MT |
| Hospital Barueri | BARUERI | PS24h |
| Cto Clín. Caieiras | CAIEIRAS | PA 24h |
| Cto Clín. Carapicuíba | CARAPICUÍBA | PA |
| Cto Clín. Itapevi | ITAPEVI | PA 24h |
| Hospital Renascença | OSASCO | PS24h - MT - H |
| Cto Clín. Osasco II | OSASCO | PA |
| Cto Clín. Santana do Parnaíba | SANTANA DO PARNAÍBA | PA |
| Hospital Frei Galvão | SANTOS | PS24h - H |
| Hospital São Lucas de Santos | SANTOS | MT |
| Hospital Santo Amaro | GUARUJÁ | PS |
| Cto Clín. Guarujá | GUARUJÁ | PA |
| Hospital Paulo Sacramento (urgência em trânsito) | JUNDIAI | PS24h |
| Hospital Modelo (urgência em trânsito) | SOROCABA | PS24h |
| MAX 250 | ||
| Hosp. Vera Cruz (Somente Psiquiatria) | S.P. / NORTE | H |
| Hosp.N.S. de Lourdes (Somente Radioterapia) | S.P. / SUL | H |
| Clinica Infantil do Ipiranga | S.P. / SUL | PS |
| Prontoftalmo Assist Oftalmológica | S.P. / SUL | PS24h |
| Hosp. e Mat. São Miguel | S.P. / LESTE | MT - PS |
| Hosp. Vasco da Gama | S.P. / LESTE | H |
| Maternidade do Bráz | S.P. / LESTE | MT |
| Previna Diag. Pirituba (somente Adultos) | S.P. / OESTE | PS 24h |
| Hosp. São Bernardo | S.B.C. | H |
| Neomater | S.B.C. | MT |
| Soc. Benef. Hosp. São Caetano | S. CAETANO | PS |
| Hosp. e Mat. Marcia Braido | S. CAETANO | MT – PS 24h Infantil |
| Hospital Diadema – Hospital São Lucas | DIADEMA | PS24h |
| Irmandade Santa Casa de Maua - Hosp. Imaculada Conceição | MAUÁ | PS |
| Hospital Ribeirão Pires | RIBEIRAO PIRES | PS |
| CEAM (Segunda a Sábado das 7hs as 19hs) | FCO MORATO | PS |
| CEAM | FRANCO ROCHA | PS 24h - MT |
| Hosp. Stella Maris | GUARULHOS | PS - MT |
| Hosp. Bom Clima | GUARULHOS | PS - MT |
| Hospital e Maternidade Campos Salles | SUZANO | PS24h - MT |
| Centro Médico Family (Semear) | TABOAO SERRA | MT |
| Hosp. São Francisco | COTIA | PS |
| Casa de Saúde e Mat. Santana | MOGI DAS CRUZES | PS |
| MAX 300 | ||
| Soc Civil Hosp Presidente | S.P. / NORTE | H |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | S.P. / SUL | MT – H |
| Casa de Saúde Santa Rita | S.P. / SUL | H |
| Hosp. Santa Paula | S.P. / SUL | H |
| Clinica Infantil do Ipiranga | S.P. / SUL | PS - H |
| Hospital Paulista | S.P. / SUL | H |
| Hosp. Sepaco | S.P. / SUL | MT – H |
| CEMA (Otorrino e Oftalmo) | S.P. / LESTE | PS24h |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | S.P. / LESTE | MT |
| Hospital Central de Guainazes | S.P. / LESTE | MT |
| Hospital de Mat 8 de Maio | S.P. / LESTE | H |
| Hosp. e Mat. São Miguel | S.P. / LESTE | PS – MT – H |
| Hospital Aviccena | S.P. / LESTE | H |
| Hosp. Panamericano | S.P. / OESTE | PS |
| Hosp. São Lucas (Hosp. Diadema) | DIADEMA | PS24h - MT |
| Hosp. Lions Club de Arujá | ARUJÁ | PS24h - MT |
| Hosp. Alpha Med | CARAPICUÍBA | MT |
| Hosp. São Francisco | COTIA | PS |
| Clinica Santo Antonio | FERRAZ VASC. | PS24h - MT |
| Hosp. Stella Maris | GUARULHOS | MT – PS |
| Santa Casa de Mauá | MAUÁ | PS - MT |
| Casa de Saúde e Mat. Santana | MOGI DAS CRUZES | PS24h - MT |
| Hospital e Maternidade Mogi-D’or | MOGI DAS CRUZES | PS24h – MT |
| Hosp. Ribeirão Pires | R.PIRES | PS - MT |
| Centro Médico Family (Semear) | TABOAO SERRA | PS – MT |
| Hospital Santo Amaro (incluse Maternidade) | GUARUJÁ | PS 24h – MT |
| Hospital São Lucas de Santos (somente P S. Obstétrico) | SANTOS | PS – MT |
| Casa de Saúde de Santos | SANTOS | MT |
| Casa de Saúde de Santos | PRAIA GRANDE | PS24h |
| MAX 350 | ||
| Hospital e Mat. Santa Marina | SP. / SUL | PS – MT – H |
| Santa Casa de Misericórdia de Guararema | GUARAREMA | PS24h - MT |
| Santa Casa de Misericórdia de Salesópolis | SALESÓPOLIS | PS24h - MT |
| Santa Casa Santa Isabel | SANTA ISABEL | PS24h - MT |
| Hospital e Maternidade Campos Salles | SUZANO | PS24h - MT |
| Hospital São Lucas de Santos | SANTOS | PS - MT |
| MAX 400 | ||
| Hosp. Nipo Brasileiro | S.P. / NORTE | PS24h - MT - H |
| São Camilo - Santana | S.P. / NORTE | PS24h - MT - H |
| Soc Civil Hosp Presidente | S.P. / NORTE | PS24h - H |
| Hospital e Mat. Santa Joana (somente P S. Obstétrico) | S.P. / SUL | MT – PS24h |
| Hospital Santa Cruz (Oftalmologia) | S.P. / SUL | H |
| Hospital Evaldo Foz (Somente Adulto) | S.P. / SUL | PS24h - H |
| Hospital São Leopoldo | S.P. / SUL | PS24h – H |
| Hosp.N.S. de Lourdes (Int. Radioterapia) | S.P. / SUL | PS24h – H |
| Clinica Infantil do Ipiranga | S.P. / SUL | PS24h - H |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | S.P. / SUL | PS24h – MT – H |
| Hosp. Geral da Penha | S.P. / LESTE | PS24h – H |
| Hosp. e Mat. São Miguel | S.P. / LESTE | PS24h – MT |
| Hosp. Vasco da Gama | S.P. / LESTE | PS24h - H |
| Hosp. e Maternidade Albert Sabin | S.P. / OESTE | PS24h – MT |
| Hosp. Panamericano | S.P. / OESTE | PS24h |
| Neomater | S.B.C. | PS24h – MT |
| Hosp. Mat. Assunção | S.B.C. | PS24h - MT - H |
| Soc. Benef. Hosp. São Caetano | S. CAETANO | PS24h |
| Hosp. São Lucas (Hosp. Diadema) | DIADEMA | PS24h – MT – H |
| Santa Casa de Mauá | MAUÁ | PS24h – MT |
| Hospital Mauá | MAUÁ | PS |
| Hosp. Ribeirão Pires | R.PIRES | PS24h – MT |
| Hosp. Alpha Med | CARAPICUÍBA | PS24h – MT |
| Hosp. Carlos Chagas | GUARULHOS | PS24h - MT |
| Hosp. Bom Clima | GUARULHOS | PS24h – MT |
| Hosp. Stella Maris | GUARULHOS | PS24h – MT |
| Casa de Saude de Santos | SANTOS | PS 24h – MT |
| Hospital São Lucas de Santos | SANTOS | PS24h – MT |
| Hospital Santo Amaro (incluse Maternidade) | GUARUJÁ | PS24h – MT |
| Casa Saude de Santos - Unid. Praia Grande | PRAIA GRANDE | PS24h |
| MAX 400 Plus | ||
| Hospital Santa Catarina | S.P. / CENTRO | PS24h - MT |
| Hospital Samaritano | S.P. / CENTRO | H |
| Fund. Zerbini - Incor (Cardiologia) | S.P. / CENTRO | H |
|
|
![]() Voltar |
![]() Conheça Melhor a INTERMÉDICA |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Orçamento |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
Consulte Outros Planos
Planos de Saúde Individuais/Familiares: |Ameplan|Amesp|Amil|Avimed|Avimed Mestre|Blue Life|Dix Saúde| |Garantia de Saúde|Golden Cross|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Life System|Lumina Saúde||Medial Saúde|Medicol|Med-Tour|Metrópole|Ômega Saúde|Omint|Plasmmet|Prevent Senior|Royal|Samcil| |Santa Helena|Santamália|São Cristovão|Saúde Cemo|Saúde Internacional|Seisa|Serma|Trasmontano| |Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde para Empresas: |Amesp|Amil|Avimed|Blue Life|Bradesco|Dix Saúde|Golden Cross|
|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Marítima|Medial Saúde|Medicol|Omega Saúde|Omint|Porto Seguro|
|São Cristóvão|Samcil|Santa Helena|Santamália|Seisa|Serma|Sul América|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde por Adesão: |Advogados|Arquitetos|Contabilistas|Dentistas|Economistas|Enfermeiros|
|Engenheiros|Funcionários Públicos|Médicos|Professor|Psicólogo|Veterinário|
Planos Odontológicos: |Amil Dental|Dental Par|Green Card|Odonto Medical Group|Plenodonto|Prodent|
|Uniodonto|








