![]() Conheça Melhor a LUMINA SAÚDE |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Orçamento |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
| LUMINA - INDIVIDUAL/GRUPAL - Taxa de Adesão: R$ 15,00 | ||||
|
FAIXA ETÁRIA
|
L STAR
ENF. |
L SECURITY
ENF. |
L QUALITY
APTO. |
L EXCELLENCE
ENF. |
|
00 a 18 anos:
|
58,50
|
67,20
|
88,50
|
130,10
|
|
19 a 23 anos:
|
66,00
|
76,70
|
100,80
|
130,10
|
|
24 a 28 anos:
|
76,00
|
88,20
|
114,80
|
208,00
|
|
29 a 33 anos:
|
92,20
|
107,80
|
139,40
|
208,00
|
|
34 a 38 anos:
|
92,20
|
107,80
|
139,40
|
255,80
|
|
39 a 43 anos:
|
98,50
|
113,80
|
148,70
|
255,80
|
|
44 a 48 anos:
|
145,80
|
168,20
|
218,10
|
388,90
|
|
49 a 53 anos:
|
184,30
|
214,30
|
276,60
|
443,80
|
|
54 a 58 anos:
|
209,00
|
257,20
|
317,50
|
597,10
|
|
+ de 59 anos:
|
334,10
|
398,70
|
520,40
|
780,00
|
|
LUMINA - FAMILIAR - Pai ou
Mãe + Filhos, Tio + Sobrinho, Avós + Netos ou
Irmãos
|
||||
|
FAIXA ETÁRIA
|
L STAR
ENF. |
L SECURITY
ENF. |
L QUALITY
APTO. |
L EXCELLENCE
ENF. |
|
00 a 18 anos:
|
51,90
|
63,80
|
78,80
|
123,60
|
|
19 a 23 anos:
|
62,00
|
73,50
|
95,60
|
123,60
|
|
24 a 28 anos:
|
67,40
|
83,00
|
102,40
|
197,60
|
|
29 a 33 anos:
|
76,70
|
90,30
|
116,60
|
197,60
|
|
34 a 38 anos:
|
82,90
|
102,10
|
129,20
|
243,00
|
|
39 a 43 anos:
|
94,50
|
112,40
|
142,80
|
243,00
|
|
44 a 48 anos:
|
126,10
|
155,20
|
195,30
|
369,40
|
|
49 a 53 anos:
|
156,30
|
192,40
|
237,50
|
421,70
|
|
54 a 58 anos:
|
198,50
|
244,40
|
301,60
|
567,30
|
|
+ de 59 anos:
|
305,70
|
376,30
|
464,50
|
741,00
|
|
Período de
vigência do contrato anterior Códigos de
carências
|
Até
5 meses 34 |
6
a 11 meses 35 |
12
a 17 meses 36 |
18
a 23 meses 37 |
>
24 meses 38 |
| PROCEDIMENTOS | CARÊNCIAS | ||||
| Urgência e Emergência | 24 hs | 24 hs | 24 hs | 24 hs | 24 hs |
| Consultas médicas | 30 dias | 24 hs | 24 hs | 24 hs | 24 hs |
| Exames básicos I | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 20 dias | 24 hs |
| Exames especiais I | 60 dias | 60 dias | 30 dias | 20 dias | 24 hs |
| Exames especiais II | 90 dias | 90 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias |
| Exames especiais III e Cir. Ambulatoriais | 120 dias | 90 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias |
| Exames especiais IV e Inter. Clínicas e Cirúrgicas | 180 dias | 120 dias | 120 dias | 90 dias | 90 dias |
| Internações Cardiológicas e Oncologicas | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Parto | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| Doenças e/ou lesões pré-existentes | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
|
A
redução do prazo de carência
é definida em função do tempo de
vigência no plano anterior (conforme tabela acima) Não
há redução de
carência para beneficiários com mais de 59 anos |
|||||
|
DATAS E VENCIMENTO,
VIGENCIA E PRAZO DE ACEITAÇÃO
|
||||||
|
Data de Assinatura
|
De 01 a 05
|
De 06 a 10
|
De 11 a 15
|
De 16 a 20
|
De 21 a 25
|
De 26 a 30
|
|
Vencimento
|
Dia 10
|
Dia 15
|
Dia 20
|
Dia 25
|
Dia 30
|
Dia 08
|
|
DOCUMENTAÇÃO/REGRAS
DE COMERCIALIZAÇÃO
|
| Composição de Contrato: 02 vias da propostas, 02 vias da declaração de saúde, 01 via do adendo com as novas faixas etárias, 01 via do adendo de aproveitamento de carência (caso necessário), uma via da atualização cadastral. |
|
REDE
CREDENCIADA LUMINA SAÚDE
|
||
| PLANO LUMINA STAR | ||
| Hospital e Maternidade Modelo (PS/ELETIVA) | São Paulo | Centro |
| Hospital Vasco da Gama (PS/ELETIVA) | São Paulo | Leste |
| Hospital e Maternidade 8 de Maio (PS/ELETIVA) | São Paulo | Leste |
| Hospital e Maternidade Central de Guaianazes (PS/ELETIVA) | São Paulo | Leste |
| Hospital e Maternidade Santa Marcelina (PS/ELETIVA) | São Paulo | Leste |
| Hospital e Maternidade Vila Matilde (PS/ELETIVA) | São Paulo | Leste |
| Pronto Atendimento 24Hs Itaquera (PA) | São Paulo | Leste |
| Pronto Atendimento São Miguel (PA) | São Paulo | Leste |
| Pronto Atendimento Vila Formosa (PA) | São Paulo | Leste |
| Hospital Presidente (PS/ELETIVA) | São Paulo | Norte |
| Pronto Atendimento SP Norte (PA) | São Paulo | Norte |
| Hospital Panamericano (PS/ELETIVA) | São Paulo | Oeste |
| Pronto Atendimento Lapa (PA) | São Paulo | Oeste |
| Pronto Atendimento Butantã (PA | São Paulo | Oeste |
| Hospital e Maternidade Dom Antonio Alvarenga (PS/ELETIVA) | São Paulo | Sul |
| Hospital e Maternidade São Leopoldo (PS/ELETIVA) | São Paulo | Sul |
| Hospital São Rafael (ELETIVA) | São Paulo | Sul |
| Prontoftalmo (Oftalmo) (PS) | São Paulo | Sul |
| Pronto Atendimento Socorro (PA) | São Paulo | Sul |
| Hospital e Maternidade São Lucas (PS/ELETIVA) | Diadema | |
| Pronto Atendimento Diadema (PA) | Diadema | |
| Hospital e Maternidade Lions de Arujá (PS/ELETIVA) | Arujá | |
| CEAM (PS/ELETIVA) | Francisco Morato | |
| CEAM (PS/ELETIVA) | Franco da Rocha | |
| Hospital e Maternidade Guarulhos (PS/ELETIVA) | Guarulhos | |
| Hospital e Maternidade Mauá (PS/ELETIVA) | Mauá | |
| Santa Casa de Mogi das Cruzes (PS/ELETIVA) | Mogi das Cruzes | |
| Pronto Atendimento Osasco (PA/ELETIVA) | Osasco | |
| Hospital e Maternidade Montreal (PS/ELETIVA) | Osasco | |
| Hospital Perimetral (PS/ELETIVA) | Santo André | |
| Hospital e Maternidade Central de São Caetano (PS/ELETIVA) | São Caetano do Sul | |
| Hospital e Maternidade Campos Salles (PS/ELETIVA) | Suzano | |
| PLANO LUMINA SECURITY | ||
| Compleo Hospitalar Paulista (PS/ELETIVA) | São Paulo | Centro |
| Hospital e Maternidade Independente (PS/ELETIVA) | São Paulo | Leste |
| Hospital e Maternidade Santo Expedito (PS/ELETIVA) | São Paulo | Leste |
| Hospital Nossa Senhora do Pari (PS/ELETIVA) | São Paulo | Leste |
| Hospital e Maternidade Albert Sabin (PS/ELETIVA) | São Paulo | Oeste |
| Clin Kids Pediatria (PS) | São Paulo | Sul |
| Clinisul (PS/ELETIVA) | São Paulo | Sul |
| Hospital Rubem Berta (Otorrino) (PS/ELETIVA) | São Paulo | Sul |
| PS Infantil e Adulto Samaro (PS/ELETIVA) | São Paulo | Sul |
| Hospital e Maternidade São Francisco (PS/ELETIVA) | Cotia | |
| Hospital e Maternidade Mogi Dor (ELETIVA) | Mogi das Cruzes | |
| Hospital e Maternidade Renascença (PS/ELETIVA) | Osasco | |
| Hospital e Maternidade Bartira (PS/ELETIVA) | Santo André | |
| Hospital Foccus (PS/ELETIVA) | Santo André | |
| Hospital Foccus (PS/ELETIVA) | São B. do Campo | |
| Hospital Infantil Márcia Braido (PS/ELETIVA) | São Caetano do Sul | |
| Hospital e Maternidade Family (PS/ELETIVA) | Taboão da Serra | |
| PLANO LUMINA QUALITY | ||
| Hospital Bandeirantes (ELETIVA) | São Paulo | Centro |
| Hospital e Maternidade Metropolitano (ELETIVA) | São Paulo | Oeste |
| Casa de Saúde Santa Rita (PS/ELETIVA) | São Paulo | Sul |
| Hospital e Maternidade Bosque da Saúde (PS/ELETIVA) | São Paulo | Sul |
| Hospital e Maternidade Santa Marina (ELETIVA) | São Paulo | Sul |
| Hospital e Maternidade Sepaco (PS/ELETIVA) | São Paulo | |
| Hospital e Maternidade Mogi Dor (PS/ELETIVA) | Mogi das Cruzes | |
| PLANO LUMINA ECELLENCE | ||
| Hospital e Maternidade Santa Isabel (ELETIVA) | São Paulo | Centro |
| Hospital Bandeirantes (PS/ELETIVA) | São Paulo | Centro |
| CEMA (PS/ELETIVA) | São Paulo | Leste |
| Hospital e Maternidade Villa Lobos (ELETIVA) | São Paulo | Leste |
| Hospital e Maternidade Nipo Brasileiro (PS/ELETIVA) | São Paulo | Norte |
| Hospital e Maternidade São Camilo Santana (PS/ELETIVA) | São Paulo | Norte |
| Hospital e Maternidade São Camilo Pompéia (ELETIVA) | São Paulo | Oeste |
| Hospital e Maternidade Metropolitano (PS/ELETIVA) | São Paulo | Oeste |
| Hospital e Maternidade da Criança (ELETIVA) | São Paulo | Sul |
| Hospital e Maternidade Pró Matre (ELETIVA) | São Paulo | Sul |
| Hospital e Maternidade Santa Joana (ELETIVA) | São Paulo | Sul |
| Hospital e Maternidade São Camilo Ipiranga (PS/ELETIVA) | São Paulo | Sul |
| Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (PS/ELETIVA) | São Paulo | Sul |
| Hospital 9 de Julho (ELETIVA) | São Paulo | Sul |
| Hospital Paulistano (PS/ELETIVA) | São Paulo | Sul |
| Hospital Santa Catarina (PS/ELETIVA) | São Paulo | Sul |
| PLANO LUMINA CLASS | ||
| Hospital e Maternidade Santa Isabel (PS/ELETIVA) | São Paulo | Centro |
| IBCC (PS/ELETIVA) | São Paulo | Leste |
| Hospital e Maternidade Villa Lobos (PS/ELETIVA) | São Paulo | Leste |
| Hospital e Maternidade Samaritano (PS/ELETIVA) | São Paulo | Oeste |
| Hospital e Maternidade São Camilo Pompéia (PS/ELETIVA) | São Paulo | Oeste |
| Hospital Sírio Libanes (ELETIVA) | São Paulo | Sul |
| Hospital e Maternidade da Criança (PS/ELETIVA) | São Paulo | Sul |
| Hospital Nove de Julho (PS/ELETIVA) | São Paulo | Sul |
| Hospital e Maternidade Sino Brasileiro (PS/ELETIVA) | Osasco | |
| Hospital e Maternidade Assunção (PS/ELETIVA) | São B.do Campo | |
|
|
![]() Voltar |
![]() Conheça Melhor a LUMINA SAÚDE |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Orçamento |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
Consulte Outros Planos
Planos de Saúde Individuais/Familiares: |Ameplan|Amesp|Amil|Avimed|Avimed Mestre|Blue Life|Dix Saúde| |Garantia de Saúde|Golden Cross|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Life System|Lumina Saúde||Medial Saúde|Medicol|Med-Tour|Metrópole|Ômega Saúde|Omint|Plasmmet|Prevent Senior|Royal|Samcil| |Santa Helena|Santamália|São Cristovão|Saúde Cemo|Saúde Internacional|Seisa|Serma|Trasmontano| |Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde para Empresas: |Amesp|Amil|Avimed|Blue Life|Bradesco|Dix Saúde|Golden Cross|
|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Marítima|Medial Saúde|Medicol|Omega Saúde|Omint|Porto Seguro|
|São Cristóvão|Samcil|Santa Helena|Santamália|Seisa|Serma|Sul América|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde por Adesão: |Advogados|Arquitetos|Contabilistas|Dentistas|Economistas|Enfermeiros|
|Engenheiros|Funcionários Públicos|Médicos|Professor|Psicólogo|Veterinário|
Planos Odontológicos: |Amil Dental|Dental Par|Green Card|Odonto Medical Group|Plenodonto|Prodent|
|Uniodonto|









