![]() Conheça Melhor a INTERMÉDICA |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2538-2734 |
Taxa de Inscrição: 40,00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede Credenciada - Hospitais |
| Região | Hospital | Max 200 (De 02 à 29 vidas) | Max 300 (De 02 à 29 vidas) | Max 300 Plus (De 02 à 29 Vidas) | Max 350 (De 02 à 29 Vidas) | Max 350 Plus (De 02 à 29 Vidas) | Max 400 (De 02 à 29 Vidas) | Max 400 Plus (De 02 à 29 Vidas) |
![]() |
||||||||
| Casa De Saúde Sta. Rita | H | H | H | H | H | H | ||
| Clin. Infantil Dom Alvarenga | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||
| Fundação Zerbini - Incor | H | |||||||
| Hosp. Do Rim E Hipertensão - Oswaldo Ramos | H | H | H | H | H | H | H | |
| Hosp. Dom Antônio Alvarenga | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Hosp. E Mat. Nsa. Senhora De Lourdes | H | H | H | H | H | H | ||
| Hosp. E Mat. Sta. Joana | M | M | ||||||
| Hosp. E Mat. Sta. Marina - Jabaquara | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. E Mat. São Leopoldo | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | |
| Hosp. Paulista | H | H | ||||||
| Hosp. Sta. Catarina | PS | |||||||
| Hosp. Sta. Cruz | H | H | ||||||
| Hosp. Sepaco | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M/PS | H/M/PS | ||
| Prontoftalmo | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
| Região | Hospital | Max 200 (De 02 à 29 vidas) | Max 300 (De 02 à 29 vidas) | Max 300 Plus (De 02 à 29 Vidas) | Max 350 (De 02 à 29 Vidas) | Max 350 Plus (De 02 à 29 Vidas) | Max 400 (De 02 à 29 Vidas) | Max 400 Plus (De 02 à 29 Vidas) |
![]() |
||||||||
| Hosp. João Evangelista | H | H | H | H | H | H | H | |
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Hosp. Nsa. Senhora Do Rosário | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. Presidente | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| Hosp. São Camilo - Santana | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Hosp. Vera Cruz - São Paulo | H | H | ||||||
| Un. Oftalmológica De Santana | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | |
| Região | Hospital | Max 200 (De 02 à 29 vidas) | Max 300 (De 02 à 29 vidas) | Max 300 Plus (De 02 à 29 Vidas) | Max 350 (De 02 à 29 Vidas) | Max 350 Plus (De 02 à 29 Vidas) | Max 400 (De 02 à 29 Vidas) | Max 400 Plus (De 02 à 29 Vidas) |
![]() |
||||||||
| Cema | PS | PS | PS | PS | PS | PS | ||
| Cto. Clínico São Miguel I | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||
| Hosp. Aviccena | H | H | ||||||
| Hosp. Central De Guaianazes | M | M | M | M | M | M | ||
| Hosp. E Mat. 8 De Maio | H | H | H | H | H | H | ||
| Hosp. E Mat. Do Brás | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||
| Hosp. E Mat. São Miguel | M/PS | M/PS | ||||||
| Hosp. Geral Da Penha | PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Vasco Da Gama | H | H | H | H | H/PS | H/PS | ||
| Região | Hospital | Max 200 (De 02 à 29 vidas) | Max 300 (De 02 à 29 vidas) | Max 300 Plus (De 02 à 29 Vidas) | Max 350 (De 02 à 29 Vidas) | Max 350 Plus (De 02 à 29 Vidas) | Max 400 (De 02 à 29 Vidas) | Max 400 Plus (De 02 à 29 Vidas) |
![]() |
||||||||
| Hosp. E Mat. Albert Sabin-lapa | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | |
| Hosp. Panamericano | PS | PS | PS | PS | PS | PS | ||
| Hosp. Samaritano | H | |||||||
| Previna Diagnósticos Médicos - Lapa | PS | PS | PS | PS | PS | PS | ||
| Região | Hospital | Max 200 (De 02 à 29 vidas) | Max 300 (De 02 à 29 vidas) | Max 300 Plus (De 02 à 29 Vidas) | Max 350 (De 02 à 29 Vidas) | Max 350 Plus (De 02 à 29 Vidas) | Max 400 (De 02 à 29 Vidas) | Max 400 Plus (De 02 à 29 Vidas) |
![]() |
||||||||
| Complexo Hospitalar Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Sta. Cecília | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Outras Regiões - ABC | ||||||||
| Região | Hospital | Max 200 (De 02 à 29 vidas) | Max 300 (De 02 à 29 vidas) | Max 300 Plus (De 02 à 29 Vidas) | Max 350 (De 02 à 29 Vidas) | Max 350 Plus (De 02 à 29 Vidas) | Max 400 (De 02 à 29 Vidas) | Max 400 Plus (De 02 à 29 Vidas) |
![]() |
||||||||
| Hosp. Beneficência Portuguesa De Sto. André - Hosp. São Pedro | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||
| Hosp. E Mat. Assunção I | M | M | M | M | M | H/M/PS | H/M/PS | |
| Hosp. E Mat. Bartira | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | |
| Hosp. E Mat. Central São Caetano | PS | PS | PS | PS | M/PS | M/PS | ||
| Hosp. E Mat. Doutor Christovão Da Gama | H/M/PS | H/M/PS | ||||||
| Hosp. Infantil Márcia Braido | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||
| Hosp. Ribeirão Pires | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||
| Hosp. Sta. Casa De Mauá | PS | PS | PS | PS | M/PS | M/PS | ||
| Hosp. São Bernardo | H | H | H | H | H | H | H | |
| Hosp. São Lucas - Diadema (antigo Hosp. Da Mulher) | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||
| Outras Regiões - Outras Regiões | ||||||||
| Região | Hospital | Max 200 (De 02 à 29 vidas) | Max 300 (De 02 à 29 vidas) | Max 300 Plus (De 02 à 29 Vidas) | Max 350 (De 02 à 29 Vidas) | Max 350 Plus (De 02 à 29 Vidas) | Max 400 (De 02 à 29 Vidas) | Max 400 Plus (De 02 à 29 Vidas) |
![]() |
||||||||
| Ama - Assis. Médica Arujá | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||
| Casa De Saúde E Mat. Santana | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||
| Cto. Medico São Francisco - Cotia | PS | PS | PS | PS | PS | PS | ||
| Congregação Das Filhas De Nsa. Senhora Stella Maris | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||
| Family Hosp. - Semear | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||
| Hopital Barueri | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Alpha Med | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||
| Hosp. Bom Clima - Guarulhos | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||
| Hosp. Carlos Chagas | M/PS | M/PS | ||||||
| Hosp. Ceam - Francisco Morato | PA | PA | PA | PA | PA | PA | ||
| Hosp. Ceam - Franco Da Rocha | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||
| Hosp. Psiquiátrico Itupeva | H | H | ||||||
| Hosp. Renascença | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| Pró Mater Sto. Antonio - Ferraz De Vasconcelos | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||
| Sta. Casa De Guararema | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||
| Sta. Casa De Mis. De Cabreúva | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | |||
| Sta. Casa De Mis. De Salesopolis | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||
| Outras Regiões - Interior | ||||||||
| Região | Hospital | Max 200 (De 02 à 29 vidas) | Max 300 (De 02 à 29 vidas) | Max 300 Plus (De 02 à 29 Vidas) | Max 350 (De 02 à 29 Vidas) | Max 350 Plus (De 02 à 29 Vidas) | Max 400 (De 02 à 29 Vidas) | Max 400 Plus (De 02 à 29 Vidas) |
![]() |
||||||||
| Cto. Clínico Andrade Neves | PA | PA | PA | PA | PA | PA | ||
| Fundação Espírita Américo Bairral | H | H | ||||||
| Hosp. Beneficiente De Sta. Gertrudes - Cosmópolis | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||
| Hosp. Bom Samaritano - Artur Nogueira | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||
| Hosp. De São Roque | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||
| Hosp. E Mat. Campos Salles | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||
| Hosp. E Mat. São Sebastião De Suzano | PS | PS | PS | PS | PS | PS | ||
| Hosp. Gabriel Cianflone (sta. Casa De Sta. Isabel) | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||
| Hosp. Irmandade Sta. Casa De Mis. De Salto De Pirapora | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||
| Hosp. Medicamp | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| Hosp. Modelo De Sorocaba | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||
| Hosp. Paulo Sacramento - Jundiaí | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |||
| Hosp. Sta. Tereza - Campinas | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | M/PS | M/PS | ||
| Hosp. São Luiz - Boituva | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||
| Hosp. Sírio Libanês De Itatiba | PS | PS | PS | PS | PS | PS | ||
| Hosp. Vera Cruz - Campinas | H | H | ||||||
| Hosp. Vera Cruz Ii - Campinas | H | H | ||||||
| Irmandade Sta. Casa De Misericódia De Louveira | M/PS | M/PS | ||||||
| Mat. De Campinas | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | M/PS | M/PS | ||
| Sta. Casa Anna Cintra | M/PS | M/PS | ||||||
| Sta. Casa De Mis. De Itatiba | M/PS | M/PS | ||||||
| Sta. Casa De Mis. De Piedade | M/PS | M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||
| Sta. Casa De Mis. De Porto Feliz | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||||
| Sta. Casa De Mis. De Valinhos | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | ||
| Sta. Casa De Mis. De Vinhedo | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | ||
| Outras Regiões - Litoral | ||||||||
| Região | Hospital | Max 200 (De 02 à 29 vidas) | Max 300 (De 02 à 29 vidas) | Max 300 Plus (De 02 à 29 Vidas) | Max 350 (De 02 à 29 Vidas) | Max 350 Plus (De 02 à 29 Vidas) | Max 400 (De 02 à 29 Vidas) | Max 400 Plus (De 02 à 29 Vidas) |
![]() |
||||||||
| Casa De Saúde De Praia Grande | PS | PS | PS | PS | PS | PS | ||
| Casa De Saúde De Santos | M | M | M | M | PS | PS | ||
| Hosp. Frei Galvão - Santos | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Sto. Amaro - Guarujá | PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | |
| Hosp. São Lucas De Santos | M | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | M/PS | |
| H - Hospital | M - Maternidade | PS - Pronto Socorro | A - Ambulatório | PA - Pronto Atendimento | • - Não detalhado pela Operadora |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() Voltar |
![]() Conheça Melhor a INTERMÉDICA |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2538-2734 |
Consulte Outros Planos
Planos de Saúde para Empresas: |Amesp|Amil|Avimed|Blue Life|Bradesco|Dix Saúde|Golden Cross||Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Marítima|Medial Saúde|Medicol|Omega Saúde|Omint|Porto Seguro|
|São Cristóvão|Samcil|Santa Helena|Santamália|Seisa|Serma|Sul América|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde Individuais/Familiares: |Ameplan|Amesp|Amil|Avimed|Avimed Mestre|Blue Life|Dix Saúde| |Garantia de Saúde|Golden Cross|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Life System|Lumina Saúde|
|Medial Saúde|Medicol|Med-Tour|Metrópole|Ômega Saúde|Omint|Plasmmet|Prevent Senior|Royal|Samcil| |Santa Helena|Santamália|São Cristovão|Saúde Cemo|Saúde Internacional|Seisa|Serma|Trasmontano| |Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde por Adesão: |Advogados|Arquitetos|Contabilistas|Dentistas|Economistas|Enfermeiros|
|Engenheiros|Funcionários Públicos|Médicos|Professor|Psicólogo|Veterinário|
Planos Odontológicos: |Amil Dental|Dental Par|Green Card|Odonto Medical Group|Plenodonto|Prodent|
|Uniodonto|














