![]() Conheça Melhor a MARÍTIMA SAÚDE |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 2538-2734 11- 2538-2736 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rede Credenciada - Hospitais |
| Região | Hospital | Essencial QC (De 07 à 29 vidas) | Essencial QP (De 07 à 29 vidas) | Ideal QC (De 07 à 29 vidas) | Ideal QP (De 07 à 29 vidas) | Básico QC (De 07 à 29 vidas) | Básico QP (De 07 à 29 vidas) | Pleno I QP (De 07 à 29 vidas) | Pleno II QP (De 07 à 29 vidas) | Sênior I QP (De 07 à 29 vidas) | Sênior II QP (De 07 à 29 vidas) |
![]() |
|||||||||||
| Aacd - Ass. De Assis. À Criança Deficiente | • | • | • | • | • | • | |||||
| Api Assis. Psiquiatrica Integrada | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Casa De Saúde Sta. Rita | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Clin Kids Serviços Médicos | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Clinisul - Serviço Médico Zona Sul | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Clin. Infantil Do Ipiranga | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Fundação Zerbini - Incor | • | • | • | • | |||||||
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | • | • | • | • | |||||||
| Hosp. Bandeirantes | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Hosp. Bosque Da Saúde | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. Defeitos Da Face | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. Do Coração | • | • | • | • | |||||||
| Hosp. Do Rim E Hipertensão - Oswaldo Ramos | • | • | • | • | • | • | |||||
| Hosp. E Mat. Nsa. Senhora De Lourdes | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. E Mat. Sta. Joana | • | • | • | • | • | • | |||||
| Hosp. E Mat. Sta. Marina - Jabaquara | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. E Mat. São Leopoldo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. E Mat. São Rafael | • | • | • | • | • | • | |||||
| Hosp. E Mat. Vidas | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. Igesp | • | • | • | • | • | • | |||||
| Hosp. Israelita Albert Einstein | • | • | • | • | |||||||
| Hosp. Nsa. Senhora Do Sabará | • | • | • | • | |||||||
| Hosp. Paulista | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Hosp. Professor Edmundo Vasconcelos - Gastroclin. | • | • | • | • | |||||||
| Hosp. Ruben Berta | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. Sta. Catarina | • | • | • | • | |||||||
| Hosp. Sta. Cruz | • | • | • | • | • | • | |||||
| Hosp. Sta. Paula | • | • | • | • | • | • | |||||
| Hosp. São Camilo - Ipiranga | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Hosp. São Luiz - Unid. Morumbi | • | • | • | • | |||||||
| Hosp. São Luiz - Un. Itaim | • | • | • | • | |||||||
| Hosp. Sepaco | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. Serra Mayor | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. Sírio Libanês | • | • | |||||||||
| Pró Matre Paulista | • | • | • | • | |||||||
| Região | Hospital | Essencial QC (De 07 à 29 vidas) | Essencial QP (De 07 à 29 vidas) | Ideal QC (De 07 à 29 vidas) | Ideal QP (De 07 à 29 vidas) | Básico QC (De 07 à 29 vidas) | Básico QP (De 07 à 29 vidas) | Pleno I QP (De 07 à 29 vidas) | Pleno II QP (De 07 à 29 vidas) | Sênior I QP (De 07 à 29 vidas) | Sênior II QP (De 07 à 29 vidas) |
![]() |
|||||||||||
| Hosp. E Mat. Casa Verde | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. Nipo Brasileiro | • | • | • | • | • | • | |||||
| Hosp. Presidente | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. San Paolo | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Hosp. São Camilo - Santana | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Região | Hospital | Essencial QC (De 07 à 29 vidas) | Essencial QP (De 07 à 29 vidas) | Ideal QC (De 07 à 29 vidas) | Ideal QP (De 07 à 29 vidas) | Básico QC (De 07 à 29 vidas) | Básico QP (De 07 à 29 vidas) | Pleno I QP (De 07 à 29 vidas) | Pleno II QP (De 07 à 29 vidas) | Sênior I QP (De 07 à 29 vidas) | Sênior II QP (De 07 à 29 vidas) |
![]() |
|||||||||||
| Casa De Saúde Sta. Marcelina | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Cema | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. Aviccena | • | • | • | • | • | • | |||||
| Hosp. Central De Guaianazes | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Hosp. De Clin. S Jardim Helena | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. E Mat. 8 De Maio | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Hosp. E Mat. Do Brás | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. E Mat. Master Clin | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. E Mat. Paranaguá | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. E Ps. Nova Iguatemi | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. Independência | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. Sta. Virgínia | • | • | • | • | • | • | |||||
| Hosp. Sto. Expedito | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. São Luiz - (un. Anália Franco) | • | • | • | • | |||||||
| Hosp. Vasco Da Gama | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. Villa Lobos (mooca) | • | • | • | • | • | • | |||||
| Ibcc - Ins. Nacional Do Câncer | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Região | Hospital | Essencial QC (De 07 à 29 vidas) | Essencial QP (De 07 à 29 vidas) | Ideal QC (De 07 à 29 vidas) | Ideal QP (De 07 à 29 vidas) | Básico QC (De 07 à 29 vidas) | Básico QP (De 07 à 29 vidas) | Pleno I QP (De 07 à 29 vidas) | Pleno II QP (De 07 à 29 vidas) | Sênior I QP (De 07 à 29 vidas) | Sênior II QP (De 07 à 29 vidas) |
![]() |
|||||||||||
| Hosp. E Mat. Albert Sabin-lapa | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. E Mat. Jardins | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. E Ps. Portinari | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. Iguatemi | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. Leforte | • | • | • | • | • | • | |||||
| Hosp. Metropolitano | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Hosp. Panamericano | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Hosp. Samaritano | • | • | • | • | |||||||
| Hosp. São Camilo - Pompéia | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Previna Diagnósticos Médicos - Lapa | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Ps. Infantil Nsa. Senhora - Lapa | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Ps. Itamaraty - Perdizes | • | • | • | • | • | • | |||||
| Saga Assis. Médica | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Região | Hospital | Essencial QC (De 07 à 29 vidas) | Essencial QP (De 07 à 29 vidas) | Ideal QC (De 07 à 29 vidas) | Ideal QP (De 07 à 29 vidas) | Básico QC (De 07 à 29 vidas) | Básico QP (De 07 à 29 vidas) | Pleno I QP (De 07 à 29 vidas) | Pleno II QP (De 07 à 29 vidas) | Sênior I QP (De 07 à 29 vidas) | Sênior II QP (De 07 à 29 vidas) |
![]() |
|||||||||||
| Central Towers Hosp. | • | • | • | • | • | • | |||||
| Dayclinic Assis. Médica E Hospitalar | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Hosp. 9 De Julho | • | • | • | • | |||||||
| Hosp. A.c. Camargo | • | • | • | • | • | • | |||||
| Hosp. Beneficência Portuguesa - Bela Vista | • | • | • | • | • | • | |||||
| Hosp. E Mat. Sta. Isabel | • | • | • | • | • | • | |||||
| Hosp. Nsa. Senhora Do Pari | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. Paulistano - Bela Vista | • | • | • | • | • | • | |||||
| Hosp. São José | • | • | • | • | |||||||
| Hosp. São Paulo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ins. Do Cancêr Arnaldo Carvalho | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Outras Regiões - ABC | |||||||||||
| Região | Hospital | Essencial QC (De 07 à 29 vidas) | Essencial QP (De 07 à 29 vidas) | Ideal QC (De 07 à 29 vidas) | Ideal QP (De 07 à 29 vidas) | Básico QC (De 07 à 29 vidas) | Básico QP (De 07 à 29 vidas) | Pleno I QP (De 07 à 29 vidas) | Pleno II QP (De 07 à 29 vidas) | Sênior I QP (De 07 à 29 vidas) | Sênior II QP (De 07 à 29 vidas) |
![]() |
|||||||||||
| Hosp. América | • | • | • | • | • | • | |||||
| Hosp. Beneficência Portuguesa De Sto. André - Hosp. São Pedro | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. Beneficência Portuguesa Nsa. Senhora De Fátima (scs) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Hosp. Cardiovascular São José Do Abc | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Hosp. Coração De Jesus - Sto. André | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. Da Criança | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. Diadema | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. E Mat. Assunção I | • | • | • | • | • | • | |||||
| Hosp. E Mat. Bartira | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. E Mat. Brasil | • | • | • | • | |||||||
| Hosp. E Mat. Central São Caetano | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. E Mat. Doutor Christovão Da Gama | • | • | • | • | • | • | |||||
| Hosp. Ifor | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. Infantil Márcia Braido | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. Nsa. Senhora Imaculada Conceição | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. Ribeirão Pires | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Hosp. São Bernardo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Pró Mater Sto Antonio | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Outras Regiões - Outras Regiões | |||||||||||
| Região | Hospital | Essencial QC (De 07 à 29 vidas) | Essencial QP (De 07 à 29 vidas) | Ideal QC (De 07 à 29 vidas) | Ideal QP (De 07 à 29 vidas) | Básico QC (De 07 à 29 vidas) | Básico QP (De 07 à 29 vidas) | Pleno I QP (De 07 à 29 vidas) | Pleno II QP (De 07 à 29 vidas) | Sênior I QP (De 07 à 29 vidas) | Sênior II QP (De 07 à 29 vidas) |
![]() |
|||||||||||
| Casa De Saúde E Mat. Santana | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Congregação Das Filhas De Nsa. Senhora Stella Maris | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Emed - Serviços Médicos Hospitalares | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Family Hosp. - Semear | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Hosp. Alpha Med | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. Bom Clima - Guarulhos | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. Carlos Chagas | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. Cruzeiro Do Sul - Osasco | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Hosp. E Mat. Montreal | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. E Mat. Nova Vida - Itapevi | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. E Mat. Sino Brasileiro | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. Menino Jesus De Guarulhos | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. Mogi Dor | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. Sta. Mônica | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. São Francisco - Cotia | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hospitalis - Núcleo Hospitalar De Barueri | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Organização Cruzeiro Do Sul - Osasco | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Policlin. Taboão - Taboão Da Serra | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Pró Mater Sto. Antonio - Ferraz De Vasconcelos | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Outras Regiões - Interior | |||||||||||
| Região | Hospital | Essencial QC (De 07 à 29 vidas) | Essencial QP (De 07 à 29 vidas) | Ideal QC (De 07 à 29 vidas) | Ideal QP (De 07 à 29 vidas) | Básico QC (De 07 à 29 vidas) | Básico QP (De 07 à 29 vidas) | Pleno I QP (De 07 à 29 vidas) | Pleno II QP (De 07 à 29 vidas) | Sênior I QP (De 07 à 29 vidas) | Sênior II QP (De 07 à 29 vidas) |
![]() |
|||||||||||
| Hosp. E Mat. Campos Salles | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hosp. E Mat. São Sebastião De Suzano | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Sta. Casa De Mis. De Suzano | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| H - Hospital | M - Maternidade | PS - Pronto Socorro | A - Ambulatório | PA - Pronto Atendimento | • - Não detalhado pela Operadora |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() Voltar |
![]() Conheça Melhor a MARÍTIMA SAÚDE |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 2538-2734 11- 2538-2736 |
Consulte Outros Planos
Planos de Saúde para Empresas: |Amesp|Amil|Avimed|Blue Life|Bradesco|Dix Saúde|Golden Cross||Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Marítima|Medial Saúde|Medicol|Omega Saúde|Omint|Porto Seguro|
|São Cristóvão|Samcil|Santa Helena|Santamália|Seisa|Serma|Sul América|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde Individuais/Familiares: |Ameplan|Amesp|Amil|Avimed|Avimed Mestre|Blue Life|Dix Saúde| |Garantia de Saúde|Golden Cross|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Life System|Lumina Saúde|
|Medial Saúde|Medicol|Med-Tour|Metrópole|Ômega Saúde|Omint|Plasmmet|Prevent Senior|Royal|Samcil| |Santa Helena|Santamália|São Cristovão|Saúde Cemo|Saúde Internacional|Seisa|Serma|Trasmontano| |Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde por Adesão: |Advogados|Arquitetos|Contabilistas|Dentistas|Economistas|Enfermeiros|
|Engenheiros|Funcionários Públicos|Médicos|Professor|Psicólogo|Veterinário|
Planos Odontológicos: |Amil Dental|Dental Par|Green Card|Odonto Medical Group|Plenodonto|Prodent|
|Uniodonto|















