![]() Conheça Melhor a MED- TOUR |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Orçamento |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
![]() |
![]() Voltar |
|
MEDTOUR
– INDIVIDUAL/FAMILIAR |
||||||||||||||
| ATENÇÃO | ||||||||||||||
|
Plano
Ômega: 2 adultos a criança é isenta de pagamento por 4 meses |
||||||||||||||
| PLANO INDIVIDUAL - Taxa de inscrição R$ 20,00 por contrato | ||||||||||||||
| Faixa Etária | "ÔMEGA (Co-Participativo)" | DELTA | GAMA | |||||||||||
| Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | |||||||||
| 00 a 18 | 49,50 | 72,65 | 61,09 | 91,04 | 70,06 | 107,29 | ||||||||
| 19 a 23 | 60,68 | 89,05 | 74,89 | 111,57 | 85,88 | 131,49 | ||||||||
| 24 a 28 | 69,06 | 101,36 | 85,22 | 126,99 | 97,74 | 149,68 | ||||||||
| 29 a 33 | 77,43 | 113,64 | 95,56 | 142,38 | 109,60 | 167,81 | ||||||||
| 34 a 38 | 84,44 | 123,94 | 104,21 | 155,29 | 119,51 | 183,01 | ||||||||
| 39 a 43 | 91,45 | 134,22 | 112,86 | 168,18 | 129,44 | 198,19 | ||||||||
| 44 a 48 | 132,80 | 194,90 | 163,87 | 244,21 | 187,95 | 287,79 | ||||||||
| 49 a 53 | 174,14 | 255,58 | 214,90 | 320,21 | 246,46 | 377,38 | ||||||||
| 54 a 58 | 235,59 | 345,78 | 290,74 | 433,23 | 333,44 | 510,56 | ||||||||
| 59 a + | 297,00 | 435,89 | 366,56 | 546,21 | 420,38 | 643,70 | ||||||||
| "ÔMEGA (Co-Participativo)": Este é um plano co-participativo onde V.SAS., arca com uma pequena participação em dinheiro das utilizações efetuadas no mês.Que serão cobradas juntamente com o valor das mensaalidades a partir do segundo mês sub-sequente a utilzação. | ||||||||||||||
| PLANO FAMILIAR - Taxa de inscrição R$ 20,00 por contrato | ||||||||||||||
| Faixa Etária | *ÔMEGA (Co-Participativo)* | DELTA | GAMA | |||||||||||
| Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | |||||||||
| 00 a 18 | 43,45 | 63,77 | 54,98 | 81,93 | 59,91 | 91,66 | ||||||||
| 19 a 23 | 53,27 | 78,17 | 67,40 | 100,42 | 73,43 | 112,34 | ||||||||
| 24 a 28 | 60,63 | 88,99 | 76,70 | 114,29 | 83,57 | 127,86 | ||||||||
| 29 a 33 | 67,97 | 99,77 | 86,01 | 128,14 | 93,70 | 143,37 | ||||||||
| 34 a 38 | 74,13 | 108,80 | 93,79 | 139,76 | 102,18 | 156,33 | ||||||||
| 39 a 43 | 80,29 | 117,83 | 101,57 | 151,36 | 110,68 | 169,34 | ||||||||
| 44 a 48 | 116,58 | 171,09 | 147,48 | 219,79 | 160,70 | 245,88 | ||||||||
| 49 a 53 | 152,88 | 224,38 | 193,41 | 288,19 | 210,73 | 322,41 | ||||||||
| 54 a 58 | 206,82 | 303,56 | 261,67 | 389,91 | 285,10 | 436,20 | ||||||||
| 59 a + | 260,74 | 382,66 | 329,90 | 491,59 | 359,43 | 549,92 | ||||||||
| Atenção: No Plano DELTA FAMILIAR, os 10% de desconto somente será válido para pagamento em dia. Ou seja, até a data do vencimento Consultas em especialidades, somente com o PRIMEIRO boleto pago em banco |
||||||||||||||
| DATA ASSINATURA | VIGÊNCIA | |||||||||||||
| DE 01 A 05 | VENCIMENTO TODO DIA 10 | |||||||||||||
| DE 06 A 10 | VENCIMENTO TODO DIA 15 | |||||||||||||
| DE 11 A 15 | VENCIMENTO TODO DIA 20 | |||||||||||||
| DE 16 A 20 | VENCIMENTO TODO DIA 25 | |||||||||||||
| DE 21 A 25 | VENCIMENTO TODO DIA 30 | |||||||||||||
| DE 26 A 30 / 31 | VENCIMENTO TODO DIA 05 | |||||||||||||
| INFORMAÇÕES | ||||||||||||||
| OBS.:
O Plano Delta Familiar, preço por vida. Preencher os
contratos com os valores do plano individual Taxa de Inscrição R$ 20,00 por contrato, obrigatório para todos os planos. Plano Gama: consultas no centro clinico Med Tour, somente a partir da vigência contratual, uso da rede credenciada após 30 dias da vigência. Plano Gama e Delta: Após assinatura de contrato temos pediatra e clínico nos centros clínicos |
||||||||||||||
| CARÊNCIAS | ||||||||||||||
| Grupo de carências (plano Gama 2 ou 5 estrelas) | ||||||||||||||
| Qtd de meses anteriores | Urgência e emergência após data de vigência. | Consultas e exames laboratoriais, rot, e rx. | Exames clínicos | Outros exames conforme contrato | Intenações Clinicas e cirúrgicas | Parto | Doenças crônicas e Pré-existente | |||||||
| Carências normais | Após a Vigência | 30 dias | 120 dias | 180 dias | 180 dias | 300 dias | 720 dias | |||||||
| 4 meses | Após a Vigência | 20 dias | 110 dias | 170 dias | 180 dias | 300 dias | 720 dias | |||||||
| 5 meses | Após a Vigência | 20 dias | 100 dias | 160 dias | 170 dias | 300 dias | 720 dias | |||||||
| 6 meses | Após a Vigência | 20 dias | 90 dias | 150 dias | 170 dias | 300 dias | 720 dias | |||||||
| 7 meses | Após a Vigência | 20 dias | 90 dias | 140 dias | 160 dias | 300 dias | 720 dias | |||||||
| 8 meses | Após a Vigência | 20 dias | 80 dias | 130 dias | 160 dias | 300 dias | 720 dias | |||||||
| 9 meses | Após a Vigência | 20 dias | 70 dias | 120 dias | 150 dias | 300 dias | 720 dias | |||||||
| 10 a 19 meses | Após a Vigência | Após a Vigência | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 300 dias | 720 dias | |||||||
| + de 20 meses | Após a Vigência | Após a Vigência | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 300 dias | 720 dias | |||||||
| NORMAS | ||||||||||||||
| 1º Apresentação dos três últimos pagamentos | Associado enquadrado | |||||||||||||
| 2º Apresentação da carteirinha/contrato que consulte a data de inicio | Faixa | |||||||||||||
| 3º Todas as carências são contadas a partir da data de vigência do contrato | Ass: Diretoria | |||||||||||||
| 4º Prazo entrega carteirinha no máximo 05 dias após data de vigência. | Ass: Associado | |||||||||||||
| REDE CREDENCIADA – São Paulo - Hospitais |
|
Hospital
São Miguel – S. Miguel – Zona Leste
Hospital Independência * - São Miguel – Zona Leste Hospital 8 de Maio * - Itaim Paulista – Zona Leste Hospital Jd. Helena – Jd. Helena – Zona Leste Hospital Santa Marcelina – Itaquera – Zona Leste Hospital Mat. Esperança – São Mateus – Zona Leste Hospital Masterclin * - São Mateus – Zona Leste Day Hospital – Erm. Matarazzo – Zona Leste PS Vila Yolanda * - Guaianazes – Zona Leste Hospital Santo Amaro * - Santo Amaro – Zona Sul Hospital Samaro – Santo Amaro – Zona Sul Hospital Sim – Santo Amaro – Zona Sul PS Inf. Vila Mariana – Vila Mariana – Zona Sul Previna Saúde * - Parada de Taipas – Zona Norte Hospital Presidente – Tucuruvi – Zona Norte Hospital Casa Verde – Tucuruvi – Zona Norte Hospital Itamaraty – Pinheiros – Zona Oeste Hospital Emed *- Caieiras |
| REDE CREDENCIADA – Guarulhos - Hospitais |
| Hospital
Stella Maris * - Itapegica Hospital Bom Clima * - Bom Clima Hospital Saúde Guarulhos * - Gopouva |
| REDE CREDENCIADA – Baixada Santista - Hospitais |
|
Hospital
Ana Costa * - Praia Grande
Hospital Ana Costa * - Guarujá Hospital Ana Costa * - São Vicente Hospital Ana Costa * - Cubatão |
| REDE CREDENCIADA – Arujá - Hospitais |
| Hospital Lions Club * - Centro – Arujá |
| OBS.:
O Plano DELTA 2 e 5 estrelas estão relacionados com um (*).
Os demais estão credenciados para atendimento do Plano GAMA 2 e 5 estrelas |
| Compra
de carências são necessários:
Cópia dos 2 últimos boletos pagos Cópia do contrato ou da carteirinha com data de inicio. |
|
|
![]() Voltar |
![]() Conheça Melhor a MED- TOUR |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Orçamento |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
Consulte Outros Planos
Planos de Saúde Individuais/Familiares: |Ameplan|Amesp|Amil|Avimed|Avimed Mestre|Blue Life|Dix Saúde| |Garantia de Saúde|Golden Cross|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Life System|Lumina Saúde||Medial Saúde|Medicol|Med-Tour|Metrópole|Ômega Saúde|Omint|Plasmmet|Prevent Senior|Royal|Samcil| |Santa Helena|Santamália|São Cristovão|Saúde Cemo|Saúde Internacional|Seisa|Serma|Trasmontano| |Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde para Empresas: |Amesp|Amil|Avimed|Blue Life|Bradesco|Dix Saúde|Golden Cross|
|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Marítima|Medial Saúde|Medicol|Omega Saúde|Omint|Porto Seguro|
|São Cristóvão|Samcil|Santa Helena|Santamália|Seisa|Serma|Sul América|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde por Adesão: |Advogados|Arquitetos|Contabilistas|Dentistas|Economistas|Enfermeiros|
|Engenheiros|Funcionários Públicos|Médicos|Professor|Psicólogo|Veterinário|
Planos Odontológicos: |Amil Dental|Dental Par|Green Card|Odonto Medical Group|Plenodonto|Prodent|
|Uniodonto|









