![]() Solicite um Orçamento |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Agende uma Visita |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
![]() |
![]() Voltar |
| Faixa etária | Básico Enfermaria |
Especial Apartamento |
| Até 18 anos | em manutenção | |
| 19 a 23 anos | ||
| 24 a 28 anos | ||
| 29 a 33 anos | ||
| 34 a 38 anos | ||
| 39 a 43 anos | ||
| 44 a 48 anos | ||
| 49 a 53 anos | ||
| 54 a 58 anos | ||
| A partir de 59 anos |
| Informaçôes |
|
Plano de Saúde Unimed CRMV-SP Quem pode aderir / Documentação UNIMED FEDERAÇÃO. INFORMAÇÕES IMPORTANTES: |
| Hospitais e Laboratorios no Interior do Estato de São Paulo | |||
| LEGENDA: = INT - Internação / MAT - Maternidade / PS - Pronto Socorro | |||
| = BÁSICO e ESPECIAL | |||
| BAURU* | |||
| Ass. Hosp. de Bauru | INT | Hosp. Unimed | INT |
| H. Beneficiência Portuguesa | INT | Hosp. Santa Isabel | INT |
| =
LABORATÓRIOS: Annis Dabus, Centro Microb. Pat. Clínica, Dr. Dirceu Dalpini, Hosp, Unimed, Lab. Int. Benef. Portuguesa, Labor. Patol. Clin. Benef. Portuguesa, Santiago, Tecnolab |
|||
| BOTUCATU | |||
| Hosp. Reg. ABH Sorocabana | PS/IMT/MAT | Misericórdia Botucatuense | PS/IMT/MAT |
| =
LABORATÓRIOS: Análises Lab. Clínoco, Biotest, Centrolab, Clin. e Lab. de Endocrinio e Metabolismo, Dr. Pardini |
|||
| CAMPINAS** | |||
| Casa de Saúde Campinas | PS/INT | Ass. Ev. Ben. Campinas -Hosp. Samaritano | PS/INT |
| Centro Médico Campinas | PS/INT | Centro Inf. Invest. Hemat. Dr. Domingos Boldrini (INT) | |
| Hosp. e Mat. Álvaro Ribeiro -Adhesp (PS/INT) | Clín. Hosp. Oto Penido Burnier-Hosp Sta. Sofia | PS/INT | |
| Hosp. e Mat. Celso Pierro | PS/INT | ICC Hosp. e P.S. - Inst. Card. Campinas | PS/INT |
| H. Beneficência Portuguesa | PS/INT | Inst. Oftalmootorrinolaringológico | PS |
| Hosp. Centro do Coração | PS/INT | Inst. Penido Burnier Oftalmologia | PS/INT |
| Hosp. Madre Theodora | PS/INT | Irm. Mis. Campinas -Hosp. Irmãos Penteado | PS/INT |
| Hosp. Santa Edwiges | PS/INT | Maternidade Campinas | PS/INT |
| =
LABORATÓRIOS: Bromat Vital Brasil, Centrolab, Dr. Antônio C. Baccili, Dr. Franceschi, Dr. Roberto F. Amaral, Inst. Patol. Clínica e Pesquisas, Labclínicas Sonchini e Melo, Ramos de Souza, Rogério Burnier, Samuel Pessoa, São Paulo, Saullo, Vozza, Zerbini |
|||
| JAÚ* | |||
| Hosp. Amaral Carvalho | INT | Hosp. Thereza Periatti | INT |
| Hosp. São Judas Tadeu | INT | Santa Casa de Misericórdia | INT |
| = LABORATÓRIOS: Dr. Gamberini, Labor. Amal. Pat. e Citológicas | |||
| JUNDIAÍ** | |||
| Alliance - Serv. Med. Hospitalares (PS) | Casa de Saúde Dr. Domingos Anastácio | INT | |
| Hosp. Santa Elisa | INT | COT - Centro de Ortopedia e Traumatologia | PS |
| Hosp. São Vicente de Paulo | INT | Fac. de Medicina - Hosp. Universitário | INT |
| Pronto Atendimento Unimed | INT | ||
| =
LABORATÓRIOS: Anál.
Clín. e Citologia, Anchieta, Bioclínica,
Biológico, Donnus, Fleming, Jorge Eid, Unilab |
|||
| LIMEIRA | |||
| Hosp. Unimed Limeira | PS/IMT/MAT | Santa Casa de Limeira | PS/IMT/MAT |
| Soc. Operária Humanitária | PS/IMT/MAT | ||
| =
LABORATÓRIOS: Dezotti
& Pereira, Hosp. Unimed Limeira, Labclin, Limeira, Previlab,
Santa Casa de Limeira, Soc. Operária Humanitária |
|||
| MARÍLIA* | |||
| Hosp. Espirita de Marília | INT | Ass. Fem. de Marília -Mat. Gota de Leite | INT |
| Prontomed Marília | INT | Fund. Mun. Ensino Superior Marília | INT |
| Santa Casa de Marília | INT | Hosp. São Francisco de Assis | INT |
| Hosp. Universitário - UNIMAR | INT | ||
| =
LABORATÓRIOS: Dr. Alaur,
Einstein, Inst. Patol. Clín, e Hematologia, Osvaldo Cruz,
Rio Negro, Santa Catarina, Unimem |
|||
| PIRACICABA** | |||
| Ceort - Ortop. Especializada | PS | EMCOT - Emergências do Cração | PS |
| Clínica Amalfi | PS | Hosp. dos Fornecedores de Cana | PS/INT |
| Clínica Dia | PS/INT | Hosp. e Mat. Unimed de Piracicaba | PS/INT |
| Hosp. Santa Isabel | PS/INT | Inst. Card. Clín. Dairo Bicudo Piai | PS/INT |
| IUP - Inst. Urol. Piracicaba | PS | PAI - Pronto Atendimento Infantil | PS |
| Santa Casa de Piracicaba | PS/INT | ||
| = LABORATÓRIOS: Biocenter, Bional, Cemin, Labor Center, Plimoriabor, Previlab, Starpat | |||
| PIRASSUNUNGA | |||
| Santa Casa de Pirasununga | PS | ||
| = LABORATÓRIO: J. Aflalo | |||
| PRESIDENTE PRUDENTE* | |||
| Clín. Hosp. Cir. Plástica | INT | Hosp. e Mat. Presidente Prudente | INT |
| Clínica Ortocárdio | INT | Hosp. Nossa Senhora das Graças | INT |
| Hosp. e Mat. Morumbi | INT | Inst. Coração de Presidente Prudente | INT |
| Hosp. e Mat. São Luiz | INT | Sanatório São João | INT |
| Hosp. Intercâmbio | INT | Santa Casa de Presidente Prudente | INT |
| =
LABORATÓRIOS: Alergolab, Ass. Pais e
Amigos dos Excepcionais, Citopato, De Mattos, Exame, Fund. Hemocentro Ribeirão Preto, Labor. Imunopatia e Citopatia, Lacmen, Marlene Spir, Micromed, Tiezzi, Unilab |
|||
| RIBEIRÃO PRETO* | |||
| Clínica Raul Gonzalez | INT | Casa de Caridade São Vicente de Paulo | INT |
| Hosp. Ribeirânia | INT | Cecam - Centro Cir. Ambulatorial | INT |
| Hosp. Santa Lydia | INT | CECEB - Cto. Clín. Electro Bonini | INT |
| Hosp. São Francisco | INT | Hosp. Espec. de Ribeirão Preto | INT |
| Hosp. São Lucas | INT | Maternidade Sinhá Junqueira | INT |
| Hosp. São Paulo | INT | Sociedade Portuguesa de Beneficência | INT |
| =
LABORATÓRIOS: Albieri e Almeida Prado,
Alpha, Beracchini, Behringer, Biocenter, Bio-Nuclear, Centro de Diag. Controle, Centro Hem. Ribeirão Preto, Clín. Dr. Mello, Cruz de Prata, Dr. Sydney Moraes Rego, Dr. Vicente Coutinho, LARP, Microbiol, Padrão Ribeirão, RD |
|||
| SÃO CARLOS* | |||
| Casa de Saúde e Mat. São Carlos (INT) | Pró Visão Hosp. de Olhos | INT | |
| Hosp. Unimed | Santa Casa de São Carlos | INT | |
| = LABORATÓRIOS: Delta, Maricondi, Pasteur, Unilab | |||
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO* | |||
| Casa de Saúde Santa Helena | INT | Hosp. Austa - Cto. Med. Rio Preto | INT |
| Fund. Faculdade de Medicina | INT | Hosp. do Coração Rio Preto - IMC | INT |
| Hosp. IELAR | INT | Pronto Atendimento Unimed | INT |
| Inst. de Urologia e Nefrologia (INT) | Casa de Saúde São José do Rio Preto | INT | |
| Sociedade Portuguesa de Beneficência | INT | ||
| =
LABORATÓRIOS:
Beneficência/IMC, CDA Noum, Dr. Tajara, Freitas, Hosp. Austa,
Hosp. do Coração, IMEDI, Inst. Hematologia de ribeirão Preto, Laborclin |
|||
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS* | |||
| Hosp. Pio XII | INT | Hosp. Infantil Antoninho Rocha Marmo | INT/MAT |
| Hosp. Prontil | INT | Pro Infância Hosp. e P.S. Pediátrico | INT |
| Hosp. Unimed | INT | Santa Casa de São José dos Campos | INT/MAT |
| = LABORATÓRIOS: Laboratório Unimed, Quagia Análises Clínicas | |||
| SOROCABA* | |||
| Hosp. Evangélico | INT | GPACI - Gpo. Pesq. Ass. Câncer Infantil | INT |
| Hosp. Santa Lucinda | INT | Hosp. Unimed de Sorocaba | INT |
| =
LABORATÓRIOS: Bioanálise,
Cto. Diag. de S99orocaba, Diagson, Hosp. Unimed de Sorocaba, Lab. An. Clín. de Sorocaba, Trianálises |
|||
| VOTUPORANGA | |||
| Santa Casa de Misericórdia | PS/IMT/MAT | Casa de Saúde Mat. N. Sra. Aparecida | PS/IMT/MAT |
| =
LABORATÓRIOS: Biomedic,
Denizar Vidigal, Hélio Nakabashi, Lab. Votuporanga,
Laboranalise, Paulistano, Santa Casa de Misericórdia, Sisten |
|||
| Carências (contadas a partir do inicio do beneficio) | ||
| Carências contratuais | ||
| a) | 24 horas | Consultas, atendimentos de urgência, acidentes pessoais ou emergências, desde que possam implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, devidamente comprovados em declaração do médico responsável. Nos casos de urgência ou emergência não resultantes de acidente pessoal, estando o beneficiário em carência para o procedimento a ser realizado, haverá cobertura em ambiente ambulatorial apenas para as primeiras 12 (doze) horas de atendimento, não se garantindo, portanto, cobertura para internação. |
| b) | 120 dias | - Internações clínicas ou cirúrgicas, exames e procedimentos especiais, exceto para os previstos no item seguinte (letra) (c). |
| c) | 300 dias | Parto e suas conseqüencias. |
| Regras
para redução de carência |
| Atenção: todas as regras para redução de carências constam do aditivo específico para este contrato coletivo. |
| Consulte
Outros Planos para Veterinários: |Medial Saúde (CRMV- SP)|SulAmérica (CRMV- SP)|Unimed FESP (CRMV- SP)| |
![]() Voltar |
![]() Solicite um Orçamento |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Agende uma Visita |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
|Dix Saúde|Garantia de Saúde|Golden Cross|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Life System|
|Lumina Saúde|Medial Saúde|Medicol|Med-Tour|Metrópole|Ômega Saúde|Omint|Plasmmet|
|Prevent Senior|Royal|Samcil|Santa Helena|Santamália|São Cristovão|Saúde Cemo|
|Saúde Internacional|Seisa|Serma|Trasmontano|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde para Empresas: |Amesp|Amil|Avimed|Blue Life|Bradesco|Dix Saúde|Golden Cross|
|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Marítima|Medial Saúde|Medicol|Omega Saúde|Omint|
|Porto Seguro|São Cristóvão|Samcil|Santa Helena|Santamália|Seisa|Serma|Sul América|
|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde por Adesão: |Advogados|Arquitetos|Contabilistas|Dentistas|Economistas|Enfermeiros| |Engenheiros|Funcionários Públicos|Médicos|Professor|Psicólogo|Veterinário|
Planos Odontológicos: |Amil Dental|Dental Par|Green Card|Odonto Medical Group|Plenodonto|Prodent|
|Uniodonto|








