![]() Solicite um Orçamento |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Agende uma Visita |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
|
SulAmérica
AFPESP - Planos de Saúde Para Funcionários Públicos
Taxa de Adesão: Valor de uma mensalidade, paga no ato da adesão |
| Plano | Básico | Básico | Especial | Executivo |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Atendimento | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Até 18 anos | 150,89 | 165,98 |
201,20
|
407,43 |
| 19 a 23 anos | 236,19 | 259,82 | 333,59 | 686,02 |
| 24 a 28 anos | 242,61 |
266,86
|
336,90 | 689,37 |
| 29 a 33 anos | 246,68 |
271,34
|
344,23 | 716,38 |
| 34 a 38 anos | 254,13 | 279,54 |
351,21
|
737,14 |
| 39 a 43 anos | 257,61 | 283,96 |
354,82
|
747,81 |
| 44 a 48 anos | 369,46 |
406,40
|
492,67 | 996,51 |
| 49 a 53 anos | 375,37 |
412,89
|
626,47 | 1.169,60 |
| 54 a 58 anos | 390,59 | 429,65 |
638,30
|
1.178,02
|
| A partir de 59 anos | 904,36 |
995,06
|
1.206,36 | 2.437,33 |
| informaçôes |
|
SEGURO SAÚDE SULAMÉRICA
AFPESP. QUEM PODE ADERIR ? /
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DEPENDENTES: INFORMAÇÕES |
| Hospitais e Laboratórios Credenciados na Grande São Paulo e Baixada Santista | |||
| * honorários da equipe médica não referenciados (cobertura através de reembolso, conforme categoria do plano) | |||
| LEGENDA: (PS - Pronto-Socorro), (INT - Internação), (PSi - Pronto-Socorro infantil), (MAT - Maternidade) | |||
| BÁSICO | BÁSICO | ||
| ZONA CENTRAL | REGIÃO DE GUARULHOS | ||
| Hospital Bandeirantes | PS/INT | AMA - Assist. Médica Arujá | PS/INT/MAT |
| Hosp. Benef. Portuguesa | PS/INT | Hosp. Carlos Chagas | PS/INT/MAT |
| Hosp. do Câncer A.C. Camargo | INT | Hosp. Ceam - Franco da Rocha | PS |
| Hosp. Santa Catarina | INT* | H. e M. Stella Maris - Guarulhos | PS/INT/MAT |
| Hosp. Santa Isabel | PS/INT/MAT | Hosp. Regional de Caieiras | PS/INT/MAT |
| Hosp. São Paulo | INT/MAT | REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES | |
| Igesp Instituto Gastroclínico | INT | Casa de Saúde Santana-Mogi | PS/INT/MAT |
| Instituto do Coração-InCor | PS/INT | Hosp. Campos Sales - Suzano | PS/INT/MAT |
| ZONA LESTE | Hosp. Mat. Ipiranga-Mogi | PS/INT/MAT | |
| Casa de Saúde Vila Matilde | PS/INT/MAT | H. e M. São Sebastião Suzano | INT*/MAT* |
| Hospital Aviccena | PS/INT/MAT | Sta. C. Misericórdia - Guararema | PS/INT/MAT |
| Hospital Cema | PS/INT | Sta. Casa de Misericórdia - Mogi | INT |
| Hospital Independência | PS/INT/MAT | REGIÃO DE OSASCO | |
| Hosp. Jardim Helena | PS/INT/MAT | Family Hosp. - Taboão da Serra | PS*/INT*/MAT* |
| Nossa Senhora da Penha | PS/INT/MAT | Hosp. Alpha Med - Carapicuíba | INT |
| Hosp. Santa Marcelina | PS/INT/MAT | Hosp. Cruzeiro do Sul - Osasco | INT |
| Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC |
INT | Hosp. das Damas - Osasco | MAT* |
| Hospitalis - Barueri | PS/INT/MAT | ||
| ZONA NORTE | Pró Criança PS Infantil - Osasco | PSi | |
| Hosp e Mat São Camilo Santana | PS/INT/MAT | REGIÃO do ABC | |
| Hosp. San Paolo(antigoVoluntários) | PS*/INT*/MAT* | Clinica Olhos Baptista Luz - SBC | PS |
| Hosp. Nipo Brasileiro | INT/MAT | Comunidade Terapêutica Dr. Bezerra de Menezes - SBC |
INT |
| ZONA OESTE | |||
| Hosp. Albert Sabin | PS/INT/MAT | Espaço Aberto Hosp. Dia - SBC | INT* |
| Hosp. das Clínicas FMUSP | PS/INT | H. Cristóvão Gama - S. André | PS/INT/MAT |
| Hosp. e PS Iguatemi | INT*/M | Hospital Diadema | PS/INT |
| Hosp. Metropolitano | PS/INT/MAT | Hosp. e Mat. América - Mauá | PS/INT |
| Hosp. Panamericano | PS/INT | Hosp. e Mat. Assunção - SBC | PS/INT/MAT |
| Hosp. São Camilo Pompéia | PS/INT/MAT | Hosp. e Mat. Bartira - S. André | PS/INT/MAT |
| ZONA SUL | Hosp. e Mat. Brasil Sto. André | PS/INT/MAT | |
| AACD | INT | Hosp. e Mat. Central - São Caetano | INT/MAT |
| API - Assist. Psiq. Integrada | INT* | Hosp. Mat. São José - Santo André | INT |
| Clinica Médica Santa Cruz | PS | Hospital Ifor - SBC | PS/INT |
| Comunidade Terapêutica Dr. Bezerra de Menezes |
INT | Hosp. Jardim - Santo André | PS/INT/MAT |
| H. N. Sra. de Fátima - S.Caetano | PS/INT/MAT | ||
| Hosp. da Criança | PS/INT/MAT | H. Ribeirão Pires - R. Pires | PS/INT/MAT |
| Hosp. do Coração - Hcor | PS/INT* | Hosp. São Bernardo | PS/INT |
| Hosp. do Rim e Hipertensão | PS/INT | Neomater - São Bernardo | PS/INT/MAT |
| Hospital Sapaco | PS/INT/MAT | Sociedade Beneficente Hospitalar - SCS | PS/INT/MAT |
| Hosp. Mat. Alvorada Moema | PS/INT | BAIXADA SANTISTA | |
| H. e M. Nsa. Sra. de Lourdes | PS/INT | Casa de Saúde de Santos | PS/INT/MAT |
| Hospital Jaraguá | INT/MAT | Hosp. Ana Costa - Cubatão | PS/INT |
| H. Paulista de Otorrinolaringologia | PS/INT | Hosp. Ana Costa - Guarujá | PS/INT |
| Hosp. Prof. Edundo Vasconcelos (Gastroclinica) |
PS/INT | Hosp. Ana Costa - Santos | PS/INT/MAT |
| Hosp. Ana Costa - S. Vicente | PS/INT | ||
| Hosp. Ruben Berta | PS/INT | Hosp. e PS Infantil do Gonzaga | PS/INT |
| Hosp. Santa Cruz | PS/INT | Hosp. São Lucas - Santos | INT |
| Hosp. Santa Marina | PS/INT/MAT | Irm. H. São José - S. Vicente | PS/INT/MAT |
| Hospital Santa Paula | PS/INT | CAMPINAS | |
| Hosp. Santa Rita | INT/PS | Hosp. Beneficência Portuguesa | INT/PS |
| Hospital Vidas | PS/INT/MAT | Hosp. Mat. Albert Sabin | INT/MAT/PS |
| Instituto-Oncologia Pediátrica-IOP | INT | Hosp. Mat. Celso Pierro | INT/MAT/PS |
| Hosp. Madre Theodora | INT/MAT/PS | ||
| Hosp. Santa Edwiges | INT/MAT/PS | ||
| Hosp. Santa Gertrudes - Cosmópolis | INT/MAT/PS | ||
| Hosp. Santa Ignês - Indaiatuba | INT | ||
| Hosp. Santa Thereza | INT/MAT/PS | ||
| Hosp. Sírio Libanês de Itatiba | INT/MAT/PS | ||
| Inst. Card. de Campinas | PS | ||
| Instituto Penido Burnier | INT/PS | ||
| LABORATÓRIOS
- BÁSICO: Análises Diagnósticas Campinas, Bio Clínico, Campana, Cendicamp, Cimerman, Clinam, Delboni Auriemo, Hemolab, Labclínicas, Laboratórios CAEC, Laboratório Campinas, Laboratório Fênix, Lavoisier, Maximagem, Mello, Rhesus, SAE, Vandelci Ricci |
|||
| ESPECIAL + a lista acima | |||
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | INT* | Biocor Unidade Cardiológica (Mogi) | PS/INT*/MAT* |
| Hosp. Mat Samaritano | PS/INT/MAT | Hosp. Paulistano | PS/INT |
| Hosp. Mat. São Luiz | PS/INT/MAT | Hosp. Santa Catarina | PS/INT*/MAT* |
| Hosp. Mat. Santa Joana | INT/MAT | Hosp. São Luiz Morumbi | PS/INT |
| Hosp. Nove de Julho | PS/INT* | Pro Matre Paulista | INT/MAT |
| PS Infantil Sabará | PSi/INT | Hosp. Vera Cruz (Campinas) | INT/MAT/PS |
| LABORATÓRIO - ESPECIAL: Biesp + a lista acima | |||
| EXECUTIVO + toda lista acima | |||
| Hospital Albert Einstein | INT*/MAT* | ||
| LABORATÓRIO - EXECUTIVO: Fleury + a lista acima | |||
| Carências (contadas a partir do inicio dos beneficios ) | |
| Zero hora | - Acidentes pessoais |
| 24 horas | - Casos de emergência e de urgência, inclusive aqueles relacionados à complicação do processo gestacional, terão cobertura ambulatorial assegurada até 12 (doze) horas de atendimento, ou até que estejam expirados os respectivos prazos de carência dos demais grupos |
| 15 dias | - Consultas, cirurgias ambulatoriais (porte anestésico zero), serviços auxiliares de diagnose e terapia em regime externo, constantes da Tabela Sul América |
| 120 dias | - Internações hospitalares e psiquiátricas, exames complexos, transplantes, hemodiálise, aids, quimioterapia, obesidade mórbida, escleroterapia e todas as demais coberturas contratuais, exceto parto a termo |
| 300 dias | - Parto a termo |
| Regras para redução de carências |
|
- Não há
carências, exceto para parto (300 dias), para o proponente
que possui SulAmérica ou algum plano da
relação de congêneres por, no
mínimo, 6 meses ininterruptos. Documentos necessários para
redução de carências Proponente oriundo de plano-empresa ou coletivo |
| Relação de congêneres para redução de carências | |||||
| AGF/Grupo Allianz | AIG | Amil | Blue Life | Bradesco | CABESP |
| CAMED | Care Plus | DixAmico | Ford | Gama | Generali |
| Golden Cross | HSBC/Bamerindus | IRB | Golden Cross | HSBC/Bamerindus | |
| Lincx | Marítima | Medial | Med Service | Notre Dame | Omint |
| Paraná Clínica | Petrobrás | Porto Seguro | Ulbras Saúde | Unibanco | Unimed |
| Volksvagen | |||||
| Consulte
Outros Planos para Funcionários Públicos: |Notredame (ASSPESP)|SulAmérica (AFPESP)|Unimed Paulistana (AFPESP)| |
![]() Voltar |
![]() Solicite um Orçamento |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Agende uma Visita |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
|Dix Saúde|Garantia de Saúde|Golden Cross|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Life System|
|Lumina Saúde|Medial Saúde|Medicol|Med-Tour|Metrópole|Ômega Saúde|Omint|Plasmmet|
|Prevent Senior|Royal|Samcil|Santa Helena|Santamália|São Cristovão|Saúde Cemo|
|Saúde Internacional|Seisa|Serma|Trasmontano|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde para Empresas: |Amesp|Amil|Avimed|Blue Life|Bradesco|Dix Saúde|Golden Cross|
|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Marítima|Medial Saúde|Medicol|Omega Saúde|Omint|
|Porto Seguro|São Cristóvão|Samcil|Santa Helena|Santamália|Seisa|Serma|Sul América|
|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde por Adesão: |Advogados|Arquitetos|Contabilistas|Dentistas|Economistas|Enfermeiros| |Engenheiros|Funcionários Públicos|Médicos|Professor|Psicólogo|Veterinário|
Planos Odontológicos: |Amil Dental|Dental Par|Green Card|Odonto Medical Group|Plenodonto|Prodent|
|Uniodonto|








