![]() Solicite um Orçamento |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Agende uma Visita |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
![]() |
![]() Voltar |
| Plano | Ideal 420 | Ideal 420 | Class 620 | Class 620 | Class 640 | Premium 840 |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 71,44 | 80,97 | 76,50 | 91,79 | 116,14 | 159,00 |
| 19 a 23 | 89,30 | 101,21 | 95,63 | 114,73 | 145,17 | 198,76 |
| 24 a 28 | 100,01 | 113,36 | 107,11 | 128,50 | 162,60 | 222,61 |
| 29 a 33 | 110,72 | 125,50 | 118,57 | 142,27 | 180,01 | 246,45 |
| 34 a 38 | 121,44 | 137,65 | 130,05 | 156,04 | 197,44 | 270,30 |
| 39 a 43 | 132,15 | 149,79 | 141,52 | 169,81 | 214,85 | 294,14 |
| 44 a 48 | 175,00 | 198,36 | 187,41 | 224,87 | 284,53 | 389,53 |
| 49 a 53 | 230,63 | 261,43 | 246,99 | 296,36 | 374,99 | 513,36 |
| 54 a 58 | 321,43 | 364,35 | 344,23 | 413,04 | 522,63 | 715,47 |
| 59 ou + | 428,55 | 485,79 | 458,97 | 550,71 | 696,82 | 953,94 |
| GM51 | Nacional / Reembolso | |||||
| Informações |
| QUEM PODE ADERIR - Associados do SinPsi - Sindicato dos Psicólogos no Estado de São Paulo. - Cônjuge. - Companheiro(a). - Filhos naturais ou adotivos, solteiros menores de 40 anos. Outras Informações É obrigatória a filiação ao SinPsi. |
| Plano Odontológico incluso - MedialOdonto | ||||
| Cobertura total para o Rol de Procedimentos previstos na Lei 9656/98 | ||||
| Urgências | Prevenção | Odontopediatria | Cirurgia(consultório) | Endodontia |
| Consultas | Radiologia(intrabucal) | Pacientes Especiais | Periodontia(tratamento gengival) | Dentística(restaurações) |
| Rede de Hospitais e Laboratórios Credenciados em São Paulo | |
| LEGENDA: H / Hospital - PS / Pronto Socorro - M / Maternidade - PA / Pronto Atendimento | |
| IDEAL 420 | |
| Hosp. Alvorada Chacara Flora - (H) | Hosp. Avicema - (H/PS) |
| Hosp. Dom Antonio Alvarenga - (H/PS) | Hosp. Bandeirantes - (PS) |
| Hosp. e Mat. Alvorata Sto. Amaro - (H/M) | Hosp. Paranaguá - (H/M/PS) |
| Hosp. Jaraguá - (H/PS) | Hosp. Defeitos da Face - (H) |
| Hosp. Itaquera - (H/PS) | Hosp. e Mat. Jardins - (H/PS) |
| Hosp. e Mat. Casa Verde - (H/PS) | Hosp. San Paolo - (H/M/PS) |
| Hosp. Presidente - (H/PS) | Hosp. Panamericano - (PS) |
| Hosp. Central de Guaianazes - (H/M/PS) | Day Hosp. Ermelino Matarazzo - (H/PS) |
| Clinisul Serv. Medicos Zona Sul - (PS) | OUTRAS LOCALIDADES |
| Fund. Oswaldo Ramos - H. do Rim - (H) | DIADEMA |
| Hosp. Itacolomy Butantã - (H) | Hosp. São Lucas - (H/M/PS) |
| Hosp. Itatiaia - (PS) | GUARULHOS |
| Clínica Maia - (H) | Casa de Saúde Guarulhos - (H/M/PS) |
| Hosp. Geral da Penha - (H/PS) | Hosp. Saúde Guarulhos - (H/M/PS) |
| Hosp. Dante Pazzanese - (H) | Hosp. Bom Clima - (H/M/PS) |
| Hosp. Albert Sabin-Imirim - (PS) | Congreg. das Filhas N.S. Stella Maris - (M/PS) |
| Hosp. Albert Sabin - Lapa - (H/M/PS) | Hosp. Carlos Chagas - (M/PS) |
| Maternidade do Brás - (M) | MAUÁ |
| Hosp. e Mat. São Miguel - (PS) | Hosp. Mauá - (H/M/PS) |
| P.A. de Urgência Santo Amaro - (PA) | Hosp. Imaculada Conceição - (H/M/PS) |
| Clínica de Ort. e Traumatologia COTAM - (PS) | OSASCO |
| Prontoftalmo - (PS) | Hosp. e Mat. Montreal - (H/M/PS) |
| Serra Mayor - (PS) | Hosp. e Mat. Cruzeiro do Sul - (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. São Cristóvão - (M) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. e Mat. Santa Marina - (M/PS) | Hosp. Itacolomy Jd. do Mar - (H/PS) |
| Hosp. e Mat. Master Clin - (H/M/PS) | Hosp. Itacolomy Rudge Ramos - (M/H) |
| Hosp. e Mat. Santo Expedito - (H/M/PS) | Hosp. Neomater - (M) |
| Hosp. e Mat. 8 de Maio - (H/M/PS) | SANTO ANDRÉ |
| Complexo Hospitalar Paulista - (H/PS) | Hosp. Coração de Jesus - (PS) |
| Clin Kids Serviços Médicos - (PS) | Hosp. e Mat. Bartira - (H/M/PS) |
| Hosp. Rubem Berta - (H/PS) | Hosp. e Mat. Benef. Port. de S. André - (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. Sepaco - (H/M/PS) | SÃO CAETANO |
| Hosp. e P.S. Portinari - (H/M/PS) | Hosp. e Mat. Central S. Caetano - (H/PS) |
| Casa de Saúde Vila Matilde - (H/M/PS) | Hosp. Nossa Senhora de Fátima - (H/M/PS) |
| CEMA - (PS) | SUZANO |
| Casa de Saúde Santa Marcelina - (H/M/PS | Hosp. e Mat. São Sebastião - (H/M/PS) |
| API-Assist. Psiquiatrica Integrada - (H/PS) | Hosp. e Mat. Campos Salles - (H/M/PS) |
| LABORATÓRIOS - IDEAL 420: Total Laboratórios, CRYA, SM Análises Clínicas, Presecor, Álamo, Biotox, Gimi, Biogênese, Lab. São Vicente, Mello, Roquetti, ACE, Campana, CRIESP, Maximagem, Rhesus, Allmed, Bioquímico, Cadi, Cedac, Centerclin, Schmillevitch, Biovida, Laborhclin, Pathos, Renescar, NASA, Perfil Lab., UEU | |
| CLASS 620 | |
| Cema Hosp. Especializado - (H/PS) | Clínica Infantil Santa Isabella - (PS) |
| Fundação Fac. de Medicina - (H) | M. H. da Criança Grupo NS de Lourdes - (PS) |
| Hosp. Alvorada Moema - (H/PS) | Hosp. Inglês - (H) |
| Hosp. Bandeirantes - (H/PS) | GUARULHOS |
| Hosp. e Mat. Santa Joana - (M) | Hosp. Carlos Chagas - (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. São Miguel - (H/M/PS) | OSASCO |
| Hosp. Metropolitano - (H/M/PS) | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro - (H/M/PS) |
| Hosp. Nipo Brasileiro - (H/M/PS) | SANTO ANDRÉ |
| IBCC - (H) | Hosp. Dr. Cristóvão da Gama - (H/M/PS) |
| Hosp. São Camilo Ipiranga - (H/M/PS) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. Vila Lobos - (H/PS) | Hosp. e Mat. Assunção - (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. Santa Marina - (H/M/PS) | Neomater - (H/M/PS) |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes - (H/PS) | Hosp. IFOR - (PS) |
| Hosp. Santa Cruz - (H/PS) | SÃO CAETANO |
| Hosp. Santa Isabel - (H) | Hosp. Beneficente São Caetano - (H/M/PS) |
| Hosp. Santa Rita - (H/PS) | MAUÁ |
| Hosp. América - (H/M/PA) | |
| LABORATÓRIOS - CLASS 620: Cimerman, Cura, Digimagem, Endoclinica SP, Labor Labs, Vital Brasil, Godoy e Associados, Laury e Métodos, Lavoisier, Trasmed, Walle | |
| CLASS 640 | |
| Hosp. Nove de Julho - (H/PS) | Hosp. Santa Isabel - (H/PS) |
| Hosp. Pro Matre Paulista - (M) | Hosp. e Mat. São Luiz - Anália Franco - (M) |
| Hosp. Santa Catarina - (H/M/PS) | Hosp. e Mat. São Camilo Santan - (H/M/PS) |
| Hosp. São Luiz - Itaim Bibi - (M) | SANTO ANDRÉ |
| Pronto Socorro Infantil Sabará - (H/PS) | Hosp. e Mat. Brasil - (H/M/PS) |
| PREMIUM 840 | |
| Hosp. São Luiz - Itaim Bibi - (H/M/PS) | Incor - (H) |
| Hosp. São José - (H) | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz - (H/PS) |
| Hosp. Dia Fleury - (H) | Hosp. São Luiz - Anália Franco - (H/M/PS) |
| Hosp. do Coração - (H) | Hosp. São Luiz - Morumbi - (H/PS) |
| Hosp. A. C. Camargo - (H) | Hosp. Samaritano - (H/M/PS) |
| Pronto Atendimento Bandeira Paulista - (PS) | |
| LABORATÓRIOS - CLASS 840: Delboni Auriemo, CDB, CTC, Biesp, Viva, Salomão e Zoppi | |
| Carências | |||
| Contratual | Promoção | Redução e compra | Procedimentos / Eventos Médicos e/ou Hospitalares cobertos |
| 24 horas | 24 horas | 24 horas | Acidentes pessoais. Urgência e/ou emergência e intercorrências da gravidez, na forma da Resolução 13 do CONSU |
| 30 (trinta) horas |
24 horas | 24 horas | Álem dos procedimentos descritos no item anterior, o beneficiário adquire a: *cnosulta médicas eletivas;*exames realizados em regime ambulatorial; amálises clínicas; citopatologia e anatomia patológica; eletrocardiograma e eletroencefalograma simples; exames radiológicos simples (não constratados); colposcopia e colpocitologia oncótica (papanicolau); testes e provas alérgica |
| 90 dias | 60 dias | 30 dias | Álem dos procedimentos descritos no item anterior, o beneficiário adquire a: *Exames e procedimentos realizados em regime ambulatorial; exames simples em oftalmologia (mobilidade ocular, fundoscopia, tonometria de aplanação e mapeamento de retina), exames simples em otorrinolaringologia (ex: audiometria); fonoaudiologia (40 sessões/ano); terapia ocupacional (6 sessões/ano); consulta nutricionista (6 sessões/ano); fisioterapia ambulatorial; mamografia*; provas de função respiratória; teste ergométrico; holter; ecocardiograma simples e com doppler; densitometria óssea; ultrassonografia simples; infiltrações e punções articulares; tillt tests; exames em genética (ex: citogenética bioquímica e molecular); biópsias; procedimentos ambulatoriais porte anestésico zero em dermatologia; procedimentos terapêuticos ambulatoriais não cirúrgicos em ginecologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia e traumatologia; endoscopias digestivas alta e baixa; nasofibroscopia; |
| 180 dias | 120 dias | 30 dias | Álem dos procedimentos descritos no item anterior, o beneficiário adquire a: *radioimunoensaio; exames de neurofisiologia; exames de angiologia com doppler; fluxometria e investigação vascular ultra-sônica; exames especiais em oftalmologia; exames especiais em otorrinolaringologia; monitorização pressão arterial - MAPA; provas urodinâmicas; angiografias e arteriografias; artroscopias; tococardiografia; exames cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia; tomografia computadorizada; ressonância magnética; medicina nuclear; radioisótopos e cintilografia; mielografias; radiologia intervencionista*; radiologia digital*; procedimentos de biópsias dirigidas por tomografia, ultrassonogrfia ou ressonância magnética; procedimentos cirúrgicos; histeroscopia diagnóstica; videolaparoscopias diagnósticas; litotripsias; inserção de dispositivos intra-uterino (DIU)*; mamotomia*; endoscopias respiratória e urológica; |
| 180 dias | 180 dias | 90 dias | Álem dos procedimentos descritos no item anterior, o beneficiário adquire a: *procedimentos de hemodinâmica e angioplastias; procediemntos de radioterapia, quimioterapia, diálise e hemodiálise em pacientes crônicos; internações clínicas em pediatria e clínica geral, exceto as constantes da alínea abaixo; internações cirúrgicas, inclusive em hospital-dia, exceto as constantes da alínea abaixo; |
| 180 dias | 180 dias | 90 dias | Álem dos procedimentos descritos no item anterior, o beneficiário adquire a: *internações clínicas decorrentes de doenças infectocontagiosas, inclusive AIDS e suas consequencias; procedimentos e internações, clínicas e cirúrgicas, relacionadas com transplantes de rim e córnea e implantes, transplante autólogo de medula óssea; internações clínicas para tratamento de doenças crônicas, internações e tratamentos ambulatoriais em casos de psiquiatria e dependência química, assim como tratamento psicoterápico de crise em psiquiatria (12 sessões/ano); psicoterapia de apoio (12 sessões/ano); |
| 300 dias | 300 dias | 300 dias | Álem dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário adquire direito a internação para parto a termo. |
| * A cobertura será feita
de acordo com as diretrizes definidas pela ANS. * Prazo promocional válido para os usuários até 59 anos. |
|||
| Data | Vigência |
| Dia 01 a 15 | Dia 1º - 1º mês subsequente |
| Dia 16 a 31 | Dia 1º - 2º mês subsequente |
| Consulte
Outros Planos para Psicólogos: |Medial Saúde (SINPSI)|SulAmérica (SINPSI)| |
![]() Voltar |
![]() Solicite um Orçamento |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Agende uma Visita |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
Consulte
Outros Planos
Planos de
Saúde Individuais/Familiares: |Ameplan|Amesp|Amil|Avimed|Avimed Mestre|Blue Life|
|Dix Saúde|Garantia de Saúde|Golden Cross|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Life System|
|Lumina Saúde|Medial Saúde|Medicol|Med-Tour|Metrópole|Ômega Saúde|Omint|Plasmmet|
|Prevent Senior|Royal|Samcil|Santa Helena|Santamália|São Cristovão|Saúde Cemo|
|Saúde Internacional|Seisa|Serma|Trasmontano|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde para Empresas: |Amesp|Amil|Avimed|Blue Life|Bradesco|Dix Saúde|Golden Cross|
|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Marítima|Medial Saúde|Medicol|Omega Saúde|Omint|
|Porto Seguro|São Cristóvão|Samcil|Santa Helena|Santamália|Seisa|Serma|Sul América|
|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde por Adesão: |Advogados|Arquitetos|Contabilistas|Dentistas|Economistas|Enfermeiros| |Engenheiros|Funcionários Públicos|Médicos|Professor|Psicólogo|Veterinário|
Planos Odontológicos: |Amil Dental|Dental Par|Green Card|Odonto Medical Group|Plenodonto|Prodent|
|Uniodonto|
Voltar
ao Topo|Dix Saúde|Garantia de Saúde|Golden Cross|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Life System|
|Lumina Saúde|Medial Saúde|Medicol|Med-Tour|Metrópole|Ômega Saúde|Omint|Plasmmet|
|Prevent Senior|Royal|Samcil|Santa Helena|Santamália|São Cristovão|Saúde Cemo|
|Saúde Internacional|Seisa|Serma|Trasmontano|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde para Empresas: |Amesp|Amil|Avimed|Blue Life|Bradesco|Dix Saúde|Golden Cross|
|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Marítima|Medial Saúde|Medicol|Omega Saúde|Omint|
|Porto Seguro|São Cristóvão|Samcil|Santa Helena|Santamália|Seisa|Serma|Sul América|
|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde por Adesão: |Advogados|Arquitetos|Contabilistas|Dentistas|Economistas|Enfermeiros| |Engenheiros|Funcionários Públicos|Médicos|Professor|Psicólogo|Veterinário|
Planos Odontológicos: |Amil Dental|Dental Par|Green Card|Odonto Medical Group|Plenodonto|Prodent|
|Uniodonto|








