![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
| SulAmérica CNSP- Plano de Saúde - Tabela de preços - Informações - Rede credenciada | ||
| SulAmérica CNSP - Tabela de preços, Informações, rede credenciada, hospitais, laboratórios, carências, regras para adesão, estudo personalizado. | ||
![]() |
||
| Plano Atendimento em |
Básico Enfermaria |
Especial Apartamento |
Executivo Apartamento |
| Idades | Atendimento Nacional | Atendimento Nacional | Atendimento Nacional |
| Até 18 anos | 127,43 | 169,95 | 344,12 |
| 19 a 23 anos | 199,48 | 281,78 | 579,43 |
| 24 a 28 anos | 204,91 | 284,58 | 582,26 |
| 29 a 33 anos | 208,34 | 290,78 | 605,07 |
| 34 a 38 anos | 214,62 | 296,67 | 622,62 |
| 39 a 43 anos | 217,56 | 299,71 | 631,32 |
| 44 a 48anos | 312,02 | 416,14 | 841,69 |
| 49 a 53 anos | 317,01 | 529,16 | 987,88 |
| 54 a 58 anos | 329,86 | 539,16 | 994,99 |
| A partir de 59 anos | 763,94 | 1.018,94 | 2.058,63 |
| Informações |
|
Apólice coletiva por adesão de
seguros saúde Brasilsaúde CNSP. QUEM PODE ADERIR / DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA DEPENDENTES Regras para redução de
carências Só há
redução de carências para proponentes: Não há
redução de carências para o proponente
oriundo de: Documentos necessários para
redução de carências Proponente oriundo do plano empresa ou coletivo: |
| Hospitais e Laboratórios na Capital de São Paulo Grande São Paulo e Baixada Santista | |
| * honorários da equipe médica não referenciados (cobertura através de reembolso, conforme categoria do plano) | |
| LEGENDA: (PS) Pronto-Socorro, (INT) Internação, (PS) Pronto-Socorro, (MAT) Maternidade | |
| BÁSICO | |
| SÃO PAULO - CENTRO | REGIÃO DE GUARULHOS |
| Hospital Bandeirantes - (PS/INT) | AMA - Assist. Médica Arujá - (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Benef. Portuguesa - (PS/INT) | Hosp. Regional de Caieiras - (PS/INT/MAT) |
| Hosp. do Câncer A.C. Camargo - (INT) | Hosp. Bom Clima - (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Santa Catarina - (INT*) | Hosp. Carlos Chagas - (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Santa Isabel - (PS/INT/MAT) | Hosp. CEAM - Franco da Rocha - (PS) |
| Hosp. São José do Braz - (PS/INT) | |
| Hosp. São Paulo - (INT/MAT) | REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES |
| Igesp - Instituto Gastroclínico - (INT) | Casa de Saúde e Mat. Santana Mogi - (PS/INT/MAT) |
| InCor - Instituto do Coração - (PS/INT) | Hosp. Campos Sales - Suzano - (PS/INT/MAT) |
| Inst. do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho - (INT) | Hosp. e Mater. Ipiranga - Mogi - (PS/INT/MAT) |
| SÃO PAULO - LESTE | Hosp. e Mer. São Sebastião - Suzano - (INT*/MAT*) |
| Casa de Saúde Vila Matilde - (PS/INT/MAT) | Santa Casa de Misericórdia - Mogi - (INT) |
| Hospital Aviccena - (PS/INT) | |
| Hosp. CEMA - (PS/INT) | REGIÃO DE OSASCO |
| Hosp. Central Guaianazes - (PS/INT/MAT) | Hosp. Alpha Med - Carapicuíba - (INT) |
| Hosp. de Clínicas Jardim Helena - (PS/INT/MAT) | Hosp. Cruzeiro do Sul - (INT) |
| Hosp. e Mater. Modelo Tamandará - (PS/INT/MAT) | Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri - (PS/INT/MAT) |
| Hosp. e Mater. Oito de Maio - (PS) | Projeto Criança Clínica Infantil - (PS) |
| Hosp. Independência - (PS/INT/MAT) | |
| Hosp. Itaquera - (INT) | REGIÃO do ABC |
| Hosp. Nsa Sra. da Penha - (PS/INT/MAT) | Clinica Olhos Baptista Luz - SBC - (PS) |
| Hosp. Santa Marcelina - (PS/INT/MAT) | Hosp. Cristóvão da Gama - S. André - (PS/INT/MAT) |
| Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - (INT) | Hosp. Diadema São Lucas - (PS/INT) |
| Policlínica Iguatemi - (INT) | Hosp. e Mater. Itacolomy - SBC - (PS/INT/MAT) |
| Pronto-Socorro Vila Formosa - (PS) | Hosp. e Mater. São José do ABC - Santo André - (INT) |
| SÃO PAULO - NORTE | Hosp. e Mater. América - Mauá - (PS/INT) |
| Clínica de Fraturas Zona Norte - (PS) | Hosp. e Mater. Assunção - SBC - (PS/INT/MAT) |
| Hosp. e Mater. Casa Verde - (INT/MAT) | Hosp. e Mater. Bartira - S. André - (PS/INT/MAT) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana - (PS/INT/MAT) | Hosp. e Mater. Brasil - Sto. André - (PS/INT/MAT) |
| Hosp. e PS Portinari - (PS/MAT) | Hosp. e Mater. Central - São Caetano - (INT/MAT) |
| Hosp. Nipo-Brasileiro - (INT/MAT) | Hosp. Ifor - SBC - (PS/INT) |
| Hosp. Presidente - (INT/MAT) | Hosp. Infantil Márcia Braido - São Caetano - (PS/INT) |
| Hosp. San Paolo - (PS/INT/MAT) | Hosp. Nsa. Sra. de Fátima - S. Caetano - (PS/INT/MAT) |
| Unidade Oftalmológica de Santana - (INT) | Hosp. Ribeirão Pires - (PS/INT/MAT) |
| SÃO PAULO - OESTE | Hosp. São Bernardo - (PS/INT) |
| Hosp. Albert Sabin - (PS/INT/MAT) | Hosp. São Caetano - (PS/INT/MAT) |
| Hosp. das Clínicas da FMUSP - (PS/INT) | Neomater - SBC - (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Panamericano - (PS/INT) | |
| Hosp. Itacolomy Butantã - (INT) | BAIXADA SANTISTA |
| Hosp. Itatiaia - (INT) | Casa de Saúde Santos - (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Metropolitano - (PS/INT/MAT) | Hosp. Ana Costa - Cubatão - (PS/INT) |
| Hosp. São Camilo - Pompéia - (PS/INT/MAT) | Hosp. Ana Costa - Guarujá - (PS/INT) |
| SÃO PAULO - SUL | Hosp. Ana Costa - Santos - (PS/INT/MAT) |
| AACD - (INT) | Hosp. Ana Costa - São Vicente - (PS/INT) |
| Hosp. Santa Rita - (PS/INT) | Hosp. e PS Infantil do Gonzaga - (PS/INT) |
| Clínica Infantil do Ipiranga - (PS/INT) | Hosp. Frei Galvão - Guarujá - (INT) |
| Clinica Médica Santa Cruz - (PS) | Hosp. Frei Galvão - Santos - (INT) |
| Clinisul Serviço Médico da Zona Sul - (INT) | Hosp. São Lucas - Santos - (INT) |
| Day Clinic - (INT) | Irmandade Hosp. São José - São Vicente - (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Alvorada - Moema - (PS/INT) | |
| Hosp. Alvorada - Santo Amaro - (PS/INT/MAT) | CAMPINAS |
| Hosp. das Crianças - (PS/INT) | Campinas Day Hospital - (INT) |
| Hosp. São Camilo - Ipiranga - (PS/INT/MAT) | Hosp. Augusto de Oliveira Camargo - Indaiatuba - (INT/MAT) |
| Hosp. Edmundo Vasconcelos(Gastroclinica)-(PS/INT) | Hosp. Beneficência Portuguesa - (PS/INT) |
| Hosp. Jaraguá - (PS/INT/MAT) | Hosp. e Mater. Celso Pierro - (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Nossa Senhora de Lourdes - (PS/INT) | Hosp. Madre Theodora - (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Paulista Otorrinolaringologia - (PS/INT) | Hosp. Santa Edwiges - (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Ruben Berta - (PS/INT) | Hosp. Santa Gertrudes - Cosmópolis - (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Santa Cruz - (PS/INT) | Hosp. Santa Ignês - Indaiatuba - (INT) |
| Hosp. Santa Marina - (PS/INT/MAT) | Hosp. Sírio Libanês de Itatiba - (PS/INT/MAT) |
| Hospital Santa Paula - (PS/INT) | ICC Hosp. e PS - Inst. Card. Campinas - (PS) |
| Hospital Sapaco - (PS/INT/MAT) | Instituto Penido Burnier - (PS/INT) |
| Hospital Vidas - (PS/INT/MAT) | |
| IOP - Instituto de Oncologia Pediátrica - (INT) | |
| SPU - Serviço Pediátrico de Urgência - (PS) | |
| LABORATÓRIOS -
BÁSICO: Campana, Cimerman, Bio Clinico, Delboni Auriemo, Lavoisier, Maximagem, Mello, Rhesus |
|
| ESPECIAL | |
| Biocor Unidade Cardiológica - Mogi - (PS/INT*) | Hosp. Santa Catarina - (PS/INT*/MAT*) |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz - (PS/INT*) | Hosp. São Luiz - Anália Franco - (PS/INT/MAT) |
| Hosp. do Coração (Hcor) - (INT*) | Hosp. São Luiz - Itaim - (PS/INT/MAT) |
| Hosp. e Mater. Santa Joana - (INT/MAT) | Hosp. São Luiz - Morumbi - (PS/INT) |
| Hosp. Nove de Julho - (PS/INT*) | Hosp. Vera Cruz - Campinas - (INT/MAT/PS) |
| Hosp. Paulistano - (PS/INT) | PS Infantil Sabará - (PS/INT) |
| Hosp. Samaritano - (PS/INT/MAT) | Pro Matre Paulista - (INT/MAT) |
| LABORATÓRIO - ESPECIAL: Biesp | |
| EXECUTIVO | |
| Hosp. Albert Einstein- Alphaville - (PS) | Hosp. Albert Einstein - (INT*/MAT*) |
| LABORATÓRIO - EXECUTIVO: Lab. Fleury + toda rede acima... | |
| CarÊncias contadas a partir do inicio dos beneficios | |
| Carência contratual | |
| Zero hora | Acidentes pessoais |
| 24 horas | Casos de emergência e de urgência relacionados à complicação do processo gestacional, terão cobertura ambulatorial assegurada até 12 (doze) horas de atendimento ou até que estejam expirados os respectivos prazos de carência dos demais grupos |
| 15 dias | Consultas, cirurgias ambulatoriais (porte anestésico zero), serviços auxiliares de diagnose e terapia em regime externo, constantes da Tabela de Reembolso Brasilsaúde (TRBS) |
| 120 dias | Internações hospitalares e psiquiátricas, exames complexos, transplantes, hemodiálise, aids, quimioterapia, obesidade mórbida, escleroterapia e todas as demais coberturas contratuais, exceto parto a termo |
| 300 dias | Parto a termo |
| SulAmérica
CNSP
condições
e descontos especiais para aquisição de Plano de
Saúde. |
![]() Imprimir |
![]() Voltar |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
Consulte Outros Planos por Adesão
Planos por Adesão Sulamérica |Sulamérica-ADPESP|Sulamérica-AEPESP|Sulamérica-AFPESP||Sulamérica-APAMAGIS|Sulamérica-APM|Sulamérica-FECOMÉRCIO|Sulamérica-CAASP/OAB|
|Sulamérica-CRN3|Sulamérica-CRA|Sulamérica-SAESP|Sulamérica-SEESP-ARQ/ENGENHEIRO|
|Sulamérica-SEESP(ENFERMEIROS)|Sulamérica-CORECON-SP|Sulamérica-SINDCONT-SP|
|Sulamérica-SINFAR|
Planos por Adesão Notredame |Notredame-ABES|Notredame-ABO|Notredame-ASSPESP|
|Notredame-CADMED|
Planos por Adesão Omint |Omint-CREA|
Planos por Adesão Amesp Saúde |Amesp-Abracem|Amesp-CDL|Amesp-AFGL|Amesp-AIPESP|
|Amesp-SEESP(ENFERMEIROS)|Amesp-SIMPI|
Planos por Adesão Amil |Amil-CDL|Amil-SEESP(ARQUITETOS/ENGENHEIROS)|Amil-SIMPI||Amil-SPO|
|Amil-APCD|Amil-AGE|
Planos por Adesão Unimed Paulistana |Unimed Paulistana-ABEE|Unimed Paulistana-ABRACEM|
|Unimed-ACRESP|Unimed Paulistana-ADPESP|Unimed Paulistana-AFPESP|Unimed Paulistana-AIPESP|
|Unimed Paulistana-APCD|Unimed Paulistana-APEOESP|Unimed Paulistana-APM|
|Unimed Paulistana-CAASP/OABSP|Unimed Paulistana-CRCSP|Unimed Paulistana-CREASP|
|Unimed Paulistana-FECOMERCIO|Unimed Paulistana-SEESP-ENFERMEIROS|Unimed Paulistana-SCIESP|
|Unimed Paulistana-SIND-PF|Unimed Paulistana-SINDECON|Unimed Paulistana-SINFAR|
|Unimed Paulistana-SIMPI|Unimed Paulistana-SINPROSP|Unimed Paulistana-SIRCESP|
Planos por Adesão Unimed (focado para o interior de São Paulo) |Unimed FESP-ADEPSP|
|Unimed FESP-AIPESP|Unimed FESP-APCD|Unimed FESP-CRC|Unimed FESP-CREA-SP|
|Unimed FESP-CRMV-SP|Unimed FESP-SAESP|Unimed FESP-SEESP(Enfermeiros)|
|Unimed FESP-SINFAR|Unimed FESP-SINDECON|Unimed FESP-SIRCESP|Unimed FESP-CRCSP|
Planos por Adesão Medial |Medial-ABRACEM|Medial Saúde-AIPESP|Medial-APEOESP|
|Medial Saúde-CORINTHIANS|Medial Saúde-CRF|Medial Saúde-CRECI|Medial Saúde-CRN3|
|Medial Saúde-GREMIO PMSP|Medial-SAESP|Medial Saúde-SIMPI|Medial-FECOMÉRCIO|
|Medial Saúde-CREA|Medial-SAUDE SINDCONT|Medial Saúde-APCD|Medial Saúde-CORECON|
|Medial Saúde-SEESP(ENFERMEIROS)|Medial-SAUDE SINPEEN|Medial Saúde-SINPSI|Medial-CRMV- SP|
|Medial-AGE|Medial-JUDCON|
Planos por Adesão Dix Saúde |Dix-Abracem|Dix-APGM|Dix-CDL|Dix-CREF|Dix-GREMIO|Dix-SCIESP|
|Dix-SECSP|Dix-SIMPI|Dix-SINDECON|Dix-SINDTAXI|Dix-SINQUISP|Dix-SIRCESP|Dix-SPO|Dix-AGE|
|Dix-OABSP|
Planos por Adesão Golden Cross |Golden Cross-AIPESP|
Planos por Adesão Lumina |Lumina-CRECI|









