![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
| SulAmérica APM - Planos de Saúde Associação Paulista de Medicina | ||
| SulAmérica APM - Tabela de preços, Informações, rede credenciada, hospitais, laboratórios, carências, regras para adesão, estudo personalizado. | ||
![]() |
||
| Plano
Hospitalar Faixa etária |
Básico Enfermaria |
Básico Apartamento |
Especial Apartamento |
Executivo Apartamento |
| Até 18 anos | 127,43 |
140,22
|
169,95
|
344,12 |
| 19 a 23 anos | 199,48 |
219,51
|
281,78
|
579,43 |
| 24 a 28 anos | 209,41 | 225,47 | 284,58 |
582,26
|
| 29 a 33 anos | 208,34 | 229,26 | 290,78 | 605,07 |
| 34 a 38 anos | 214,62 | 236,19 |
296,67
|
622,62 |
| 39 a 43 anos | 217,56 | 239,42 | 299,71 | 631,62 |
| 44 a 48 anos | 312,02 |
343,37
|
416,14 |
841,69
|
| 49 a 53 anos | 317,01 |
348,86
|
529,16 | 987,88 |
| 54 a 58 anos | 329,86 |
362,67
|
539,16 | 994,99 |
| A partir de 59 anos | 763,94 |
840,41
|
1.018,94
|
2.058,63 |
| Informaçôes |
| Apólice
coletiva de seguro saúde por adesão
SulAmérica APM. Plano Hospitalar: Cobertura exclusivamente para internações clínicas, cirúrgicas e obstétricas (sem cobertura para consultas, diagnóse e terapia). Todas as coberturas da Lei 9.656/98 e mais: - Transplantes de fígado, pâncreas, coração, pulmão (alem de rim, córnea e transplante autólogo de medula óssea, previstos pela lei). - Remissão: cobertura por 3 anos sem custo em caso de óbito do titular, para os segurados dependentes. - Assistência 24 horas no Brasil (todos os planos) e no Exterior (Plano Executivo). |
| Carências Plano Hospitalar (contadas a partir do inicio dos beneficios) |
|
Zero hora: Acidentes pessoais. |
| Global 445 F | |||
| Faixa etária | Básico | Especial | Executivo |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| Até 18 anos | 118,85 | 158,51 | 320,95 |
| 19 a 23 anos | 186,05 | 262,81 | 540,41 |
| 24 a 28 anos | 191,11 | 265,42 | 543,05 |
| 29 a 33 anos | 194,31 | 271,20 | 564,33 |
| 34 a 38 anos | 200,17 | 276,69 | 580,69 |
| 39 a 43 anos | 202,91 | 279,53 | 589,09 |
| 44 a 48 anos | 291,01 | 388,12 | 785,01 |
| 49 a 53 anos | 295,66 | 493,53 | 921,36 |
| 54 a 58 anos | 307,65 | 502,85 | 927,99 |
| A partir de 59 anos | 712,50 | 950,33 | 1.920,01 |
| Exemplo - Reembolso por Consulta Médica | |||
| R$ 89,86 | R$ 89,86 | R$ 269,57 | |
| Informaçôes |
|
Quem pode aderir - Documentação necessária. Obs: Obrigatório ser sócio da APM e AMB. Titular: É considerado
titular segurável a esta apólice coletiva o
médico, o residente e o estudante de devidamente associados
à Associação Paulista de Medicina, em
conformidade com o estatuto da entidade. Dependente: Apólice coletiva de seguro saúde
por adesão SulAmérica APM. |
| Hospitais e Laboratórios Credenciados na Grande São Paulo e Baixada Santista | |||
| * honorários da equipe médica não referenciados (cobertura através de reembolso, conforme categoria do plano). | |||
| LEGENDA: PS / Pronto-Socorro, INT / Internação, PSi / Pronto-Socorro Infantil, MAT / Maternidade | |||
| BÁSICO | |||
| CENTRO | REGIÃO DE GUARULHOS | ||
| Hosp. Santa Catarina | INT* | H. e M. Stella Maris - Guarulhos | PS/INT/MAT |
| Hosp. Benef. Portuguesa | PS/INT | Hosp. Ceam - Franco da Rocha | PS |
| Hospital Santa Isabel | PS/INT/MAT | Hosp. Regional de Caieiras | PS/INT/MAT |
| Igesp Inst. Gastroclínico | INT | H. N. Sra. Desterro - Mairiporã | PS/INT/MAT |
| Hosp. A.C. Camargo | INT | AMA - Assist. Médica Arujá | PS/INT/MAT |
| Instituto do Coração-Incor | PS/INT | REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES | |
| Hospital São Paulo | INT/MAT | Casa de Saúde Santabna - Mogi | PS/INT/MAT |
| Clinica Santo Antonio | PS | Hosp. e Mat. Ipiranga - Mogi | PS/INT/MAT |
| Hospital Bandeirantes | PS/INT | Sta. Casa de Misericórdia - Mogi | INT |
| ZONA LESTE | Hosp. Campos Sales - Suzano | PS/INT/MAT | |
| Cema Oftalmologia/Otorrino | PS/INT | H. e M. São Sebastião-Suzano | INT*/MAT* |
| Inst. Brasileiro Contra Câncer | INT | Clinica Santo Antonio - Poá | PS |
| Nossa Senhora da Penha | PS/INT/MAT | Clinica Santo Antonio - Ferraz | PS |
| Day H. Ermelino Matarazzo | INT | Sta. C. Misericórdia - Guararema | PS/INT/MAT |
| Hospital Aviccena | PS/INT/MAT | REGIÃO DE OSASCO | |
| Hospital Jardim Helena | PS/INT/MAT | Hosp. Cruzeiro do Sul - Osasco | INT |
| Hosp. e Mat. São Miguel | PS/INT/MAT | Hosp. das Damas - Osasco | PS/INT/MAT |
| Casa de Saúde Vila Matilde | PS/INT/MAT | Hosp. Montreal - Osasco | INT/MAT |
| Hospital Independência | PS/INT/MAT | H. e M. Renascença - Osasco | PS/INT/MAT |
| Hosp. Santa Marcelina | PS/INT/MAT | Pró Criança PS Inf. - Osasco | PSi |
| ZONA NORTE | Osasco Assistência Médica | PS | |
| H. e M. São Camilo Santana | PS/INT/MAT | Hosp. Alpha Med - Carapicuíba | INT |
| Hosp. Nipo Brasileiro | INT/MAT | Hospitalis - Barueri | PS/INT/MAT |
| Hosp. e Mat. Voluntários | PS/INT/MAT | Family Hosp. - T. da Serra | PS/INT/MAT |
| ZONA OESTE | REGIÃO DO ABC | ||
| Hosp. das Clínicas FMUSP | PS/INT | Inst. de Med. Cir.e Traumat. S. André / PS | |
| Hosp. São Camilo Pompéia | PS/INT/MAT | Hosp. e Mat. Brasil Sto.André | PS/INT/MAT |
| Hosp. Metropolitano | PS/INT/MAT | Hosp. Jardim - Santo André | PS/INT |
| Hosp. e PS Iguatemi | PS/INT | H. e M. São José - Sto André | INT |
| Hospital Albert Sabin | PS/INT*/MAT* | H. e Mat. Bartira - S. André | PS/INT/MAT |
| Hospital Panamericano | PS/INT | H. Cristóvão Gama - S. André | PS/INT/MAT |
| ZONA SUL | Hosp. São Pedro - Sto. André | PS/INT/MAT | |
| Hospital do Coração- Hcor | PS/INT* | H. e M. Benef. Port. S. André | PS/INT/MAT |
| Prof. Ed. Vasc.-Gastroclinica | PS/INT | Hospital Santo André | PS/INT/MAT |
| H. e M. N. Sra. de Lourdes | PS/INT/MAT | Neomater - São Bernardo | PS/INT/MAT |
| AACD | INT | Hosp. e Mat. Assunção - SBC | PS/INT/MAT |
| Hosp. e M. Alvorada Moema | PS/INT | Com.Terap.Dr.B.Menezes - SBC | INT |
| H. M. Alvorada Sto. Amaro | PS/INT/MAT | Clinica Kids Serv. Médicos - SBC | PSi |
| Hospitala Santa Paula | PS/INT | Clinica Olhos Baptista Luz - SBC | PS |
| Hospital Paulista Otorrino | PS/INT | Hosp. e M. Rudge Ramos - SBC | PS/INT/MAT |
| Hospital São Rafael | INT/MAT | Hospital Ifor - SBC | PS/INT |
| Hospital Santa Marina | PS/INT/MAT | Espaço Aberto Hosp. Dia - SBC | INT* |
| IOP-Inst.Oncologia Pediátrica | INT | Hospital São Bernardo | PS/INT/MAT |
| Comu.Terap.Dr.B. Menezes | INT | H. N. Sra. Fátima - S. Caetano | PS/INT/MAT |
| Clinica Médica Santa Cruz | PS | Socied. Benef. H. - S. Caetano | PS/INT/MAT |
| Hosp. Ruben Berta | PS/INT | H. e Mat. Central - São Caetano | INT/MAT |
| Hosp. Santa Cruz | PS/INT | Clinica Bandeirantes- S. Caetano | PS |
| H. do Rim e Hipertensão | PS/INT | Hospital Diadema | PS/INT |
| Hosp. Santa Rita | INT* | Hosp. e Mat. América - Mauá | PS/INT |
| Hospital Vidas | PS/INT/MAT | Hospital e Mat. Mauá | PS/INT/MAT |
| Hospital Jaraguá | PS/INT/MAT | Hospital Ribeirão Pires - R. Pires | PS/INT/MAT |
| API Assist. Psiq. Integrada | INT* | BAIXADA SANTISTA | |
| Hospital São Leopoldo | PS/INT/MAT | Hospital Ana Costa - Santos | PS/INT/MAT |
| Hospital Sapaco | PS/INT/MAT | Casa de Saúde de Santos | PS/INT/MAT |
| Hospital da Criança | PS/INT/MAT | Hospital e PS Inf. do Gonzaga | PSi/INT |
| Hospital São Lucas - Santos | PS/INT/MAT | ||
| LABORATÓRIOS BÁSICO | Hosp. Ana Costa - S. Vicente | PS/INT | |
| Bio Clinico | Irman. H. São José - S. Vicente | PS/INT/MAT | |
| Campana | Hospital Ana Costa - Cubatão | PS/INT | |
| Cimerman | PS Boqueirão - Praia Grande | PS | |
| Delbini Auriemo | P. Grande Ação Comunitária | PS/INT/MAT | |
| Elkis & Furlanetto | Hospital Ana Costa - Guarujá | PS | |
| Lavoisier / Maximagem | Hospital Sto. Amaro - Guarujá | PS/INT/MAT | |
| Mello / Rhesus | |||
| ESPECIAL + os do plano BÁSICO acima | |||
| Biocor Unid Cardio (Mogi) | PS/INT*/MAT* | Hospital Paulistano | PS/INT |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | INT* | Hospital Santa Catarina | PS/INT*/MAT* |
| Hospital e Mat Samaritano | PS/INT/MAT | Hospital São Luiz Morumbi | PS/INT |
| Hospital e Mat. São Luiz | PS/INT/MAT | Pro Matre Paulista | INT/MAT |
| Hospital e Mat. Santa Joana | INT/MAT | PS Infantil Sabará | PS/INT |
| Hospital Nove de Julho | PS/INT* | ||
| LABORATÓRIOS - ESPECIAL: Laboratório Biesp + Lista acima... | |||
| EXECUTIVO + todos do plano BÁSICO E ESPECIAL | |||
| Hospital Albert Einstein | INT*/MAT* | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | PS/INT* |
| LABORATÓRIOS - EXECUTIVO: Laboratório Fleury + Lista acima... | |||
| Carências contratuais a partir do inicio dos beneficios |
| Zero
hora: Acidentes pessoais. 24 horas: Casos de emergência e de urgência relacionados à complicação do processo gestacional e outros (ex.: AVC, infarto, etc.) terão cobertura ambulatorial assegurada até 12 (doze) horas de atendimento ou até que esteja expirados os respectivos prazos de carência dos demais grupos. 15 dias: Consultas, cirurgias ambulatoriais (porte anestésico zero), serviços auxiliares de diagnose e terapia em regime externo, constante da Tabela SulAmérica. 120 dias: Internações hospitalares e psiquiátricas, exames complexos, transplantes, hemodiálise, AIDS, quimioterapia, obesidade mórbida, escleroterapia e todas as demais coberturas contratuais, exceto parto. 300 dias: Parto. |
| Relação de Congêneres: |
|
AGF, AIG, Amil, Blue Life, CABESP, CAMED, Ford, Generali, Golden Cross, HSBC/Bamerindus, IRB, Marítima Saúde, MedService, Medial Saúde, Notre Dame, OMINT, Paraná Clinica, Petrobrás, Porto Seguro Saúde, Ulbras Saúde, Unibanco, Unimed, Volkswagen. |
| SulAmérica
APM condições
e descontos especiais para aquisição de Plano de
Saúde. |
![]() Imprimir |
![]() Voltar |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
Consulte Outros Planos por Adesão
Planos por Adesão Sulamérica |Sulamérica-ADPESP|Sulamérica-AEPESP|Sulamérica-AFPESP||Sulamérica-APAMAGIS|Sulamérica-APM|Sulamérica-FECOMÉRCIO|Sulamérica-CAASP/OAB|
|Sulamérica-CRN3|Sulamérica-CRA|Sulamérica-SAESP|Sulamérica-SEESP-ARQ/ENGENHEIRO|
|Sulamérica-SEESP(ENFERMEIROS)|Sulamérica-CORECON-SP|Sulamérica-SINDCONT-SP|
|Sulamérica-SINFAR|
Planos por Adesão Notredame |Notredame-ABES|Notredame-ABO|Notredame-ASSPESP|
|Notredame-CADMED|
Planos por Adesão Omint |Omint-CREA|
Planos por Adesão Amesp Saúde |Amesp-Abracem|Amesp-CDL|Amesp-AFGL|Amesp-AIPESP|
|Amesp-SEESP(ENFERMEIROS)|Amesp-SIMPI|
Planos por Adesão Amil |Amil-CDL|Amil-SEESP(ARQUITETOS/ENGENHEIROS)|Amil-SIMPI||Amil-SPO|
|Amil-APCD|Amil-AGE|
Planos por Adesão Unimed Paulistana |Unimed Paulistana-ABEE|Unimed Paulistana-ABRACEM|
|Unimed-ACRESP|Unimed Paulistana-ADPESP|Unimed Paulistana-AFPESP|Unimed Paulistana-AIPESP|
|Unimed Paulistana-APCD|Unimed Paulistana-APEOESP|Unimed Paulistana-APM|
|Unimed Paulistana-CAASP/OABSP|Unimed Paulistana-CRCSP|Unimed Paulistana-CREASP|
|Unimed Paulistana-FECOMERCIO|Unimed Paulistana-SEESP-ENFERMEIROS|Unimed Paulistana-SCIESP|
|Unimed Paulistana-SIND-PF|Unimed Paulistana-SINDECON|Unimed Paulistana-SINFAR|
|Unimed Paulistana-SIMPI|Unimed Paulistana-SINPROSP|Unimed Paulistana-SIRCESP|
Planos por Adesão Unimed (focado para o interior de São Paulo) |Unimed FESP-ADEPSP|
|Unimed FESP-AIPESP|Unimed FESP-APCD|Unimed FESP-CRC|Unimed FESP-CREA-SP|
|Unimed FESP-CRMV-SP|Unimed FESP-SAESP|Unimed FESP-SEESP(Enfermeiros)|
|Unimed FESP-SINFAR|Unimed FESP-SINDECON|Unimed FESP-SIRCESP|Unimed FESP-CRCSP|
Planos por Adesão Medial |Medial-ABRACEM|Medial Saúde-AIPESP|Medial-APEOESP|
|Medial Saúde-CORINTHIANS|Medial Saúde-CRF|Medial Saúde-CRECI|Medial Saúde-CRN3|
|Medial Saúde-GREMIO PMSP|Medial-SAESP|Medial Saúde-SIMPI|Medial-FECOMÉRCIO|
|Medial Saúde-CREA|Medial-SAUDE SINDCONT|Medial Saúde-APCD|Medial Saúde-CORECON|
|Medial Saúde-SEESP(ENFERMEIROS)|Medial-SAUDE SINPEEN|Medial Saúde-SINPSI|Medial-CRMV- SP|
|Medial-AGE|Medial-JUDCON|
Planos por Adesão Dix Saúde |Dix-Abracem|Dix-APGM|Dix-CDL|Dix-CREF|Dix-GREMIO|Dix-SCIESP|
|Dix-SECSP|Dix-SIMPI|Dix-SINDECON|Dix-SINDTAXI|Dix-SINQUISP|Dix-SIRCESP|Dix-SPO|Dix-AGE|
|Dix-OABSP|
Planos por Adesão Golden Cross |Golden Cross-AIPESP|
Planos por Adesão Lumina |Lumina-CRECI|









