![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
| Sulamérica CRA - Planos de Saúde - Conselho Regional de Administração | ||
| Sulamérica CRA -Tabela de preços, Informações, rede credenciada, hospitais, laboratórios, carências, regras e documentos para redução de carências. | ||
![]() |
||
| Valores mensalidades em R$ per capita - Validade: 29/02/2008 | ||||
| Plano Faixa etária |
Básico Enfermaria |
Básico Apartamento |
Especial Apartamento |
Executivo Apartamento |
| Até 18 anos | 127,43 | 140,22 | 169,95 | 344,12 |
| 19 a 23 anos | 199,48 | 219,51 | 281,78 | 579,43 |
| 24 a 28 anos | 204,91 | 225,47 | 284,58 | 582,26 |
| 29 a 33 anos | 208,34 | 229,26 | 290,78 | 605,07 |
| 34 a 38 anos | 214,62 | 236,19 | 296,67 | 622,62 |
| 39 a 43 anos | 217,56 | 239,42 | 299,71 | 631,62 |
| 44 a 48anos | 312,02 | 343,37 | 416,14 | 841,69 |
| 49 a 53 anos | 317,01 | 348,86 | 529,16 | 987,88 |
| 54 a 58 anos | 339,86 | 362,67 | 539,16 | 994,99 |
| A partir de 59 anos | 763,94 | 840,41 | 1.018,94 | 2.058,63 |
| Ex.: Reembolso Consulta Médica | ||||
| 89,86 | 89,86 | 89,86 | 269,57 | |
| Informações |
|
Apólice coletiva por adesão de
seguros saúde SulAmérica SAESP. QUEM PODE ADERIR / DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIS Administradores e bacharéis:
cópia da carteira do CRA-SP ou do diploma de
conclusão do curso de Administração. Titular maior ou igual a 70 anos: apresentar cópia do RG e CPF. Dependentes |
| Bancos para Débitos Automáticos | |||
| 001 - Banco do Brasil | 356 - Banco Real | 033 - Banespa, 237 | 237 - Bradesco |
| 151 - Nossa Caixa Nosso Banco | 409 - Unibanco | 341 - Itaú | |
| Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da Seguradora. | |||
| Hospitais e Laboratórios na Capital, Grande São Paulo SP, BAixada Santista e Campinas | |||
| * honorários da equipe médica não referenciados (cobertura através de reembolso, conforme categoria do plano) | |||
| LEGENDA: (PS - Pronto-Socorro), (INT - Internação), (PSi - Pronto-Socorro infantil), (MAT - Maternidade) | |||
| BÁSICO | BÁSICO | ||
| ZONA CENTRAL | REGIÃO DE GUARULHOS | ||
| Hospital Bandeirantes | PS/INT | AMA - Assist. Médica Arujá | PS/INT/MAT |
| Hosp. Benef. Portuguesa | PS/INT | Hosp. Carlos Chagas | PS/INT/MAT |
| Hosp. do Câncer A.C. Camargo | INT | Hosp. Ceam - Franco da Rocha | PS |
| Hosp. Santa Catarina | INT* | H. e M. Stella Maris - Guarulhos | PS/INT/MAT |
| Hosp. Santa Isabel | PS/INT/MAT | Hosp. Regional de Caieiras | PS/INT/MAT |
| Hosp. São Paulo | INT/MAT | REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES | |
| Igesp Instituto Gastroclínico | INT | Casa de Saúde Santana-Mogi | PS/INT/MAT |
| Instituto do Coração-InCor | PS/INT | Hosp. Campos Sales - Suzano | PS/INT/MAT |
| ZONA LESTE | Hosp. Mat. Ipiranga-Mogi | PS/INT/MAT | |
| Casa de Saúde Vila Matilde | PS/INT/MAT | H. e M. São Sebastião Suzano | INT*/MAT* |
| Hospital Aviccena | PS/INT/MAT | Sta. C. Misericórdia - Guararema | PS/INT/MAT |
| Hospital Cema | PS/INT | Sta. Casa de Misericórdia - Mogi | INT |
| Hospital Independência | PS/INT/MAT | REGIÃO DE OSASCO | |
| Hosp. Jardim Helena | PS/INT/MAT | Family Hosp. - Taboão da Serra | PS*/INT*/MAT* |
| Nossa Senhora da Penha | PS/INT/MAT | Hosp. Alpha Med - Carapicuíba | INT |
| Hosp. Santa Marcelina | PS/INT/MAT | Hosp. Cruzeiro do Sul - Osasco | INT |
| Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC |
INT | Hosp. das Damas - Osasco | MAT* |
| Hospitalis - Barueri | PS/INT/MAT | ||
| ZONA NORTE | Pró Criança PS Infantil - Osasco | PSi | |
| Hosp e Mat São Camilo Santana | PS/INT/MAT | REGIÃO do ABC | |
| Hosp. San Paolo(antigoVoluntários) | PS*/INT*/MAT* | Clinica Olhos Baptista Luz - SBC | PS |
| Hosp. Nipo Brasileiro | INT/MAT | Comunidade Terapêutica Dr. Bezerra de Menezes - SBC |
INT |
| ZONA OESTE | |||
| Hosp. Albert Sabin | PS/INT/MAT | Espaço Aberto Hosp. Dia - SBC | INT* |
| Hosp. das Clínicas FMUSP | PS/INT | H. Cristóvão Gama - S. André | PS/INT/MAT |
| Hosp. e PS Iguatemi | INT*/M | Hospital Diadema | PS/INT |
| Hosp. Metropolitano | PS/INT/MAT | Hosp. e Mat. América - Mauá | PS/INT |
| Hosp. Panamericano | PS/INT | Hosp. e Mat. Assunção - SBC | PS/INT/MAT |
| Hosp. São Camilo Pompéia | PS/INT/MAT | Hosp. e Mat. Bartira - S. André | PS/INT/MAT |
| ZONA SUL | Hosp. e Mat. Brasil Sto. André | PS/INT/MAT | |
| AACD | INT | Hosp. e Mat. Central - São Caetano | INT/MAT |
| API - Assist. Psiq. Integrada | INT* | Hosp. Mat. São José - Santo André | INT |
| Clinica Médica Santa Cruz | PS | Hospital Ifor - SBC | PS/INT |
| Comunidade Terapêutica Dr. Bezerra de Menezes |
INT | Hosp. Jardim - Santo André | PS/INT/MAT |
| H. N. Sra. de Fátima - S.Caetano | PS/INT/MAT | ||
| Hosp. da Criança | PS/INT/MAT | H. Ribeirão Pires - R. Pires | PS/INT/MAT |
| Hosp. do Coração - Hcor | PS/INT* | Hosp. São Bernardo | PS/INT |
| Hosp. do Rim e Hipertensão | PS/INT | Neomater - São Bernardo | PS/INT/MAT |
| Hospital Sapaco | PS/INT/MAT | Sociedade Beneficente Hospitalar - SCS | PS/INT/MAT |
| Hosp. Mat. Alvorada Moema | PS/INT | BAIXADA SANTISTA | |
| H. e M. Nsa. Sra. de Lourdes | PS/INT | Casa de Saúde de Santos | PS/INT/MAT |
| Hospital Jaraguá | INT/MAT | Hosp. Ana Costa - Cubatão | PS/INT |
| H. Paulista de Otorrinolaringologia | PS/INT | Hosp. Ana Costa - Guarujá | PS/INT |
| Hosp. Prof. Edundo Vasconcelos (Gastroclinica) |
PS/INT | Hosp. Ana Costa - Santos | PS/INT/MAT |
| Hosp. Ana Costa - S. Vicente | PS/INT | ||
| Hosp. Ruben Berta | PS/INT | Hosp. e PS Infantil do Gonzaga | PS/INT |
| Hosp. Santa Cruz | PS/INT | Hosp. São Lucas - Santos | INT |
| Hosp. Santa Marina | PS/INT/MAT | Irm. H. São José - S. Vicente | PS/INT/MAT |
| Hospital Santa Paula | PS/INT | CAMPINAS | |
| Hosp. Santa Rita | INT/PS | Hosp. Beneficência Portuguesa | INT/PS |
| Hospital Vidas | PS/INT/MAT | Hosp. Mat. Albert Sabin | INT/MAT/PS |
| Instituto-Oncologia Pediátrica-IOP | INT | Hosp. Mat. Celso Pierro | INT/MAT/PS |
| Hosp. Madre Theodora | INT/MAT/PS | ||
| Hosp. Santa Edwiges | INT/MAT/PS | ||
| Hosp. Santa Gertrudes - Cosmópolis | INT/MAT/PS | ||
| Hosp. Santa Ignês - Indaiatuba | INT | ||
| Hosp. Santa Thereza | INT/MAT/PS | ||
| Hosp. Sírio Libanês de Itatiba | INT/MAT/PS | ||
| Inst. Card. de Campinas | PS | ||
| Instituto Penido Burnier | INT/PS | ||
| LABORATÓRIOS
- BÁSICO: Análises Diagnósticas Campinas, Bio Clínico, Campana, Cendicamp, Cimerman, Clinam, Delboni Auriemo, Hemolab, Labclínicas, Laboratórios CAEC, Laboratório Campinas, Laboratório Fênix, Lavoisier, Maximagem, Mello, Rhesus, SAE, Vandelci Ricci |
|||
| ESPECIAL + a lista acima | |||
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | INT* | Biocor Unidade Cardiológica (Mogi) | PS/INT*/MAT* |
| Hosp. Mat Samaritano | PS/INT/MAT | Hosp. Paulistano | PS/INT |
| Hosp. Mat. São Luiz | PS/INT/MAT | Hosp. Santa Catarina | PS/INT*/MAT* |
| Hosp. Mat. Santa Joana | INT/MAT | Hosp. São Luiz Morumbi | PS/INT |
| Hosp. Nove de Julho | PS/INT* | Pro Matre Paulista | INT/MAT |
| PS Infantil Sabará | PSi/INT | Hosp. Vera Cruz (Campinas) | INT/MAT/PS |
| LABORATÓRIO - ESPECIAL: Biesp + a lista acima | |||
| EXECUTIVO + toda lista acima | |||
| Hospital Albert Einstein | INT*/MAT* | ||
| LABORATÓRIO - EXECUTIVO: Fleury + a lista acima | |||
| Regras para redução de carências | |
| Carências contratual | |
| Zero hora | Acidentes pessoais |
| 24 horas | Casos de emergência ou urgência, inclusive aqueles relacionados à complicação do processo gestacional, terão cobertura ambulatorial assegurada até 12 (doze) horas de atendimento ou até que estejam expirados os respectivos prazos de carência dos demais grupos |
| 15 dias | Consultas, cirurgias ambulatoriais (porte anestésico zero), serviços auxiliares de diagnose e terapia em regime externo, constantes na Tabela SulAmérica |
| 120 dias | Internações hospitalares e psiquiátricas, exames complexos, transplantes, hemodiálise, aids, quimioterapia, obesidade mórbida, escleroterapia e todas as demais coberturas contratuais, exceto parto a termo |
| 300 dias | Parto a termo |
|
Regras para redução de
carências Só há
redução de carências para proponentes: - Para entrar sem carência é necessário vir do próprio plano sulamérica PJ ( acima de 50 vidas ). Não há
redução de carências para o proponente
oriundo de: Documentos necessários para
redução de carências Proponente oriundo do plano empresa ou coletivo: |
|
| Relação dos planos congêneres para redução de carência | |||||||
| AGF | AIG | Amil | Blue Life | Bradesco | CABESP | CAMED | Ford |
| Generali | Golden Cross | HSBC/Bamerindus | IRB | Lincx | |||
| Marítima | Medservice | Medial | Motre Dame | Omint | |||
| Petrobrás | Paraná Clínica | Porto Seguro | Ulbras Saúde | ||||
| Unibanco | Unimed | Volkswagen | Care Plus | Gama | |||
| Sulamérica CRA -
condições e descontos especiais para
aquisição de Plano de Saúde. |
![]() Imprimir |
![]() Voltar |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
Consulte Outros Planos por Adesão
Planos por Adesão Sulamérica |Sulamérica-ADPESP|Sulamérica-AEPESP|Sulamérica-AFPESP||Sulamérica-APAMAGIS|Sulamérica-APM|Sulamérica-FECOMÉRCIO|Sulamérica-CAASP/OAB|
|Sulamérica-CRN3|Sulamérica-CRA|Sulamérica-SAESP|Sulamérica-SEESP-ARQ/ENGENHEIRO|
|Sulamérica-SEESP(ENFERMEIROS)|Sulamérica-CORECON-SP|Sulamérica-SINDCONT-SP|
|Sulamérica-SINFAR|
Planos por Adesão Notredame |Notredame-ABES|Notredame-ABO|Notredame-ASSPESP|
|Notredame-CADMED|
Planos por Adesão Omint |Omint-CREA|
Planos por Adesão Amesp Saúde |Amesp-Abracem|Amesp-CDL|Amesp-AFGL|Amesp-AIPESP|
|Amesp-SEESP(ENFERMEIROS)|Amesp-SIMPI|
Planos por Adesão Amil |Amil-CDL|Amil-SEESP(ARQUITETOS/ENGENHEIROS)|Amil-SIMPI||Amil-SPO|
|Amil-APCD|Amil-AGE|
Planos por Adesão Unimed Paulistana |Unimed Paulistana-ABEE|Unimed Paulistana-ABRACEM|
|Unimed-ACRESP|Unimed Paulistana-ADPESP|Unimed Paulistana-AFPESP|Unimed Paulistana-AIPESP|
|Unimed Paulistana-APCD|Unimed Paulistana-APEOESP|Unimed Paulistana-APM|
|Unimed Paulistana-CAASP/OABSP|Unimed Paulistana-CRCSP|Unimed Paulistana-CREASP|
|Unimed Paulistana-FECOMERCIO|Unimed Paulistana-SEESP-ENFERMEIROS|Unimed Paulistana-SCIESP|
|Unimed Paulistana-SIND-PF|Unimed Paulistana-SINDECON|Unimed Paulistana-SINFAR|
|Unimed Paulistana-SIMPI|Unimed Paulistana-SINPROSP|Unimed Paulistana-SIRCESP|
Planos por Adesão Unimed (focado para o interior de São Paulo) |Unimed FESP-ADEPSP|
|Unimed FESP-AIPESP|Unimed FESP-APCD|Unimed FESP-CRC|Unimed FESP-CREA-SP|
|Unimed FESP-CRMV-SP|Unimed FESP-SAESP|Unimed FESP-SEESP(Enfermeiros)|
|Unimed FESP-SINFAR|Unimed FESP-SINDECON|Unimed FESP-SIRCESP|Unimed FESP-CRCSP|
Planos por Adesão Medial |Medial-ABRACEM|Medial Saúde-AIPESP|Medial-APEOESP|
|Medial Saúde-CORINTHIANS|Medial Saúde-CRF|Medial Saúde-CRECI|Medial Saúde-CRN3|
|Medial Saúde-GREMIO PMSP|Medial-SAESP|Medial Saúde-SIMPI|Medial-FECOMÉRCIO|
|Medial Saúde-CREA|Medial-SAUDE SINDCONT|Medial Saúde-APCD|Medial Saúde-CORECON|
|Medial Saúde-SEESP(ENFERMEIROS)|Medial-SAUDE SINPEEN|Medial Saúde-SINPSI|Medial-CRMV- SP|
|Medial-AGE|Medial-JUDCON|
Planos por Adesão Dix Saúde |Dix-Abracem|Dix-APGM|Dix-CDL|Dix-CREF|Dix-GREMIO|Dix-SCIESP|
|Dix-SECSP|Dix-SIMPI|Dix-SINDECON|Dix-SINDTAXI|Dix-SINQUISP|Dix-SIRCESP|Dix-SPO|Dix-AGE|
|Dix-OABSP|
Planos por Adesão Golden Cross |Golden Cross-AIPESP|
Planos por Adesão Lumina |Lumina-CRECI|









