![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
| Medial Sáude FECOMÉRCIO - Plano de Saúde - Federação do Comércio do Estado de São Paulo | ||
| Medial Sáude FECOMÉRCIO - Tabela de preços, Informações, rede credenciada, hospitais, laboratórios, carências, regras e documentos para redução de carências. | ||
![]() |
||
| Planos | Ideal 420A | Class 620A | Class 640A | Premium 840A | |
| Acomodação em: | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto | Apto. |
| 00 a 18 anos | 69,56 | 79,99 | 101,28 | 110,71 | 141,76 |
| 19 a 23 anos | 88,34 | 101,59 | 128,61 | 140,60 | 180,04 |
| 24 a 28 anos | 97,38 | 111,99 | 141,78 | 155,00 | 198,46 |
| 29 a 33 anos |
108,68
|
124,98 | 158,22 | 173,00 | 221,50 |
| 34 a 38 anos | 114,76 | 131,97 | 167,08 | 182,69 | 233,90 |
| 39 a 43 anos | 120,32 | 138,97 | 175,18 | 191,54 | 245,94 |
| 44 a 48 anos | 170,40 | 195,96 | 248,06 | 271,25 | 347,31 |
| 49 a 53 anos | 222,56 | 255,93 | 324,00 | 354,29 | 453,62 |
| 54 a 58 anos | 312,98 | 359,92 | 455,65 | 498,24 | 637,91 |
| 59 ou + anos | 417,16 | 479,92 | 607,33 | 664,09 | 850,26 |
| Informações |
|
Plano de Saúde Medial FECOMERCIO: Quem pode aderir / Documentação
necessária DEPENDENTES - Este produto pode ser comercializados em todo o Estado
de São Paulo. Contem Informações Resumidas - Prevalecendo as Condições do Contrato. |
| Bancos para débito automático | ||
| 001 - Banco do Brasil | 356 - Banco Real | 033 - Banespa Santander |
| 237 - Bradesco | 341 - Banco Itaú | 409 - Unibanco |
| 151 - Nossa Caixa Nosso Banco | ||
| Hospitais e Laboratórios Credenciados na Grande São Paulo e Região | |||
| LEGENDA: Int / Hospital para Internação eletiva = Mat / Maternidade = PS / Pronto Socorro | |||
| = SÃO PAULO - PLANO IDEAL 420 | |||
| Casa de Saúde Santa Marcelina | PS/Int/Mat | OSASCO: PLANO IDEAL 420 | |
| Complexo Hospitalar Paulista | PS/Int | Hosp. Cruzeiro do Sul | PS/Int/Mat |
| Hosp. Albert Sabin - Lapa | PS/Int/Mat | Hosp. Montreal | PS/Int/Mat |
| Hosp. Avicena | PS/Int | LABORATÓRIOS:
Centro Médico Medial-Osasco, LMO, Mello, Sion, Total. |
|
| Hosp. CEMA | PS | ||
| H. Central Guaianazes -PS V. Iolanda (PS/Int/Mat) | SUZANO: | ||
| Hosp. e Mat. Casa Verde | PS/Int | Hosp. e Mat. Campos Salles | PS/Int/Mat |
| Hosp. e Mat. Jardins | PS/Int/Mat | Hosp. e Mat. São Sebastião | PS/Int/Mat |
| Hosp. e Mat. Master Clin | PS/Int/Mat | LABORATÓRIOS: Santo Agostinho, São Francisco, Suzano. | |
| Hosp. e Mat Oito de Maio | PS/Int/Mat | ||
| Hosp. e Mat. Panamericano | PS | TABOÃO DA SERRA: | |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | PS/Mat | Centro Médico Family | PS/Mat |
| Hosp. e Mat. Santo Expedito | PS/Int/Mat | LABORATÓRIOS:
Bioclinic, Centro Médico Taboão da Serra, Total. |
|
| Hospital Presidente | PS/Int | ||
| Hosp. San Paolo - H. e M. Voluntários (PS/Int/Mat) | CAMPINAS E REGIÃO: | ||
| Hospital Sepaco | PS/Int/Mat | Centro Inf. Invest. Hemat. Domingos Boldrini - (Int) | |
| LABORATÓRIOS: Álamo, Allmed, Endomed, Laborhclin, Mello, NASA, Presecor, Schmillevitch | Hosp. Beneficência Portuguesa | PS/Int | |
| Hosp. e Mat. Álvaro Ribeiro - Adhesp | PS/Int | ||
| = GRANDE SÃO PAULO - PLANO IDEAL 420 | Hosp. Madre Theodora | PS/Int/Mat | |
| SANTO ANDRÉ: rede do plano Essencial e + | Hosp. Santa Edwiges | PS/Int/Mat | |
| LABORATÓRIOS: Álamo, Centro Médico Medial-Santo André, Clínica Sion, Hormon, Laborfase, Padrão, Tecnolab, Total. | Hosp. Santa Tereza - Clín. Pierro | PS/Int/Mat | |
| ICC Hosp. e PS - Int. Card. Campinas | PS/Int | ||
| Maternidade de Campinas | PS/Mat | ||
| SÃO BERNARDO DO CAMPO: | LABORATÓRIOS:
A. Frealdo, ADC, Central Clínicas, Clín. Médica Adventista de Campinas, COC - Centro de Oncologia de Campinas, Dimen, ECO, Fênix, Freeman, Hemodiagnóstico, Hemolab, Hosp. Madre Theodora, Hosp. Santa Tereza (clín. Pierro), ICC - Inst. Card. Campinas, JCA, Previlab, Vali, Vozza. |
||
| H. Beata Neves -H. São Bernardo | PS/Int | ||
| Neomater | MAT | ||
| LABORATÓRIOS: Biocenter, Centro Médico Medial-São Bernardo, Hormon, Neolabor, Tecnolab, Total. | |||
| SÃO CAETANO DO SUL: | COSMÓPOLIS: | ||
| Hosp. e Mat. Central | PS/Int | Hosp. Beneficente Santa Gertrudes | PS/Int/Mat |
| H. N. Sra. de Fátima -Ben. Port. S.C.S. (PS/Int/Mat) | LABORATÓRIOS:
Anaclin, Hosp. Ben. Santa Gertrudes, Labortest. |
||
| LABORATÓRIOS: Centro Médico São Caetano do Sul, Medical, Modelo, Rocha Lima, Sion, SLAB, Total, Valzacchi. | |||
| INDAIATUBA: | |||
| Centro Médico São Camilo | PS | ||
| MAUÁ: | Hosp. Augusto de Oliveira Camargo | PS/Int/Mat | |
| Hosp. e Mat. Mauá | PS/Int/Mat | Hosp. Santa Ignês | PS/Int/Mat |
| Hosp. Imaculada Conceição | PS/Int/Mat | LABORATÓRIOS:
Clín. Mater Dei, Drª Édna Jaguaribe, Inda, Labclin, Unilabor. |
|
| LABORATÓRIOS: Centro Médico Mauá, Cepam, Hormon, Padrão, SLAB, Tecnolab, Total. | |||
| ITATIBA: | |||
| BARUERI: | Hosp. Sírio Libanês de Itatiba | PS/Int/Mat | |
| Hospitalis Núcleo H. de Barueri - Climedi (PS/Int/Mat) | Santa Casa de Itatiba | PS/Int/Mat | |
| LABORATÓRIOS: Centro Médico Barueri, Koch, Rhesus, Total. | LABORATÓRIOS: Santa Casa de Itatiba, Vitalab. | ||
| = SÃO PAULO - PLANO CLASS 620 | |||
| Casa de Saúde Santa Rita | PS/Int | SÃO CAETANO DO SUL: | |
| Hosp. Alvorada - Moema | PS/Int | Soc. Benef. Hosp. São Caetano | PS/Int/Mat |
| Hosp. das Clínicas | Int | LABORATÓRIOS: Lavoisier. | |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | MAT | DIADEMA: rede do plano Ideal e + | |
| Hosp. e Mat. São Camilo-Ipiranga | PS/Int/Mat | LABORATÓRIOS: SLAB | |
| Hosp. e Mat. São Camilo-Santana | Int | MAUÁ: | |
| Hosp. Metropolitano | PS/Int/Mat | Hosp. e Mat. América | Int/Mat |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes | PS/Int | LABORATÓRIOS:
Centro de Diagnóstico Mauá, Inst. de Ultra-aonografia do ABC, Omicron. |
|
| Hosp. Nipo Brasileiro | PS/Int/Mat | ||
| Hosp. Villa Lobos | PS/Int | BARUERI: rede do plano Ideal e + | |
| LABORATÓRIOS: Campana, Cimerman, Crya, Clínica Radiologia Yeochua Avitch, Digimagem, Endoclinica de São Paulo, Lavoisier, Maximagem. | LABORATÓRIOS: Cedime. | ||
| OSASCO: | |||
| Hosp. Sino Brasileiro | PS/Int/Mat | ||
| GRANDE SÃO PAULO - SANTO ANDRÉ: | LABORATÓRIOS: BioQuímico, Campana, Endoplus, Lavoisier. | ||
| Hosp. e Mat. Cristóvão da Gama | PS/Mat | ||
| LABORATÓRIOS: Instituto de Ultra-Sonografia do ABC, Instituto Fleming, SLAB. | SUSANO: rede do plano Ideal e + | ||
| LABORATÓRIOS: Cytolab. | |||
| SÃO BERNARDO DO CAMPO: | TABOÃO DA SERRA: rede do plano Ideal e + | ||
| Hosp. e Mat. Assunção | PS/Int/Mat | LABORATÓRIOS: SAE. | |
| Hospital IFOR | PS/Int | CAMPINAS E REGIÃO: | |
| LABORATÓRIOS: Fleming, Lavoisier. | Irm. Mis. Campinas - H. Irmãos Penteado (PS/Int/Mat) | ||
| = SÃO PAULO - PLANO PREMIUM 840 | = GRANDE SÃO PAULO | ||
| HCor - Hosp. do Coração | Int | SANTO ANDRÉ: | |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | PS/Int | Hosp. e Mat. Brasil | PS/Int/Mat |
| Hosp. Câncer A.C. Camargo | Int | LABORATÓRIOS: Ana Rosa, Delboni Auriemo. | |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | PS/Int | SÃO BERNARDO DO CAMPO: rede do plano Class e + | |
| H. e Mat. São Luiz - Anália Franco | PS/Int/Mat | LABORATÓRIOS: Delboni Auriemo. | |
| Hosp. e Mat. São Liuz - Itaim | PS/Int/Mat | BARUERI: rede do plano Class e + | |
| Hosp. Nove de Julho | Int | LABORATÓRIOS: Delboni Auriemo. | |
| Hosp. Samaritano | PS/Int/Mat | OSASCO: rede do plano Class e + | |
| Hosp. Santa Catarina | PS/Int/Mat | LABORATÓRIOS: Delboni Auriemo. | |
| InCor - Instituto do Coração | Int | CAMPINAS E REGIÃO: | |
| Pró Matre Paulista | MAT | Hosp. Vera Cruz | PS/Int/Mat |
| Pronto Socorro Infantil Sabará | PS/Int | ||
| LABORATÓRIOS: BIESP, CDB, Delboni Auriemo, Salomão e Zoppi. | |||
| Carências | |
| Prazos | Coberturas |
| 24 horas | - Acidentes pessoais. Urgência e/ou emergência e intercorrências da gravidez, na forma da Resolução Nº 13 do CONSU |
| 24 horas | - Consultas médicas eletivas; exames realizados em regime ambulatorial; analises clinicas; citopatologia e anatomia patológica; eletrocardiograma e eletroencefalograma; exames radiológicos simples (não contrastados); colposcopia e colpocitilogia oncótica (papanicolau); testes e provas alérgicas |
| 90 dias | - Exames e procedimentos realizados em regime ambulatorial: exames simples em oftalmologia (mobilidade ocular, fundoscopia, tonometria de aplanação e mapeamento de retina), exames simples em otorrinolaringologia (ex.: audiometria), fonoaudiologia (40/sessões/ano), terapia ocupacional (6 sessões/ano), consulta com nutricionista (6 sessões/ano), fisioterapia ambulatorial, mamografia**, provas de função respiratória, teste ergométrico, holter, ecocardiograma simples e com doppler, densitometria óssea, ultra-sonografia simples, infiltrações e punções articulares, tilt tests, exames em genética (ex: citogenética bioquímica e molecular)**, biópsias, procedimentos ambulatoriais com porte anestésico zero em dermatologia, procedimentos terapêuticos ambulatoriais não-cirúrgicos em: genecologia, oftalmologia, ortopedia e traumatologia, endoscopias digestivas alta e baixa, nasofibroscopia |
| 120 dias | - Radioimunoensaio; exames de neurofisiologia; exames em angiologia com doppler; fluxometria e investigação vascular ultra-sônica; exames especiais em oftalmologia; exames especiais em otorrinilaringologia; monitorização da pressão arterial (MAPA); provas urodinâmicas; angiografias e arteriografias; artroscopias; tococardiografia; exames cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia; tomografia computadorizada; ressonância magnética; medicina cuclear; radioisótopos e cintilografia; mielografias; radiologia intervencionista**; radiologia digital**; procedimentos de biópsias dirigidas por tomografia, ultra-sonografia ou ressonância magnética; procedimentos cirúrgicos ambulatoriais; histeroscopia diagnóstica; videolaparoscopias diagnósticas; litotripsias; inserção de dispositivo intra-uterino (DIU)**; mamotomia**; endoscopias respiratória e urológica |
| 120 dias | Procedimentos de hemodinâmica e angioplastias; procedimentos de radioterapia, quimioterapia, diálise e hemodiálise em pacientes crônicos; internações clinicas em pediatria e clínica geral, exceto as constantes do item a seguir; internações cirúrgicas, inclusive em hospital-dia, exceto as constantes do item a seguir |
| 120 dias | - Internações clínicas decorrentes de doenças infectocontagiosas, inclusive AIDS e suas conseqüências; procedimentos e internações, clínicas e cirúrgicas, relacionados com transplantes de rim e córnea e implantes, transplante autólogo de medula óssea, internações clínicas para tratamento de doenças crônicas, internações e tratamentos ambulatoriais em casos de psiquiatria e dependência química, assim como tratamento psicoterápico de crise em psiquiatria (12 sessões/ano) |
| 300 dias | - Internações para parto a termo |
| ** A cobertura será feita
de acordo com as diretrizes estabelecidas pela ANS Regras para redução de carências Atenção: todas as regras para redução de carências constam do aditivo especifico para este contrato coletivo. Este produto pode ser comercializados em todo o Estado de São Paulo. - O vencimento do valor mensal do benefício (inclusive do 1º mês) serátodo primeiro dia do mês, no caso de boleto bancário, ou todo quinto dia útil do mês, no caso de débito automático em conta-corrente. - Pedido de adesão sujeito a análise técnica. O fechamento das vendas será todo dia 14 até as 18 horas, ou o dia util anterior. Contem Informações Resumidas - Prevalecendo as Condições do Contrato. |
|
| Medial Saúde
FECOMÉRCIO -
condições e descontos especiais para
aquisição de Plano de Saúde. |
![]() Imprimir |
![]() Voltar |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
Consulte Outros Planos por Adesão
Planos por Adesão Sulamérica |Sulamérica-ADPESP|Sulamérica-AEPESP|Sulamérica-AFPESP||Sulamérica-APAMAGIS|Sulamérica-APM|Sulamérica-FECOMÉRCIO|Sulamérica-CAASP/OAB|
|Sulamérica-CRN3|Sulamérica-CRA|Sulamérica-SAESP|Sulamérica-SEESP-ARQ/ENGENHEIRO|
|Sulamérica-SEESP(ENFERMEIROS)|Sulamérica-CORECON-SP|Sulamérica-SINDCONT-SP|
|Sulamérica-SINFAR|
Planos por Adesão Notredame |Notredame-ABES|Notredame-ABO|Notredame-ASSPESP|
|Notredame-CADMED|
Planos por Adesão Omint |Omint-CREA|
Planos por Adesão Amesp Saúde |Amesp-Abracem|Amesp-CDL|Amesp-AFGL|Amesp-AIPESP|
|Amesp-SEESP(ENFERMEIROS)|Amesp-SIMPI|
Planos por Adesão Amil |Amil-CDL|Amil-SEESP(ARQUITETOS/ENGENHEIROS)|Amil-SIMPI||Amil-SPO|
|Amil-APCD|Amil-AGE|
Planos por Adesão Unimed Paulistana |Unimed Paulistana-ABEE|Unimed Paulistana-ABRACEM|
|Unimed-ACRESP|Unimed Paulistana-ADPESP|Unimed Paulistana-AFPESP|Unimed Paulistana-AIPESP|
|Unimed Paulistana-APCD|Unimed Paulistana-APEOESP|Unimed Paulistana-APM|
|Unimed Paulistana-CAASP/OABSP|Unimed Paulistana-CRCSP|Unimed Paulistana-CREASP|
|Unimed Paulistana-FECOMERCIO|Unimed Paulistana-SEESP-ENFERMEIROS|Unimed Paulistana-SCIESP|
|Unimed Paulistana-SIND-PF|Unimed Paulistana-SINDECON|Unimed Paulistana-SINFAR|
|Unimed Paulistana-SIMPI|Unimed Paulistana-SINPROSP|Unimed Paulistana-SIRCESP|
Planos por Adesão Unimed (focado para o interior de São Paulo) |Unimed FESP-ADEPSP|
|Unimed FESP-AIPESP|Unimed FESP-APCD|Unimed FESP-CRC|Unimed FESP-CREA-SP|
|Unimed FESP-CRMV-SP|Unimed FESP-SAESP|Unimed FESP-SEESP(Enfermeiros)|
|Unimed FESP-SINFAR|Unimed FESP-SINDECON|Unimed FESP-SIRCESP|Unimed FESP-CRCSP|
Planos por Adesão Medial |Medial-ABRACEM|Medial Saúde-AIPESP|Medial-APEOESP|
|Medial Saúde-CORINTHIANS|Medial Saúde-CRF|Medial Saúde-CRECI|Medial Saúde-CRN3|
|Medial Saúde-GREMIO PMSP|Medial-SAESP|Medial Saúde-SIMPI|Medial-FECOMÉRCIO|
|Medial Saúde-CREA|Medial-SAUDE SINDCONT|Medial Saúde-APCD|Medial Saúde-CORECON|
|Medial Saúde-SEESP(ENFERMEIROS)|Medial-SAUDE SINPEEN|Medial Saúde-SINPSI|Medial-CRMV- SP|
|Medial-AGE|Medial-JUDCON|
Planos por Adesão Dix Saúde |Dix-Abracem|Dix-APGM|Dix-CDL|Dix-CREF|Dix-GREMIO|Dix-SCIESP|
|Dix-SECSP|Dix-SIMPI|Dix-SINDECON|Dix-SINDTAXI|Dix-SINQUISP|Dix-SIRCESP|Dix-SPO|Dix-AGE|
|Dix-OABSP|
Planos por Adesão Golden Cross |Golden Cross-AIPESP|
Planos por Adesão Lumina |Lumina-CRECI|









