![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
| Sulamérica Saúde- CRN 3 - Planos de Saúde - Conselho Regional de Nutricionistas | ||
| Sulamérica Saúde- CRN 3- Tabela de preços, Informações, rede credenciada, hospitais, laboratórios, carências, regras e documentos para redução de carências. | ||
![]() |
||
| Plano Global 445 F. Tabela em reais per capita - Validade: 30/06/2008 | ||||
| Faixa Etária | Básico | Basico | Especial | Executivo |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Até 18 anos | 127,43 | 140,22 | 169,95 | 344,12 |
| 19 a 23 anos | 199,48 | 219,51 | 281,78 | 579,43 |
| 24 a 28 anos | 204,91 | 225,47 | 284,58 | 582,26 |
| 29 a 33 anos | 208,34 | 229,26 | 290,78 | 605,07 |
| 34 a 38 anos | 214,62 | 236,19 | 296,67 | 622,62 |
| 39 a 43 anos | 217,56 | 239,42 | 299,71 | 631,62 |
| 44 a 48anos | 312,02 | 343,37 | 416,14 | 841,69 |
| 49 a 53 anos | 317,01 | 348,86 | 529,16 | 987,88 |
| 54 a 58 anos | 339,86 | 362,67 | 539,16 | 994,99 |
| A partir de 59 anos | 763,94 | 840,41 | 1.018,94 | 2.058,63 |
| Exemplo de Reembolso por Consulta Médica | ||||
| 89,86 | 89,86 | 89,86 | 269,57 | |
| Informações |
|
Seguro Saúde SulAmérica
CRN-3 Quem pode aderir / Documentação
necessária Dependente * Cessados os efeitos da guarda ou tutela, será analisada a possibilidade de permanência do dependente no beneficio, desde que seja solteiro(a), podendo ser solicitada documentação complementar. |
| Bancos para Débitos Automáticos | |||
| 001 - Banco do Brasil | 356 - Banco Real | 033 - Banespa | 151 - Nossa Caixa Nosso Banco |
| 237 - Bradesco | 341 - Itaú | 409 - Unibanco | |
| Hospitais Credenciados Grande São Paulo, Baixada Santista e Campinas | |||
| *
honorários da equipe médica não
referenciados (cobertura através de reembolso, conforme categoria do plano). |
|||
| LEGENDA: (PS) Pronto Socorro (Int) Internação (Mat) Maternidade (PSi) - Pronto Socorro Infantil |
|||
| BÁSICO | |||
| Zona - Central | Região - Mogi das Cruzes | ||
| Clinica Santo Antonio | PS | Casa Saúde e Mat. Santana Mogi | PS/Int/Mat |
| Hospital Bandeirantes | PS/Int | Clinica Santo Antonio - Ferraz | PS |
| Hospital do Câncer A.C. Camargo | Int | Clinica Santo Antonio - Poá | PS |
| Hospital Santa Catarina | Int* | Hospital Campos Sales - Suzano | PS/Int/Mat |
| Hospital Santa Isabel | PS/Int/Mat | Hospital e Mater. Ipiranga - Mogi | PS/Int/Mat |
| Hospital São Paulo | Int/Mat | Sta Casa de Misericórdia - Mogi | Int |
| Hospital Beneficência Portuguesa | PS/Int | H. e M. São Sebastião - Suzano | Int*/Mat* |
| Igesp Instituto Gastroclínico | Int | Sta. C. Misericórdia - Guararema | PS/Int/Mat |
| Instituto do Coração - InCor | PS/Int | Região - Guarulhos | |
| Zona - Leste | AMA - Assistência Médica Arujá | PS/Int/Mat | |
| Casa de Saúde Vila Matilde | PS/Int/Mat | Hospital Ceam - Franco da Rocha | PS |
| Day Hospital Ermelino Matarazzo | Int | H. e M. Stella Maris - Guarulhos | PS/Int/Mat |
| Hospital Aviccena | PS/Int/Mat | H. Nsa. Sra. Desterro - Mairiporã | PS/Int/Mat |
| Hospital Cema | PS/Int | Hospital Regional de Caieiras | PS/Int/Mat |
| Hospital e Maternidade São Miguel | PS/Int/Mat | Região - ABC | |
| Hospital Independência | PS/Int/Mat | Clinica Bandeirantes - SCS | PS |
| Hospital Jardim Helena | PS/Int/Mat | Clinica Olhos Baptista Luz - SBC | PS |
| Hospital Nossa Senhora da Penha | PS/Int/Mat | Clinica Kids Serviços Médi. - SBC | PSi |
| Hospital Santa Marcelina | PS/Int/Mat | Com. Terap. Dr. B. Menezes- SBC | Int |
| Inst. Bras. Cont. do Câncer - IBCC | Int | Espaço Aberto Hospital Dia - SBC | Int* |
| Zona - Norte | Hospital Cristóvão Gama - S. André | PS/Int/Mat | |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | PS/Int/Mat | Hospital Diadema | PS/Int |
| Hospital e Mat. Voluntários | PS/Int/Mat | Hospital e Mater. América - Mauá | PS/Int |
| Hospital Nipo Brasileiro | Int/Mat | Hospital e Mater. Assunção - SBC | PS/Int/Mat |
| Zona - Oeste | Hosp. e Mater. Bartira - S. André | PS/Int/Mat | |
| Hospital Albert Sabin | PS/Int*/Mat* | H. e M. Benef. Port. Sto. André | PS/Int/Mat |
| Hospital das Clínicas da FMUSP | PS/Int | Hospital e Mat. Brasil - Sto. André | PS/Int/Mat |
| Hospital e PS Iguatemi | PS/Int | Hosp. e Mat. Central - SCS | Int/Mat |
| Hospital Metropolitano | PS/Int/Mat | Hospital e Maternidade Mauá | PS/Int/Mat |
| Hospital Panamericano | PS/Int | Hosp. e Mat. Rudge Ramos - SBC | PS/Int/Mat |
| Hospital São Camilo - Pompéia | PS/Int/Mat | Hosp. e M. São José - Sto. André | Int |
| Zona - Sul | Hospital Ifor - SBC | PS/Int | |
| AACD | Int | Hospital Jardim - Santo André | PS/Int |
| API Assist. Psiq. Integrada | Int* | Hosp. Nsa. Sra. Fátima - SCS | PS/Int/Mat |
| Clinica Médica Santa Cruz | PS | Hospital Ribeirão Pires - R. Pires | PS/Int/Mat |
| Comunid. Terap. Dr. B. Menezes | Int | Hospital Santo André | PS/Int/Mat |
| Hospital da Criança | PS/Int/Mat | Hospital São Bernardo | PS/Int/Mat |
| Hospital do Coração - HCor | PS/Int* | Hospital São Pedro - Sto. André | PS/Int/Mat |
| H. do Rim e Hipertensão | PS/Int | Inst. M. Cir. e Traumat. S. André | PS |
| Hospital Sapaco | PS/Int/Mat | Neomater - São Bernardo | PS/Int/Mat |
| Hospital e Mat. Alvorada Moema | PS/Int | Socied. Beneficência Hosp. - SCS | PS/Int/Mat |
| H. M. Alvorada Sto.Amaro | PS/Int/Mat | Baixada Santista | |
| H. e M. Nsa. Sra. de Lourdes | PS/Int/Mat | Casa de Saúde de Santos | PS/Int/Mat |
| Hospital Jaraguá | PS/Int/Mat | Hospital Ana Costa - Cubatão | PS/Int |
| H. Paulista Otorrinolaringologia | PS/Int | Hospital Ana Costa - Guarujá | PS |
| Prof. Ed. Vasc.-Gastroclinica | PS/Int | Hospital Ana Costa - Santos | PS/Int/Mat |
| Hospital Ruben Berta | PS/Int | Hospital Ana Costa - São Vicente | PS/Int |
| Hospital Santa Cruz | PS/Int | Hospital e PS Infantil do Gonzaga | PS/Int |
| Hospital Santa Marina | PS/Int/Mat | Hospital Santo Amaro - Guarujá | PS/Int/Mat |
| Hospital Santa Paula | PS/Int | Hospital São Lucas - Santos | PS/Int/Mat |
| Hospital Santa Rita | Int* | Irm. H. São José - São Vicente | PS/Int/Mat |
| Hospital São Leopoldo | PS/Int/Mat | Praia Grande Ação Comunitária | PS/Int/Mat |
| Hospital Vidas | PS/Int/Mat | PS Boqueirão - Praia Grande | PS |
| Hospital São Rafael | Int/Mat | CAMPINAS | |
| IOP - Inst. Oncologia Pediátrica | Int | Hospital Beneficência Portuguesa | Int/PS |
| Região de Osasco | Hospital e Mater. Albert Sabin | Int/Mat/PS | |
| Family Hospital - T. Serra | PS/Int/Mat | Hospital e Mater. Celso Pierro | Int/Mat/PS |
| Hospital Alpha Med - Carapicuíba | Int | Hospital Madre Theodora | Int/Mat/PS |
| Hospital Cruzeiro do Sul - Osasco | Int | Hospital Santa Edwiges | Int/Mat/PS |
| Hospital das Damas - Osasco | PS/Int/Mat | H. Santa Gertrudes - Cosmópolis | Int/Mat/PS |
| H. M. Renascença - Osasco | PS/Int/Mat | Hospital Santa Ignês - Indaiatuba | Int |
| Hospital Montreal - Osasco | Int/Mat | Hospital Santa Rita de Cássia | Int/Mat/PS |
| Hospitalis - Barueri | PS/Int/Mat | Hospital Santa Thereza | Int/Mat/PS |
| Osasco Assistência Médica | PS | Hospital Sírio Libanês de Itatiba | Int/Mat/PS |
| Pró Criança PS Inf. - Osasco | PSi | Instituto Cardio. de Campinas | PS |
| Instituto Penido Burnier | Int/PS | ||
| Hospitais Plano - Especial - Toda rede do Básico e mais: | |||
| Biocor Unid Cardio (Mogi) | PS/Int*/Mat* | Hospital Nove de Julho | PS/Int* |
| Hospital Vera Cruz - Campinas | Int/Mat/PS | Hospital Paulistano | PS/Int |
| Hospital Alemão Oswaldo Cruz | PS/Int/Mat | Hospital Santa Catarina | PS/Int*/Mat* |
| Hospital e Mat. Samaritano | Int/Mat/PS | Hospital São Luiz Morumbi | PS/Int |
| Hospital e Mat. São Luiz | Int/Mat/PS | Pro Matre Paulista | Int/Mat |
| Hospital e Mat. Santa Joana | Int/Mat | PS Infantil Sabará | PSi/Int |
| Hospitais Plano - Executivo - mais a rede do Básico e Especial | |||
| Hospital Albert Einstein | Int*/Mat* | Hospital Alemão Oswaldo Cruz | PS/Int* |
| Laboratórios Credenciados | ||
| Plano Básico | ||
| Bio Clinico Campana Cendicamp Cimerman Clinam Delboni Auriemo |
Laboratório Fênix Lavoisier Maximagem Mello Rhesus Valdeci Ricci |
Analises Diagnosticas Campinas Elkis & Furlanetto Hemolab Labclinicas Laboratório Caec Laboratórios Campinas |
| Plano Especial: Laboratório Biesp - mais rede do Básico | ||
| Plano Executivo: Laboratórios Fleury - rede do Básico e Especial | ||
| Regras para redução de carências |
|
Carências - (contadas a partir do inicio dos
benefícios) Não há carências, exceto parto (300 dias), para os proponente que possui SulAmérica ou algum plano da relação de congêneres, por no mínimo 6 meses ininterruptos. Só há
redução de carências para proponentes: Não há
redução de carências para o proponente
oriundo de: Documentos necessários para
redução de carências: |
| Relação de congêneres para redução de carências | ||||||
| AGF | AIG | Amil | Blue Life | Bradesco | CABESP | CAMED |
| Care Plus | Ford | Gama | Generali | Golden Cross | HSBC/Bamerindus | IRB |
| Lincx | Marítima | Medial | Med Service | Notre Dame | Paraná Clinica | Omint |
| Petrobras | Porto Seguro | Ulbras Saúde | Unibanco | Unimed | Volksvagen | |
| Sulamérica
Saúde- CRN 3 -condições e descontos
especiais para
aquisição de Plano de Saúde. |
![]() Imprimir |
![]() Voltar |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
Consulte Outros Planos por Adesão
Planos por Adesão Sulamérica |Sulamérica-ADPESP|Sulamérica-AEPESP|Sulamérica-AFPESP||Sulamérica-APAMAGIS|Sulamérica-APM|Sulamérica-FECOMÉRCIO|Sulamérica-CAASP/OAB|
|Sulamérica-CRN3|Sulamérica-CRA|Sulamérica-SAESP|Sulamérica-SEESP-ARQ/ENGENHEIRO|
|Sulamérica-SEESP(ENFERMEIROS)|Sulamérica-CORECON-SP|Sulamérica-SINDCONT-SP|
|Sulamérica-SINFAR|
Planos por Adesão Notredame |Notredame-ABES|Notredame-ABO|Notredame-ASSPESP|
|Notredame-CADMED|
Planos por Adesão Omint |Omint-CREA|
Planos por Adesão Amesp Saúde |Amesp-Abracem|Amesp-CDL|Amesp-AFGL|Amesp-AIPESP|
|Amesp-SEESP(ENFERMEIROS)|Amesp-SIMPI|
Planos por Adesão Amil |Amil-CDL|Amil-SEESP(ARQUITETOS/ENGENHEIROS)|Amil-SIMPI||Amil-SPO|
|Amil-APCD|Amil-AGE|
Planos por Adesão Unimed Paulistana |Unimed Paulistana-ABEE|Unimed Paulistana-ABRACEM|
|Unimed-ACRESP|Unimed Paulistana-ADPESP|Unimed Paulistana-AFPESP|Unimed Paulistana-AIPESP|
|Unimed Paulistana-APCD|Unimed Paulistana-APEOESP|Unimed Paulistana-APM|
|Unimed Paulistana-CAASP/OABSP|Unimed Paulistana-CRCSP|Unimed Paulistana-CREASP|
|Unimed Paulistana-FECOMERCIO|Unimed Paulistana-SEESP-ENFERMEIROS|Unimed Paulistana-SCIESP|
|Unimed Paulistana-SIND-PF|Unimed Paulistana-SINDECON|Unimed Paulistana-SINFAR|
|Unimed Paulistana-SIMPI|Unimed Paulistana-SINPROSP|Unimed Paulistana-SIRCESP|
Planos por Adesão Unimed (focado para o interior de São Paulo) |Unimed FESP-ADEPSP|
|Unimed FESP-AIPESP|Unimed FESP-APCD|Unimed FESP-CRC|Unimed FESP-CREA-SP|
|Unimed FESP-CRMV-SP|Unimed FESP-SAESP|Unimed FESP-SEESP(Enfermeiros)|
|Unimed FESP-SINFAR|Unimed FESP-SINDECON|Unimed FESP-SIRCESP|Unimed FESP-CRCSP|
Planos por Adesão Medial |Medial-ABRACEM|Medial Saúde-AIPESP|Medial-APEOESP|
|Medial Saúde-CORINTHIANS|Medial Saúde-CRF|Medial Saúde-CRECI|Medial Saúde-CRN3|
|Medial Saúde-GREMIO PMSP|Medial-SAESP|Medial Saúde-SIMPI|Medial-FECOMÉRCIO|
|Medial Saúde-CREA|Medial-SAUDE SINDCONT|Medial Saúde-APCD|Medial Saúde-CORECON|
|Medial Saúde-SEESP(ENFERMEIROS)|Medial-SAUDE SINPEEN|Medial Saúde-SINPSI|Medial-CRMV- SP|
|Medial-AGE|Medial-JUDCON|
Planos por Adesão Dix Saúde |Dix-Abracem|Dix-APGM|Dix-CDL|Dix-CREF|Dix-GREMIO|Dix-SCIESP|
|Dix-SECSP|Dix-SIMPI|Dix-SINDECON|Dix-SINDTAXI|Dix-SINQUISP|Dix-SIRCESP|Dix-SPO|Dix-AGE|
|Dix-OABSP|
Planos por Adesão Golden Cross |Golden Cross-AIPESP|
Planos por Adesão Lumina |Lumina-CRECI|









