![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
| Medial Saúde Corinthians- Plano de Saúde - Tabela de preços - Informações - Rede credenciada | ||
| Medial Saúde Corinthians -Tabela de preços, Informações, rede credenciada, hospitais, laboratórios, carências, regras e documentos para redução de carências. | ||
![]() |
||
| Preço em (R$) per capita - Vigência: Abril de 2008 | |||
| Categoria de Plano | Clássico I | Clássico II | Ouro |
| Acomodação em: | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 72,40 | 87,26 | 194,40 |
| 19 a 23 anos | 90,23 | 108,75 | 242,43 |
| 24 a 28 anos | 101,15 | 121,92 | 283,46 |
| 29 a 33 anos | 110,15 | 1432,77 | 303,77 |
| 34 a 38 anos | 116,97 | 140,98 | 328,93 |
| 39 a 43 anos | 129,86 | 156,52 | 367,55 |
| 44 a 48 anos | 177,37 | 213,79 | 476,28 |
| 49 a 53 anos | 233,37 | 281,27 | 627,67 |
| 54 a 58 anos | 268,01 | 323,03 | 720,94 |
| 59 ou + anos | 434,24 | 523,39 | 1.166,00 |
| Informações |
|
QUEM PODE ADERIR? IMPORTANTE: Não serão aceitos titulares menores de 18 anos. Usuário Titular e/ou Dependentes |
| ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO | ||||
| Saúde Integral - Cobertura total para o Rol de Procedimentos previstos na Lei 9656/98 | ||||
| Urgência | Prevenção | Odontopediatria | Cirurgia (consultório) | Endodontia |
| Consultas | Radiologia (intrabucal) |
Pacientes Especiais | Periodontia (Tratamento gengival) | Dentística (restaurações) |
| Hospitais e Laboratórios Credenciados - Capital | |||
| CENTROS MÉDICOS MEDIAL | |||
| Centro Médico Interlagos | Centro Médico Carlos Gomes (Sto. Amaro) | ||
| Centro Médico Itaquera | Centro Médico da Criança (Sto. Amaro) | ||
| Centro Médico Lapa | Centro Médico da Mulher (Sto. Amaro) | ||
| Centro Médico Barueri | Centro Médico Osasco (Centro) | ||
| Centro Médico Carapicuíba | Centro Médico São Miguel (Vila Americana) | ||
| Centro Médico Guarulhos | Centro Médico Zona Norte - Santana | ||
| Centro Médico Mauá | Centro Médico Brigadeiro - Jd. Paulista | ||
| Centro Médico Taboão | Centro Médico Santo André - Jardim | ||
| Centro Médico Tatuapé | Centro Médico São Bernardo (Jd. do Mar) | ||
| Centro Médico São Bernardo II (Centro) | |||
| LEGENDA: (H) Hospitais / (M) Maternidade / (PS) Pronto Socorros | |||
| CLÁSSICO I | |||
| Hosp. Alvorada Chácara Flora | H | Clínica Maia | PS |
| Hosp. e Mat. Santo Amaro | H/M/PS | Hosp. e Mat. Casa Verde | PS |
| Hospital Iguatemi | H | Hosp. e Mat. Paranaguá | PS |
| Hospital Jaraguá | H/M/PS | Serra Mayor | PS |
| Hospital Itatiaia | PS | Hosp. São Lucas - Diadema | H/M/PS |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/M/PS | Hosp. Imaculada Conceição | H/M/PS |
| Casa de Saúde Vila Matilde | H/M/PS | Hospital Mauá | PS |
| Complexo Hospitalar Paulista | H | Hospital Ribeirão Pires | H/M/PS |
| Hosp. Central de Guaianazes | H/M/PS | H. e Mat. Campos Salles - Suzano | H/M/PS |
| Hospital da Penha | H/M | Centro Médico Family - Taboão | H/M/PS |
| Hosp. D. Antonio de Alvarenga - Clínica Infantil do Ipiranga |
H/PS | Hosp. e Mat. Beneficência Portuguesa de Santo André |
H/M/PS |
| Hosp. e Mat. São Miguel | H/M/PS | Hosp. e Mat. Saúde São Bernardo | H/M/PS |
| Hospital Presidente | H/PS | Hospital São Bernardo | H/PS |
| Hospital San Paolo | H/M/PS | Hosp. e Mat. Central | H/PS |
| Hospital Sasmem | H/M/PS | Hosp. Beneficência
Portuguesa de São Caetano do Sul |
H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Santo Expedito | H/M/PS | ||
| Hosp. e Mat. 8 de Maio | H/M/PS | Hospitalis - Barueri | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Jardins | H/M | EMED - Caieiras | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Master Clin | H/M/PS | Hosp. Pró Mater Santo
Antonio - Ferraz de Vasconcelos |
H/M/PS |
| Hosp. e Pronto Socorro Portinari | H/M/PS | ||
| Hospital Itaquera | H/PS | Hosp. Pró Mater Santo
Antonio - Ferraz de Vasconcelos |
H/M/PS |
| Hospital Panamericano | H/PS | ||
| Hospital Albert Sabin | M | CEAM - Franco da Rocha | H/M/PS |
| Maternidade do Brás | M | Casa de Saúde Guarulhos | H/M/PS |
| Hospital do Sepaco | M/PS | Hospital Bom Clima | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Nova Vida - Itapevi | H/M/PS | ||
| Hosp. e Mat. Montreal - Osasco | H/M/PS | ||
| LABORATÓRIOS -
CLÁSSICO I: Rhesus Medicina Auxiliar, Allmed Serviços Médicos, CEDAC - Centro de Diagnósticos e Análises Clínicas, Laboratórios Biogenese - Análises Clínicas, Laboratório Laborhclin, Mello, Endomed |
|||
| CLÁSSICO II | |||
| Hospital Alvora Moema | H/PS | Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga | H/M/PS |
| Hospital Bandeirantes | H/PS | ||
| Laboratórios - os mesmos do Clássico I | |||
| OURO | |||
| API Assistência Psiquiática Integrada | H | Fundação Faculdade de Medicina | H |
| CEMA | H/PS | Hospital Dia Fleury | H |
| Complexo Hospitalar Paulista | H/PS | Hosp. dos Defeitos da Face | H |
| Hospital do Rim | H | Hosp. e Mat. Anália Franco | H/M/PS |
| Hospital Albert Sabin | H/M/PS | Hosp. e Mat. Paranaguá | H/M/PS |
| Hospital Aviccena | H/PS | Hospital Nove de Julho | H/PS |
| H. e Mat. São Camilo Santana | H/M/PS | Hospital Panamericano | H/PS |
| Hosp. e Mat. São Cristóvão | H/M/PS | Hospital Santa Catarina | H/M/PS |
| Hospital Metropolitano | H/M/PS | Hospital Santa Rita | H/PS |
| Hosp. Nsa. Senhora de Lourdes | H/M/PS | Hospital Villa Lobos | H/PS |
| Hospital Santa Cruz | H/PS | Hospital A.C. Camargo | H |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H | IBCC | H |
| Hospital Nipo Brasileiro | H/M/PS | Hospital Rubem Berta | H/PS |
| Hospital Samaritano | H/M | Hosp. e Mat. Santa Joana | M |
| Hosp. São Luiz - Itaim | H/M/PS | Hosp. e Mat. Santa Marina | M/PS |
| Hosp. São Luiz - Morumbi | H/PS | Pró-Matre Paulista | M |
| Hosp. Beneficência de São Paulo | H | P.S. Infail Sabará | PS |
| Clínica Maia | H/PS | Clínica Infantil Santa Isabella | PS |
| LABORATÓRIOS -
OURO: CDB - Centro de Diagnósticos Brasil, Clínica Schmillevitch, CURA - Centro de Ultra-Sonografia, URP Diagnóstico Médico Rede Credenciada Sujeito a alterações. |
|||
| Regras para redução de carências | |
| Prazos | Coberturas |
| 24 horas | Acidentes pessoais, atendimentos de urgência e/ou emergência na forma da Resolução, 13 do CONSU |
| 30 dias | Consultas médicas eletivas e exames complementares básicos (analíses clínicas, radiologia convencional, eletrocardiografia convencional) respeitado o disposto nas alímeas seguintes |
| 90 dias | Fisioterapia ambulatorial, fonoaudiologia (limitada a 40 sessões por usuário), teste ergométrico, ultrassonografia simples, endoscopia digestiva, mamografia, audiometria, impedanciometrias e pequenos procedimentos ambulatoriais |
| 180 dias | Exames e tratamentos especiais |
| 180 dias | Cirurgias ambulatoriais |
| 180 dias | Internações clínicas e cirúrgicas, inclusive em hospital dia, transplantes de rins e córnea |
| 300 dias | Parto a termo |
| Medial
Saúde -Corinthians -
condições e descontos especiais para
aquisição de Plano de Saúde. |
![]() Imprimir |
![]() Voltar |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
Consulte Outros Planos por Adesão
Planos por Adesão Sulamérica |Sulamérica-ADPESP|Sulamérica-AEPESP|Sulamérica-AFPESP||Sulamérica-APAMAGIS|Sulamérica-APM|Sulamérica-FECOMÉRCIO|Sulamérica-CAASP/OAB|
|Sulamérica-CRN3|Sulamérica-CRA|Sulamérica-SAESP|Sulamérica-SEESP-ARQ/ENGENHEIRO|
|Sulamérica-SEESP(ENFERMEIROS)|Sulamérica-CORECON-SP|Sulamérica-SINDCONT-SP|
|Sulamérica-SINFAR|
Planos por Adesão Notredame |Notredame-ABES|Notredame-ABO|Notredame-ASSPESP|
|Notredame-CADMED|
Planos por Adesão Omint |Omint-CREA|
Planos por Adesão Amesp Saúde |Amesp-Abracem|Amesp-CDL|Amesp-AFGL|Amesp-AIPESP|
|Amesp-SEESP(ENFERMEIROS)|Amesp-SIMPI|
Planos por Adesão Amil |Amil-CDL|Amil-SEESP(ARQUITETOS/ENGENHEIROS)|Amil-SIMPI||Amil-SPO|
|Amil-APCD|Amil-AGE|
Planos por Adesão Unimed Paulistana |Unimed Paulistana-ABEE|Unimed Paulistana-ABRACEM|
|Unimed-ACRESP|Unimed Paulistana-ADPESP|Unimed Paulistana-AFPESP|Unimed Paulistana-AIPESP|
|Unimed Paulistana-APCD|Unimed Paulistana-APEOESP|Unimed Paulistana-APM|
|Unimed Paulistana-CAASP/OABSP|Unimed Paulistana-CRCSP|Unimed Paulistana-CREASP|
|Unimed Paulistana-FECOMERCIO|Unimed Paulistana-SEESP-ENFERMEIROS|Unimed Paulistana-SCIESP|
|Unimed Paulistana-SIND-PF|Unimed Paulistana-SINDECON|Unimed Paulistana-SINFAR|
|Unimed Paulistana-SIMPI|Unimed Paulistana-SINPROSP|Unimed Paulistana-SIRCESP|
Planos por Adesão Unimed (focado para o interior de São Paulo) |Unimed FESP-ADEPSP|
|Unimed FESP-AIPESP|Unimed FESP-APCD|Unimed FESP-CRC|Unimed FESP-CREA-SP|
|Unimed FESP-CRMV-SP|Unimed FESP-SAESP|Unimed FESP-SEESP(Enfermeiros)|
|Unimed FESP-SINFAR|Unimed FESP-SINDECON|Unimed FESP-SIRCESP|Unimed FESP-CRCSP|
Planos por Adesão Medial |Medial-ABRACEM|Medial Saúde-AIPESP|Medial-APEOESP|
|Medial Saúde-CORINTHIANS|Medial Saúde-CRF|Medial Saúde-CRECI|Medial Saúde-CRN3|
|Medial Saúde-GREMIO PMSP|Medial-SAESP|Medial Saúde-SIMPI|Medial-FECOMÉRCIO|
|Medial Saúde-CREA|Medial-SAUDE SINDCONT|Medial Saúde-APCD|Medial Saúde-CORECON|
|Medial Saúde-SEESP(ENFERMEIROS)|Medial-SAUDE SINPEEN|Medial Saúde-SINPSI|Medial-CRMV- SP|
|Medial-AGE|Medial-JUDCON|
Planos por Adesão Dix Saúde |Dix-Abracem|Dix-APGM|Dix-CDL|Dix-CREF|Dix-GREMIO|Dix-SCIESP|
|Dix-SECSP|Dix-SIMPI|Dix-SINDECON|Dix-SINDTAXI|Dix-SINQUISP|Dix-SIRCESP|Dix-SPO|Dix-AGE|
|Dix-OABSP|
Planos por Adesão Golden Cross |Golden Cross-AIPESP|
Planos por Adesão Lumina |Lumina-CRECI|









