![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
| Medial
Saúde AIPESP - Plano de Saúde - Associação dos Investigadores de Polícia do Estado de São Paulo Destinado ao funcionalismo público ativo do Estado de São Paulo |
||
| Medial Saúde AIPESP - Tabela de preços, Informações, rede credenciada, hospitais, laboratórios, carências, regras e documentos para redução de carências. | ||
![]() |
||
| Reajuste anual em Maio, Independente da data de adesão. Versão Junho/2008 | ||||
| Plano | Pleno I | Pleno II | Pleno Plus | Ouro |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 78,30 | 94,88 | 115,95 | 132,51 |
| 19 a 23 anos | 93,96 | 113,85 | 139,15 | 159,01 |
| 24 a 28 anos | 118,23 | 143,27 | 175,09 | 200,09 |
| 29 a 33 anos | 127,62 | 154,65 | 189,01 | 216,00 |
| 34 a 38 anos | 137,80 | 166,99 | 204,08 | 233,22 |
| 39 a 43 anos | 151,11 | 183,12 | 223,79 | 255,75 |
| 44 a 48 anos | 191,83 | 232,46 | 284,08 | 324,65 |
| 49 a 53 anos | 224,71 | 272,30 | 332,79 | 380,31 |
| 54 a 58 anos | 272,47 | 330,19 | 403,52 | 461,13 |
| 59 ou + anos | 469,78 | 569,28 | 695,72 | 795,06 |
| Níveis de Reembolso - Consultas | ||||
| R$ 24,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 96,00 | |
| Informações |
| lano de Saúde Coletivo através da
AIPESP para Funcionalismo Público no Estado de
São Paulo
Quem pode aderir? Abrangência Geográfica: Forma de pagamento - Débito automático em conta corrente nos Bancos 033+ Santander 001- Banco do Brasil 356+ Banco Real 151 Nossa Caixa Nosso Banco |
| Documentos necessários | |
| Beneficiário | Documentos necessários |
| Cônjuge | Cópia de certidão de casamento |
| Companheiro(a) | Declaração com firma reconhecida do titular, conforme modelo Medial Saúde |
| Filhos solteiros | Cópia da certidão de Nascimento e/ou Carteira de Identidade |
| Filhos adotivos solteiros | Cópia do ducumento oficial de adoção |
| Opcional Medial Odonto -Odontologia | ||
| Medial Odonto | Odontologia | |
| Conjugado com Plano | Adesão até dia 15 | |
| Titular: Quali Odonto 0020 | R$ 12,15 | |
| Dependente: Quali Odonto 0020 | R$ 12,15 | Plano Odontológico sem carência |
| Hospitais e Laboratórios na Grande São Paulo, Santos e Campinas | |||
| LEGENDA: H - Hospital / M - Maternidade / PS - Pronto Socorro | |||
| PLENO I - enfermaria | |||
| REGIÃO SUL | REGIÃO do ABC | ||
| API-Assistência Psiquiátrica Integrada | H | Hosp. Benef. São Caetano | H/M/PS |
| Clínica Infantil do Ipiranga | H/M/PS | Hosp. Dr. Cristóvão da Gama | H/M/PS |
| Hosp. São Camilo Ipiranga | H/M/PS | Hosp. e Mat. Assunção | H/M/PS |
| Hosp. Alvorada Chácara Flora | H | Hosp. e Mat. Bartira | H/M/PS |
| Hosp. Alvorada Moema | H/PS | H. e Mat. Benef. Port. de S. André | H/M/PS |
| Hosp. Jaragua | M/PS | Hosp. e Mat. Central | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Alvorada Sto Amaro | H/M/PS | Hosp. e Mat. São Bernardo | |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | M/PS | Hosp. Ifor | H/PS |
| Hosp. Nossa Senhora de Lourdes | H/M/PS | Hosp. Neomater | H/M/PS |
| Hosp. Bandeirantes | H/PS | Hosp. Nossa Sra. de Fátima | H/M/PS |
| Hosp. Sepaco | H/M/PS | GUARULHOS | |
| Hosp. Santa Cruz | H/PS | Hosp. Bom Clima | H/M/PS |
| REGIÃO LESTE | Hosp. Carlos Chagas | H/M/PS | |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/M/PS | DIADEMA | |
| Casa de Saúde Vila Matilde | H/M/PS | Hosp. São Lucas | H/M/PS |
| Cema | H/PS | MAUÁ | |
| Hosp. e Mat. Paranaguá | H/M/PS | Hosp. América | H/M/PS |
| Hosp. Avicena | H/PS | IRM Hosp. Imaculada Conceição | H/M/PS |
| Hosp. Itaquera | H/PS | MOGI DAS CRUZES | |
| Hosp. de Guaianazes | H/M/PS | Casa de Saúde e Mat. Santana | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. São Cristóvão | H/M/PS | Hosp. e Mat. Mogi Dor | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Santo Expedito | H/M | OSASCO | |
| Hosp. Penha | H/M/PS | Hosp. e Mat. Cruzeiro do Sul | H/M/PS |
| Hosp. São Miguel | H/M/PS | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | H/M/PS |
| Maternidade do Brás | M | Hosp. Das Damas | H/M/PS |
| REGIÃO NORTE | RIBEIRÃO PIRES | ||
| Hosp. e Mat. Casa Verde | PS | Hosp. Ribeirão Pires | H/M/PS |
| Hosp. São Paulo | H/M/PS | TABOÃO DA SERRA | |
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/M/PS | Centro Médico Family | H/M/PS |
| Hosp. Presidente | H/PS | SANTOS | |
| Soc. Benef. São Camilo | H/M/PS | Casa de Saúde Santos | H/M/PS |
| REGIÃO OESTE | Santa Casa de Santos | H/M/PS | |
| Hosp. Albert Sabin | H/M/PS | Hosp. Ana Costa | PS |
| Hosp. Itatiaia | PS | CAMPINAS | |
| Hosp. Metropolitano | H/M/PS | Hosp. Benef. Portuguesa | H/PS |
| Hosp. Pan Americano | H/PS | Hosp. e Mat. Alvaro Ribeiro | H/M/PS |
| Hosp. Pronto Socorro Portinari | H/M/PS | Hosp. e Mat. Celso Pierro | H/M/PS |
| REGIÃO CENTRO | Hosp. Madre Theodora | H/M/PS | |
| Complexo Hospitalar Paulista | H | Hosp. Santa Edwiges | H/M/PS |
| SUZANO | Hosp. Santa Tereza | H/M/PS | |
| Hosp. e Mat. Campos Salles | H/M/PS | ICC Hosp. e Pronto Socorro | H/PS |
| IRM Santa Casa de Suzano | H/M/PS | Maternidade Campinas | H/PS |
| LABORATÓRIOS
- PLENO I Endomed, Mello Centro de Diagnóstico, Campana, Rhesus Medicina Auxiliar, Tecnolab, Nasa Laboratório Bioclínico, Cimernan, Cadi Centro de Análise Clínicas, Cecad, Biogênese Análises Clínicas, Digimagem, Presecor, Lavoisier |
|||
| PLENO II - apartamento | |||
| REGIÃO SUL | |||
| Hosp. Santa Joana | M | Hosp. Pro Matre Paulista | M |
| LABORATÓRIOS
- PLENO II Delboni Auriemo, Pronto Baby, Lab. Vital Brasil, SAE Lab. Médico, Total Laboratório |
|||
| PLENO PLUS - apartamento | |||
| REGIÃO SUL | REGIÃO CENTRO | ||
| Hosp. São Luiz Itaim | M | Hosp. Nove de Julho | H |
| Hosp. Santa Catarina | H | ||
| LABORATÓRIOS
- PLENO PLUS Schmillevitch, Cura Centro de Ultra-Sonografia, URP |
|||
| OURO - apartamento | |||
| REGIÃO CENTRO | REGIÃO NORTE | ||
| Hosp. Nove de Julho | H/PS | Hosp. e Mat. São Camilo Santana | H/M/PS |
| Hosp. Samaritano | H/M | REGIÃO SUL | |
| Hosp. Oswaldo Cruz | H | Hosp. São Luiz Itaim | H/M/PS |
| Hosp. Benef. Portuguesa | H | Hosp. São Luiz Morumbi | H/PS |
| Hosp. Santa Catarina | H/M/PS | INCOR | H |
| PS Infantil Sabará | PS | Hosp. Santa Rita | H/PS |
| REGIÃO LESTE | Hosp. do Rim | H | |
| Hosp. São Luiz Anália Franco | H/M/PS | REGIÃO do ABC | |
| Hosp. e Mat. Brasil | H/M/PS | ||
| Hosp. São José | H/M/PS | ||
| LABORATÓRIOS - OURO: CDB + anteriores... | |||
| Regras para redução de carências | ||
| Novo Usuário até 59 anos | Redução até 59 anos | |
| Acidentes pessoais | 24 horas | 24 horas |
| Urgência, emergência cobertura ambulatórial de 12 horas | 24 horas | 24 horas |
| Consultas e exames simples | 24 horas | 24 horas |
| Fisioterapia, Endoscopia, Ultrasom Simples | 90 dias | 30 dias |
| Internações Clínicas, Cirurgicas e Exames Especiais | 120 dias | 30 dias |
| Parto | 300 dias | 300 dias |
|
Redução de
carências até 59 anos: Documentação para
Redução de Carência: Oriundos do plano Individual -
Comprovante de início de vigência no plano
anterior (cópia do contrato ou cartão de
identificação); Condições Comerciais: |
||
| Medial
Saúde AIPESP- condições e
descontos especiais para aquisição de Plano de
Saúde. |
![]() Imprimir |
![]() Voltar |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
Consulte Outros Planos por Adesão
Planos por Adesão Sulamérica |Sulamérica-ADPESP|Sulamérica-AEPESP|Sulamérica-AFPESP||Sulamérica-APAMAGIS|Sulamérica-APM|Sulamérica-FECOMÉRCIO|Sulamérica-CAASP/OAB|
|Sulamérica-CRN3|Sulamérica-CRA|Sulamérica-SAESP|Sulamérica-SEESP-ARQ/ENGENHEIRO|
|Sulamérica-SEESP(ENFERMEIROS)|Sulamérica-CORECON-SP|Sulamérica-SINDCONT-SP|
|Sulamérica-SINFAR|
Planos por Adesão Notredame |Notredame-ABES|Notredame-ABO|Notredame-ASSPESP|
|Notredame-CADMED|
Planos por Adesão Omint |Omint-CREA|
Planos por Adesão Amesp Saúde |Amesp-Abracem|Amesp-CDL|Amesp-AFGL|Amesp-AIPESP|
|Amesp-SEESP(ENFERMEIROS)|Amesp-SIMPI|
Planos por Adesão Amil |Amil-CDL|Amil-SEESP(ARQUITETOS/ENGENHEIROS)|Amil-SIMPI||Amil-SPO|
|Amil-APCD|Amil-AGE|
Planos por Adesão Unimed Paulistana |Unimed Paulistana-ABEE|Unimed Paulistana-ABRACEM|
|Unimed-ACRESP|Unimed Paulistana-ADPESP|Unimed Paulistana-AFPESP|Unimed Paulistana-AIPESP|
|Unimed Paulistana-APCD|Unimed Paulistana-APEOESP|Unimed Paulistana-APM|
|Unimed Paulistana-CAASP/OABSP|Unimed Paulistana-CRCSP|Unimed Paulistana-CREASP|
|Unimed Paulistana-FECOMERCIO|Unimed Paulistana-SEESP-ENFERMEIROS|Unimed Paulistana-SCIESP|
|Unimed Paulistana-SIND-PF|Unimed Paulistana-SINDECON|Unimed Paulistana-SINFAR|
|Unimed Paulistana-SIMPI|Unimed Paulistana-SINPROSP|Unimed Paulistana-SIRCESP|
Planos por Adesão Unimed (focado para o interior de São Paulo) |Unimed FESP-ADEPSP|
|Unimed FESP-AIPESP|Unimed FESP-APCD|Unimed FESP-CRC|Unimed FESP-CREA-SP|
|Unimed FESP-CRMV-SP|Unimed FESP-SAESP|Unimed FESP-SEESP(Enfermeiros)|
|Unimed FESP-SINFAR|Unimed FESP-SINDECON|Unimed FESP-SIRCESP|Unimed FESP-CRCSP|
Planos por Adesão Medial |Medial-ABRACEM|Medial Saúde-AIPESP|Medial-APEOESP|
|Medial Saúde-CORINTHIANS|Medial Saúde-CRF|Medial Saúde-CRECI|Medial Saúde-CRN3|
|Medial Saúde-GREMIO PMSP|Medial-SAESP|Medial Saúde-SIMPI|Medial-FECOMÉRCIO|
|Medial Saúde-CREA|Medial-SAUDE SINDCONT|Medial Saúde-APCD|Medial Saúde-CORECON|
|Medial Saúde-SEESP(ENFERMEIROS)|Medial-SAUDE SINPEEN|Medial Saúde-SINPSI|Medial-CRMV- SP|
|Medial-AGE|Medial-JUDCON|
Planos por Adesão Dix Saúde |Dix-Abracem|Dix-APGM|Dix-CDL|Dix-CREF|Dix-GREMIO|Dix-SCIESP|
|Dix-SECSP|Dix-SIMPI|Dix-SINDECON|Dix-SINDTAXI|Dix-SINQUISP|Dix-SIRCESP|Dix-SPO|Dix-AGE|
|Dix-OABSP|
Planos por Adesão Golden Cross |Golden Cross-AIPESP|
Planos por Adesão Lumina |Lumina-CRECI|









