![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
| Medial APEOESP - Plano de Saúde - Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo | ||
| Medial APEOESP - Informações, rede credenciada, hospitais, laboratórios, carências, regras e documentos para redução de carências. | ||
![]() |
||
| TABELAS DE
PREÇOS CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL |
||||||
| Categoria do Plano | IDEAL 420 |
CLASS 620 |
CLASS 640 |
PREMIUM 840 |
||
| Acomodação | Enf. | Apto | Enf. | Apto | Apto | Apto |
| Até 18 anos | 70,68 | 80,12 | 75,69 | 90,82 | 114,92 | 157,33 |
| De 19 a 23 anos | 88,36 | 100,15 | 94,62 | 113,53 | 143,64 | 196,66 |
| De 24 a 28 anos | 98,96 | 112,17 | 105,98 | 127,15 | 160,88 | 220,26 |
| De 29 a 33 anos | 109,56 | 124,18 | 117,33 | 140,77 | 178,12 | 243,85 |
| De 34 a 38 anos | 120,16 | 136,20 | 128,68 | 154,40 | 195,36 | 267,45 |
| De 39 a 43 anos | 130,76 | 148,21 | 140,03 | 168,02 | 212,59 | 291,04 |
| De 44 a 48 anos | 173,16 | 196,27 | 185,44 | 222,51 | 281,54 | 385,43 |
| De 49 a 53 anos | 228,20 | 258,67 | 244,39 | 293,24 | 371,04 | 507,96 |
| De 54 a 58 anos | 318,04 | 360,52 | 340,61 | 408,69 | 517,13 | 707,47 |
| A partir de 59 anos | 424,04 | 480,67 | 454,14 | 544,92 | 689,48 | 943,89 |
| REEMBOLSO DE CONSULTAS | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 96,00 | ||
| Abrangência | ESTADUAL | ESTADUAL | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Informações |
|
QUEM PODE ADERIR ? TITULAR: COBERTURAS ESPECIAIS A taxa de inscrição refere-se ao valor per capita que deverá ser pago no ato da adesão do contrato. Não Substituindo o pagamento da 1ª mensalidade, que ocorrerá no 5º dia útil do mês subseqüente a adesão. |
| Hospitais Credenciados em São Paulo e Outras localidades | |||
| LEGENDA: H=Hospital / M=Maternidade / PS=Pronto Socorro | |||
| CLÁSSICO I: | |||
| API - Assistência Integrada | H | Clinica Infantil do Ipiranga | H/PS |
| Clinica Maia | H | Hosp. Panamericano | H/PS |
| Hosp. e Mat. Alvorada Santo Amaro | H/M/PS | Complexo Hospitalar Paulista | PS |
| Hosp. e Mat. São Miguel | PS | Hospital San Paolo | |
| Hosp. e Mat. Santo Expedito | H/M/PS | Hospital Bandeirantes | |
| Hospital da Penha | H/M/PS | Hospital Avicena | |
| Hosp. Presidente | PS | OUTRAS LOCALIDADES | |
| Hosp. Itaquera | Casa de Saúde Guarulhos | ||
| Hosp. Iguatemi | Hospital Itacolomy | ||
| Hosp. Alvorada Chácara Flora | H | Hosp. Bom Clima - Guarulhos | H/M/PS |
| Hosp. Jaraguá | Hosp. São Bernardo - SBC | H | |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | PS | Hospital Montreal - Osasco | H/M/PS |
| Hosp. Central de Guaianazes | PS | Hosp. e Mat. Saúde São Bernardo - SBC | H/M/PS |
| Casa de Saúde Vila Matilde | H/M/PS | Hosp. e Mat. Cruzeiro do Sul - Osasco | |
| Hospital Sasmem | PS | ||
| CLÁSSICO II + a rede acima... | |||
| Hosp. e Mat. São Camilo - Ipiranga | H/M/PS | Hosp. Alvorada Moema | H/M/PS |
| LABORATÓRIOS
- CLÁSSICO II e II Allmed, Cadi, Cedac, Biogenese, Presecor, Avicenna, Laborclin, Nasa, Rhesus, Centros Médicos, Endomed, Campana, Mello, Casi, Pathos, Sid Imagem, Renescar, Tecnolab, Padrão, Biocenter |
|||
| CLÁSSICO III e IV e PLENO I e II | |||
| Hosp. Nipo Brasileiro | PS | Hosp. do Sepaco | H/M |
| Hosp. e Mat. Paranaguá | H/M/PS | Hosp. Santa Cruz | PS |
| Hosp. A.C. Camargo | H | OUTRAS LOCALIDADES | |
| CEMA | H/PS | Hospital Neomater - SBC | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. São Cristóvão | H/M/PS | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro - Osasco | H/M/PS |
| Hosp. Metropolitano | H/M/PS | Hosp. Mat. Assunção - SBC | H/M/PS |
| Hosp. Nossa Srª de Lourdes | H/PS | Hosp. IFOR - SBC | H |
| Fundação Faculdade de Medicina | H/PS | Hosp. Carlos Chagas - Guarulhos | |
| LABORATÓRIOS
- CLÁSSICO III e IV e PLENO I e II Endoclínica, Lavoisier, Digimagem |
|||
| OURO | |||
| Hosp. São Luiz - Morumbi | H/PS | Hosp. Oswaldo Cruz | H |
| Hosp. Nove de Julho | H/PS | Incor | H |
| Hospital do Rim | H | Hosp. Samaritano | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Santa Rita | H/PS | Hospitall Dia Fleury | |
| Hosp e Mat. São Camilo - Santana | H/M/PS | Beneficência Portuguesa São Paulo | |
| Hosp. São Luiz - V.N. Conceição | H/M/PS | OUTRAS LOCALIDADES | |
| Hosp. Santa Catarina | H/M/PS | Hosp. e Mat. Brasil - Santo André | H/M/PS |
| LABORATÓRIOS
- OURO Schmillevitch, Celac, Cura + a rede acima... |
|||
| Centros Médicos Prórprios Medial Saúde | |
| Centro Médico Alvorada Osasco | Centro Médico Butantã |
| Centro Médico Medial Saúde Santo André | Centro Médico Itaquera |
| Centro Médico Medial Saúde São Bernardo | Centro Médico Lapa I |
| Centro Médico Medial Saúde São Barnardo II | Centro Médico Lapa II |
| Centro Médico Carlos Gomes | Centro Médico Moema II |
| Centro Médico Medial Saúde Brigadeiro | Centro Médico Santana |
| Centro Médico Alvorada Zona Oeste | Centro Médico João Dias |
| Centro Médico Alvorada Zona Leste | Centro Médico Tatuapé |
| Centro Médico Alvorada Zona Norte | Centro Médico Guarulhos |
| Centro Médico Alvorada da Mulher | Centro Médico Santo André I |
| Centro Médico Medial Saúde Conceição | Centro Médico Santo André II |
| Centro Médico Medial Saúde Santa Cruz | Centro Médico São Bernardo I |
| Centro Médico Medial Saúde Interlagos | Centro Médico São Bernardo II |
| Centro Médico Medial Saúde Lapa | Centro Médico São Caetano |
| Centro Médico Medial da Criança | Centro Médico Diadema I |
| Centro Médico São Miguel Paulista | Centro Médico Diadema II |
| Centro Médico Santana do Parnaíba | Centro Médico Mauá |
| Hospital Alvorada Moema | Centro Médico Barueri |
| Hosp. e Mat. Alvorada Sto. Amaro | Centro Médico Carapicuíba |
| Pronto-Atendimento de Urgência Sto. Amaro | Centro Médico Cotia |
| Pronto-Atendimento Hosp. Iguatemi - Unidade Osasco | Centro Médico Osasco II |
| Centro Médico Taboão | |
| Abrangência |
| CLÁSSICO I, II, III e IV Atendimento no Estado de São Paulo e urgência/emergência Nacional. |
| PLENO I II e OURO Atendimento Nacional. A taxa de inscrição refere-se ao valor per capita que deverá ser pago no ato da adesão do contrato. Não Substituindo o pagamento da 1ª mensalidade, que ocorrerá no 5º dia útil do mês subseqüente a adesão. |
| Relação de Congêneres | ||||
| AGF Brasil | AIG | Amesp | Amico (Dix) | Amil |
| Auto Gestão | Blue Life | Bradesco | Cigma | Classes Laboriosas |
| SL | SulAmérica | Cruz Azul | Golden Cross | Green Line |
| H. São Luiz | Hospitaú | HSBC | Indimed | Inter Saúde |
| Intermédica | Intermedice | Trasmontano | Unimed | Marítima |
| Med Card | Med Service | Medicol | Metrópole | Nsa. Srª Lourdes |
| Notre Dame | Universo Saúde | Omega | Omint | Oswaldo Cruz |
| Porto Seguro | Royal | Samcil | Santamalia | Vasco da Gama |
| Serma | Servital | Sim | Usimed | Itálica |
| Jardins | Life System | Medial | ||
| Regras para redução de carências | |
| REGRAS PARA
REDUÇÃO DE CARÊNCIAS (sem analise
médica) Sem carência exceto parto (300 dias): I - mínimo de 12 meses de plano anterior, sem interrupção. II - sem interrupção de pagamento do plano anterior de no maximo 60 dias anterior ao inicio dos benefícios. III - equivalência de acomodação. IV - Todas as respostas da declaração de saúde negativas. Não há redução de carências para planos com cobertura somente hospitalar. |
|
| Prazos | Procedimentos |
| 24 horas | Acidentes pessoais, urgência e/ou emergência (assegurada até 12 (doze) horas de atendimento), consultas médicas e exames complementares básicos (analises clinicas, radiologia convencional, eletrocardiografia convencional), fisioterapia ambulatorial, fonoaudiologia, ultra-sonografia simples, endoscopia digestiva, mamografia, audiometria, impedanciometria, teste ergométrico e pequenos procedimentos ambulatoriais. |
| 60 dias | Exames e tratamentos especiais; ultra-sonografia colorida e ultra-sonografia com doppler, densitometria óssea, ecocardiograma, eletrocardiografia dinâmica (M.A.P.A. e holter), monitoragem da pressão arterial, exames oftalmológicos especiais, exames otorrinolaringológicos especiais, provas de função pulmonar, cardiotocografias. |
| 90 dias | Exames e tratamentos especiais: acupuntura, angiografia,angioplastia, arteriografia, broncoscopias, laringoscopia, cardio-estimulação transesofágica, colonoscopia, cintilografias, exames imunohistoquímico ou imunoperoxidase, eletroneuromiografia, histeroscopias diagnósticas e terapêuticas, videolaparoscopia diagnosticas e terapêuticas, artroscopias, medicina nuclear, netrolitotripsias, ressonância nuclear magnética, tomografia computadorizada, hemodiálises e diálises peritoniais, quimioterapia, radioterapias (megavoltagem, cobaltoterapias, cesioterapia, eletronterapia, etc...), hemoterapias, radiologia intervencionista, endoscopias diagnósticas e procedimentos terapêuticos, exames esterotáxicos, exames genéticos, hemodinâmicas diagnósticas e procedimentos terapêuticos, neurofisiologia clínica, além dos demais procedimentos de alta complexidade assim definidos pela ANS. |
| 120 dias | Cirurgias ambulatoriais, internações clinicas cirúrgicas, transplantes de rim e córnea. |
| 300 dias Partos. | |
| DOCUMENTOS PARA
REDUÇÃO DE CARÊNCIAS: Plano Individual Cópia do contrato ou cartão de identificação, constando a data de inicio do plano e cópia dos 3 últimos boletos quitados. Plano Empresa ou Coletivo: Declaração da Instituição em papem timbrado atestando: data de inicio, tempo de permanência e relação dos dependentes. |
|
| Regras de vigência | |
| Inscrições | Vigência |
| Até o dia 15 de cada mês | Dia 1º do mês subseqüente |
| Medial APEOESP -
condições e descontos especiais para
aquisição de Plano de Saúde. |
![]() Imprimir |
![]() Voltar |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
Consulte Outros Planos por Adesão
Planos por Adesão Sulamérica |Sulamérica-ADPESP|Sulamérica-AEPESP|Sulamérica-AFPESP||Sulamérica-APAMAGIS|Sulamérica-APM|Sulamérica-FECOMÉRCIO|Sulamérica-CAASP/OAB|
|Sulamérica-CRN3|Sulamérica-CRA|Sulamérica-SAESP|Sulamérica-SEESP-ARQ/ENGENHEIRO|
|Sulamérica-SEESP(ENFERMEIROS)|Sulamérica-CORECON-SP|Sulamérica-SINDCONT-SP|
|Sulamérica-SINFAR|
Planos por Adesão Notredame |Notredame-ABES|Notredame-ABO|Notredame-ASSPESP|
|Notredame-CADMED|
Planos por Adesão Omint |Omint-CREA|
Planos por Adesão Amesp Saúde |Amesp-Abracem|Amesp-CDL|Amesp-AFGL|Amesp-AIPESP|
|Amesp-SEESP(ENFERMEIROS)|Amesp-SIMPI|
Planos por Adesão Amil |Amil-CDL|Amil-SEESP(ARQUITETOS/ENGENHEIROS)|Amil-SIMPI||Amil-SPO|
|Amil-APCD|Amil-AGE|
Planos por Adesão Unimed Paulistana |Unimed Paulistana-ABEE|Unimed Paulistana-ABRACEM|
|Unimed-ACRESP|Unimed Paulistana-ADPESP|Unimed Paulistana-AFPESP|Unimed Paulistana-AIPESP|
|Unimed Paulistana-APCD|Unimed Paulistana-APEOESP|Unimed Paulistana-APM|
|Unimed Paulistana-CAASP/OABSP|Unimed Paulistana-CRCSP|Unimed Paulistana-CREASP|
|Unimed Paulistana-FECOMERCIO|Unimed Paulistana-SEESP-ENFERMEIROS|Unimed Paulistana-SCIESP|
|Unimed Paulistana-SIND-PF|Unimed Paulistana-SINDECON|Unimed Paulistana-SINFAR|
|Unimed Paulistana-SIMPI|Unimed Paulistana-SINPROSP|Unimed Paulistana-SIRCESP|
Planos por Adesão Unimed (focado para o interior de São Paulo) |Unimed FESP-ADEPSP|
|Unimed FESP-AIPESP|Unimed FESP-APCD|Unimed FESP-CRC|Unimed FESP-CREA-SP|
|Unimed FESP-CRMV-SP|Unimed FESP-SAESP|Unimed FESP-SEESP(Enfermeiros)|
|Unimed FESP-SINFAR|Unimed FESP-SINDECON|Unimed FESP-SIRCESP|Unimed FESP-CRCSP|
Planos por Adesão Medial |Medial-ABRACEM|Medial Saúde-AIPESP|Medial-APEOESP|
|Medial Saúde-CORINTHIANS|Medial Saúde-CRF|Medial Saúde-CRECI|Medial Saúde-CRN3|
|Medial Saúde-GREMIO PMSP|Medial-SAESP|Medial Saúde-SIMPI|Medial-FECOMÉRCIO|
|Medial Saúde-CREA|Medial-SAUDE SINDCONT|Medial Saúde-APCD|Medial Saúde-CORECON|
|Medial Saúde-SEESP(ENFERMEIROS)|Medial-SAUDE SINPEEN|Medial Saúde-SINPSI|Medial-CRMV- SP|
|Medial-AGE|Medial-JUDCON|
Planos por Adesão Dix Saúde |Dix-Abracem|Dix-APGM|Dix-CDL|Dix-CREF|Dix-GREMIO|Dix-SCIESP|
|Dix-SECSP|Dix-SIMPI|Dix-SINDECON|Dix-SINDTAXI|Dix-SINQUISP|Dix-SIRCESP|Dix-SPO|Dix-AGE|
|Dix-OABSP|
Planos por Adesão Golden Cross |Golden Cross-AIPESP|
Planos por Adesão Lumina |Lumina-CRECI|









