![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
| Medial Saúde - GREMIO PMSP - Plano de Saúde - Associação Recreativa e Cultural dos Servidores Públicos Federais, Estaduais da Prefeitura do Município de São Paulo Região Metropolitana e de Autarquias | ||
| Medial Saúde - GREMIO PMSP- Tabela de preços, Informações, rede credenciada, hospitais, laboratórios, carências, regras e documentos para redução de carências. | ||
![]() |
||
| TABELAS DE PREÇOS CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL |
||||||
| Categoria do Plano | IDEAL
420 |
IDEAL 420 |
CLASS 620 |
CLASS 640 |
PREMIUM
840 |
|
| Acomodação | Enf. | Apto | Enf. | Apto | Apto | Apto |
| Até 18 anos | 96,25 | 109,09 | 103,02 | 124,81 | 156,43 | 196,56 |
| De 19 a 23 anos | 120,31 | 136,37 | 128,78 | 156,01 | 195,54 | 245,70 |
| De 24 a 28 anos | 134,75 | 152,74 | 144,23 | 174,03 | 219,01 | 275,18 |
| De 29 a 33 anos | 149,18 | 169,09 | 159,68 | 193,44 | 242,47 | 304,66 |
| De 34 a 38 anos | 163,62 | 135,46 | 175,13 | 212,77 | 265,93 | 334,16 |
| De 39 a 43 anos | 178,05 | 201,81 | 190,58 | 230,88 | 289,39 | 363,63 |
| De 44 a 48 anos | 235,78 | 267,26 | 252,38 | 305,76 | 383,23 | 481,56 |
| De 49 a 53 anos | 310,73 | 362,23 | 332,61 | 402,96 | 505,07 | 634,63 |
| De 54 a 58 anos | 433,07 | 490,90 | 463,56 | 561,60 | 703,91 | 884,49 |
| A partir de 59 anos | 577,40 | 654,52 | 618,06 | 748,78 | 938,52 | 1179,29 |
| REEMBOLSO DE CONSULTAS | NÃO TEM | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 96,00 | |
| Abrangência | GM 51 | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | |
| PLANO ODONTOLÓGICO COBERTURA TOTAL PARA O ROL DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA LEI 9658/98 |
|
URGÊNCIAS
, CONSULTAS, PREVENÇÃO , RADIOLOGIA (INTRABUCAL) , ODONTOPEDIATRIA
, PACIENTES ESPECIAIS, CIRURGIA (CONSULTORIO),PERIODONTIA (TRATAMENTO
GENGIVAL ), ENDODONTIA, DENTISTICA (RESTAURAÇÕES )
|
| Dia 01 a 15 | 1º mês subsequente |
| Dia 16 a 31 | 2º mês subsequente |
| Informações |
| QUEM PODE ADERIR ? Servidores Públicos Municipais, Estaduais e Federais. - Cônjuge - Companheiro(a) - Filhos naturais ou adotivos, solteiros menores de 40 anos. - Mensalidades pagas através de débito em conta corrente ou boleto bancário, todo dia 7, para cobertura do mês. - Taxa de Inscrição equivalente ao valor da mensalidade, paga no ato da adesão. - Redução de carências para usuários até 59 anos, com 12 meses ou mais em planos similares. - É obrigatória a filiação ao GRÊMIO PMSP. A taxa no valor de R$ 7,00, será cobrada na mensalidade do Plano de Saúde, todo dia 7. |
| Cobertura total para o Rol de Procedimentos previstos na Lei 9656/98 | ||||
| Urgências | Prevenção | Odontopediatria | Cirurgia(consultório) | Endodontia |
| Consultas | Radiologia(intrabucal) | Pacientes Especiais | Periodontia(tratamento gengival) | Dentística(restaurações) |
Rede de Hospitais e Laboratórios Credenciados em São Paulo
| LEGENDA: H/Hospital, PS/Pronto Socorro, M/Maternidade, PA/Pronto Atendimento | |||
| IDEAL 420 Enfermaria e Apartamento | |||
| Hosp. Alvorada Chacara Flora | H | Hosp. Avicema | H/PS |
| Hosp. Dom Antonio Alvarenga | H/PS | Hosp. Bandeirantes | PS |
| Hosp. e Mat. Alvorata Sto. Amaro | H/M | Hosp. Paranaguá | H/M/PS |
| Hosp. Jaraguá | H/PS | Hosp. Defeitos da Face | H |
| Hosp. Itaquera | H/PS | Hosp. e Mat. Jardins | H/PS |
| Hosp. e Mat. Casa Verde | H/PS | Hosp. San Paolo | H/M/PS |
| Hosp. Presidente | H/PS | Hosp. Panamericano | PS |
| Hosp. Central de Guaianazes | H/M/PS | Day Hosp. Ermelino Matarazzo | H/PS |
| Clinisul Serv. Medicos Zona Sul | PS | ||
| Fund. Oswaldo Ramos (Hosp. do Rim) | H | DIADEMA: | |
| Hosp. Itacolomy Butantã | H | Hosp. São Lucas | H/M/PS |
| Hosp. Itatiaia | PS | GUARULHOS: | |
| Clínica Maia | H | Casa de Saúde Guarulhos | H/M/PS |
| Hosp. Geral da Penha | H/PS | Hosp. Saúde Guarulhos | H/M/PS |
| Hosp. Dante Pazzanese | H | Hosp. Bom Clima | H/M/PS |
| Hosp. Albert Sabin-Imirim | PS | Congreg. das Filhas N.S. Stella Maris | M/PS |
| Hosp. Albert Sabin - Lapa | H/M/PS | Hosp. Carlos Chagas | M/PS |
| Maternidade do Brás | M | MAUÁ: | |
| Hosp. e Mat. São Miguel | PS | Hosp. Mauá | H/M/PS |
| P.A. de Urgência Santo Amaro | PA | Hosp. Imaculada Conceição | H/M/PS |
| Clínica de Ort. e Traumatologia COTAM | PS | OSASCO: | |
| Prontoftalmo | PS | Hosp. e Mat. Montreal | H/M/PS |
| Serra Mayor | PS | Hosp. e Mat. Cruzeiro do Sul | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. São Cristóvão | M | SÃO BERNARDO DO CAMPO: | |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | M/PS | Hosp. Itacolomy Jd. do Mar | H/PS |
| Hosp. e Mat. Master Clin | H/M/PS | Hosp. Itacolomy Rudge Ramos | M/H |
| Hosp. e Mat. Santo Expedito | H/M/PS | Hosp. Neomater | M |
| Hosp. e Mat. 8 de Maio | H/M/PS | SANTO ANDRÉ: | |
| Complexo Hospitalar Paulista | H/PS | Hosp. Coração de Jesus | PS |
| Clin Kids Serviços Médicos | PS | Hosp. e Mat. Bartira | H/M/PS |
| Hosp. Rubem Berta | H/PS | Hosp. e Mat. Benef. Port. de S. André | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Sepaco | H/M/PS | SÃO CAETANO: | |
| Hosp. e P.S. Portinari | H/M/PS | Hosp. e Mat. Central S. Caetano | H/PS |
| Casa de Saúde Vila Matilde | H/M/PS | Hosp. Nossa Senhora de Fátima | H/M/PS |
| CEMA | PS | SUZANO: | |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/M/PS | Hosp. e Mat. São Sebastião | H/M/PS |
| API-Assist. Psiquiatrica Integrada | H/PS | Hosp. e Mat. Campos Salles | H/M/PS |
| LABORATÓRIOS - IDEAL 420: Total Laboratórios, CRYA, SM Análises Clínicas, Presecor, Álamo, Biotox, Gimi, Biogênese, Lab. São Vicente, Mello, Roquetti, ACE, Campana, CRIESP, Maximagem, Rhesus, Allmed, Bioquímico, Cadi, Cedac, Centerclin, Schmillevitch, Biovida, Laborhclin, Pathos, Renescar, NASA, Perfil Lab., UEU |
|||
| CLASS 620 Enfermaria e Apartamento | |||
| Cema Hosp. Especializado | H/PS | Clínica Infantil Santa Isabella | PS |
| Fundação Fac. de Medicina | H | M. H. da Criança Grupo NS de Lourdes | PS |
| Hosp. Alvorada Moema | H/PS | Hosp. Inglês | H |
| Hosp. Bandeirantes | H/PS | GUARULHOS: | |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | M | Hosp. Carlos Chagas | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. São Miguel | H/M/PS | OSASCO: | |
| Hosp. Metropolitano | H/M/PS | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | H/M/PS |
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/M/PS | SANTO ANDRÉ: | |
| IBCC | H | Hosp. Dr. Cristóvão da Gama | H/M/PS |
| Hosp. São Camilo Ipiranga | H/M/PS | SÃO BERNARDO DO CAMPO: | |
| Hosp. Vila Lobos | H/PS | Hosp. e Mat. Assunção | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | H/M/PS | Neomater | H/M/PS |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes | H/PS | Hosp. IFOR | PS |
| Hosp. Santa Cruz | H/PS | SÃO CAETANO: | |
| Hosp. Santa Isabel | H | Hosp. Beneficente S. Caetano | H/M/PS |
| Hosp. Santa Rita | H/PS | MAUÁ | |
| Hosp. América | H/M/PA | ||
| LABORATÓRIOS - CLASS 620: Cimerman, Cura, Digimagem, Endoclinica SP, Labor Labs, Vital Brasil, Godoy e Associados, Laury e Métodos, Lavoisier, Trasmed, Walle | |||
| CLASS 640 Apartamento | |||
| Hosp. Nove de Julho | H/PS | Hosp. Santa Isabel | H/PS |
| Hosp. Pro Matre Paulista | M | Hosp. e Mat. São Luiz - Anália Franco | M |
| Hosp. Santa Catarina | H/M/PS | Hosp. e Mat. São Camilo Santan | H/M/PS |
| Hosp. São Luiz - Itaim Bibi | M | SANTO ANDRÉ: | |
| Pronto Socorro Infantil Sabará | H/PS | Hosp. e Mat. Brasil | H/M/PS |
| PREMIUM 840 Apartamento | |||
| Hosp. São Luiz - Itaim Bibi | H/M/PS | Incor | H |
| Hosp. São José | H | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H/PS |
| Hosp. Dia Fleury | H | Hosp. São Luiz - Anália Franco | H/M/PS |
| Hosp. do Coração | H | Hosp. São Luiz - Morumbi | H/PS |
| Hosp. A. C. Camargo | H | Hosp. Samaritano | H/M/PS |
| Pronto Atendimento Bandeira Paulista | PS | ||
| LABORATÓRIOS - PREMIUM 840: Delboni Auriemo, CDB, CTC, Biesp, Viva, Salomão e Zoppi | |||
| Regras para redução de carências | |
| Coberturas | |
| 24 horas** | Acidentes pessoais, urgência e/ou emergência |
| 24 horas** | Consultas médicas e exames complementares básicos |
| 90 dias | Fisioterapia ambulatorial, fonoaudiologia (limitada a 40 sessões ao ano por usuário), teste ergométrico, ultrasonografia simples, endoscopia, mamografia, impedanciometria e pequenos procedimentos ambulatoriais. |
| 120 dias | Exames e tratamentos especiais, cirurgias ambulatoriais, internações clinicas e cirúrgicas, inclusive em hospital dia, transplantes de rins e córneas |
| 300 dias | Parto e suas conseqüências |
| Regras de vigência | |
| **A partir do 1º dia do inicio da vigência da Proposta de Adesão, conforme tabela abaixo. | |
| Data | Vigência |
| Dia 01 a 15 | Dia 1º - 1º mês subseqüente |
| Dia 16 a 31 | Dia 1º - 2º mês subseqüente |
| Medial Saúde
Gremio PMSP- condições e descontos
especiais
para aquisição de Plano de Saúde. |
![]() Imprimir |
![]() Voltar |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
Consulte Outros Planos por Adesão
Planos por Adesão Sulamérica |Sulamérica-ADPESP|Sulamérica-AEPESP|Sulamérica-AFPESP||Sulamérica-APAMAGIS|Sulamérica-APM|Sulamérica-FECOMÉRCIO|Sulamérica-CAASP/OAB|
|Sulamérica-CRN3|Sulamérica-CRA|Sulamérica-SAESP|Sulamérica-SEESP-ARQ/ENGENHEIRO|
|Sulamérica-SEESP(ENFERMEIROS)|Sulamérica-CORECON-SP|Sulamérica-SINDCONT-SP|
|Sulamérica-SINFAR|
Planos por Adesão Notredame |Notredame-ABES|Notredame-ABO|Notredame-ASSPESP|
|Notredame-CADMED|
Planos por Adesão Omint |Omint-CREA|
Planos por Adesão Amesp Saúde |Amesp-Abracem|Amesp-CDL|Amesp-AFGL|Amesp-AIPESP|
|Amesp-SEESP(ENFERMEIROS)|Amesp-SIMPI|
Planos por Adesão Amil |Amil-CDL|Amil-SEESP(ARQUITETOS/ENGENHEIROS)|Amil-SIMPI||Amil-SPO|
|Amil-APCD|Amil-AGE|
Planos por Adesão Unimed Paulistana |Unimed Paulistana-ABEE|Unimed Paulistana-ABRACEM|
|Unimed-ACRESP|Unimed Paulistana-ADPESP|Unimed Paulistana-AFPESP|Unimed Paulistana-AIPESP|
|Unimed Paulistana-APCD|Unimed Paulistana-APEOESP|Unimed Paulistana-APM|
|Unimed Paulistana-CAASP/OABSP|Unimed Paulistana-CRCSP|Unimed Paulistana-CREASP|
|Unimed Paulistana-FECOMERCIO|Unimed Paulistana-SEESP-ENFERMEIROS|Unimed Paulistana-SCIESP|
|Unimed Paulistana-SIND-PF|Unimed Paulistana-SINDECON|Unimed Paulistana-SINFAR|
|Unimed Paulistana-SIMPI|Unimed Paulistana-SINPROSP|Unimed Paulistana-SIRCESP|
Planos por Adesão Unimed (focado para o interior de São Paulo) |Unimed FESP-ADEPSP|
|Unimed FESP-AIPESP|Unimed FESP-APCD|Unimed FESP-CRC|Unimed FESP-CREA-SP|
|Unimed FESP-CRMV-SP|Unimed FESP-SAESP|Unimed FESP-SEESP(Enfermeiros)|
|Unimed FESP-SINFAR|Unimed FESP-SINDECON|Unimed FESP-SIRCESP|Unimed FESP-CRCSP|
Planos por Adesão Medial |Medial-ABRACEM|Medial Saúde-AIPESP|Medial-APEOESP|
|Medial Saúde-CORINTHIANS|Medial Saúde-CRF|Medial Saúde-CRECI|Medial Saúde-CRN3|
|Medial Saúde-GREMIO PMSP|Medial-SAESP|Medial Saúde-SIMPI|Medial-FECOMÉRCIO|
|Medial Saúde-CREA|Medial-SAUDE SINDCONT|Medial Saúde-APCD|Medial Saúde-CORECON|
|Medial Saúde-SEESP(ENFERMEIROS)|Medial-SAUDE SINPEEN|Medial Saúde-SINPSI|Medial-CRMV- SP|
|Medial-AGE|Medial-JUDCON|
Planos por Adesão Dix Saúde |Dix-Abracem|Dix-APGM|Dix-CDL|Dix-CREF|Dix-GREMIO|Dix-SCIESP|
|Dix-SECSP|Dix-SIMPI|Dix-SINDECON|Dix-SINDTAXI|Dix-SINQUISP|Dix-SIRCESP|Dix-SPO|Dix-AGE|
|Dix-OABSP|
Planos por Adesão Golden Cross |Golden Cross-AIPESP|
Planos por Adesão Lumina |Lumina-CRECI|









