![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
| Sulamérica SINFAR - Planos de Saúde - Sindicato dos Farmacêuticos no Estado de São Paulo | ||
| Sulamérica SINFAR -Tabela de preços, Informações, rede credenciada, hospitais, laboratórios, carências, regras e documentos para redução de carências. | ||
![]() |
||
| Valores mensalis em R$ per capita | ||||
| Plano | Básico | Básico | Especial | Executivo |
| Acomodação em: | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Até 18 anos | 127,43 | 140,22 | 169,95 | 344,12 |
| 19 a 23 anos | 199,48 | 219,51 | 281,78 | 579,43 |
| 24 a 28 anos | 204,91 | 225,47 | 284,58 | 582,26 |
| 29 a 33 anos | 208,34 | 229,26 | 290,78 | 605,07 |
| 34 a 38 anos | 214,62 | 236,19 | 296,67 | 622,62 |
| 39 a 43 anos | 217,56 | 239,42 | 299,71 | 631,62 |
| 44 a 48 anos | 312,02 | 343,37 | 416,14 | 841,69 |
| 49 a 53 anos | 317,01 | 348,86 | 529,16 | 987,88 |
| 54 a 58 anos | 339,86 | 362,67 | 539,16 | 994,99 |
| A partir de 59 anos | 763,94 | 840,41 | 1.018,94 | 2.058,63 |
| Informações |
|
Seguro Saúde Sulamérica SINFAR Quem pode aderir / Documentação
necessária Dependentes |
| Bancos para Débitos Automáticos | |||||
| 001 - Banco do Brasil | 356 - Banco Real | 033 - Banespa, 237 | 237 - Bradesco | 341 - Itaú | 409 - Unibanco |
| 151 - Nossa Caixa Nosso Banco | |||||
| Informações resumidas e sujeitas a alteração, por parte da Seguradora. | |||||
| Hospitais Credenciados - Grande São Paulo, Baixada Santista e Campinas | |||
| * honorários da equipe médica não referenciados (cobertura através de reembolso, conforme categoria do plano) | |||
| LEGENDA: (PS - Pronto-Socorro), (INT - Internação), (PSi - Pronto-Socorro infantil), (MAT - Maternidade) | |||
| ZONA CENTRAL | REGIÃO DE GUARULHOS | ||
| Clinica Santo Antonio | PS | AMA - Assist. Médica Arujá | PS/INT/MAT |
| Hospital Bandeirantes | PS/INT | Hosp. Ceam - F. da Rocha | PS |
| Hosp. Beneficência Portuguesa | PS/INT | H.M. Stella Maris - Guarulhos | PS/INT/MAT |
| Hosp. do Câncer A.C. Camargo | INT | H. N. Sra. Desterro - Mairiporã | PS/INT/MAT |
| Hospital Santa Catarina | INT* | Hosp. Regional de Caieiras | PS/INT/MAT |
| Hospital Santa Isabel | PS/INT/MAT | REGIÃO DE OSASCO | |
| Hospital São Paulo | INT/MAT | Family Hosp. - T. da Serra | PS/INT/MAT |
| Igesp Instituto Gastroclínico | INT | Hosp. Alpha Med - Carapicuíba | INT |
| Instituto do Coração-InCor | PS/INT | Hosp. Cruzeiro do Sul - Osasco | INT |
| ZONA LESTE | Hosp. das Damas - Osasco | PS/INT/MAT | |
| Casa de Saúde Vila Matilde | PS/INT/MAT | H. e M. Renascença - Osasco | PS/INT/MAT |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo | INT | Hospital Montreal - Osasco | INT/MAT |
| Hospital Aviccena | PS/INT/MAT | Hospitalis - Barueri | PS/INT/MAT |
| Hospital CEMA | PS/INT | Osasco Assistência Médica | PS |
| Hospital e Mater. São Miguel | PS/INT/MAT | Pró Criança PS Inf. - Osasco | PSi |
| Hospital Independência | PS/INT/MAT | REGIÃO DO ABC | |
| Hospital Jardim Helena | PS/INT/MAT | Clinica Bandeirantes - SCS | PS |
| Nossa Senhora da Penha | PS/INT/MAT | Clinica Olhos Baptista Luz- SBC | PS |
| Hospital Santa Marcelina | PS/INT/MAT | Clinica Kids Serv. Médicos- SBC | Psi |
| Inst. Brasileiro Cont. Câncer-IBCC | INT | Comunidade Terapêutica Dr.
Bezerra de Menezes - SBC |
INT |
| ZONA NORTE | |||
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | PS/INT/MAT | Espaço Aberto Hosp. Dia- SBC | INT* |
| Hospital e Mat. Voluntários | PS/INT/MAT | H. Cristóvão Gama - S. André | PS/INT/MAT |
| Hospital Nipo Brasileiro | INT/MAT | Hospital Diadema | PS/INT |
| ZONA OESTE | Hosp. e Mat. América - Mauá | PS/INT | |
| Hospital Albert Sabin | PS/INT*/MAT* | Hosp. e Mat. Assunção - SBC | PS/INT/MAT |
| Hospital das Clínicas FMUSP | PS/INT | Hosp. Mat. Bartira - S. André | PS/INT/MAT |
| Hospital e PS Iguatemi | PS/INT | Hosp. e Mat. Beneficência Portuguesa Sto. André |
PS/INT/MAT |
| Hospital Metropolitano | PS/INT/MAT | ||
| Hospital Panamericano | PS/INT | Hosp. e Mat. Brasil Sto. André | PS/INT/MAT |
| Hosp. São Camilo Pompéia | PS/INT/MAT | H. e M. Central - São Caetano | INT/MAT |
| Hospital e Mater. Mauá | PS/INT/MAT | ||
| ZONA SUL | H. e M. Rudge Ramos - SBC | PS/INT/MAT | |
| AACD | INT | H. Mat. São José - S. André | INT |
| API Assistência Psiq. Integrada | INT* | Hospital Ifor - SBC | PS/INT |
| Clinica Médica Santa Cruz | PS | Hosp. Jardim - Santo André | PS/INT |
| Comunidade Terapêutica Dr.Bezerra de Menezes | INT | H. N. Sra. de Fátima - SCS | PS/INT/MAT |
| H. Ribeirão Pires - R. Pires | PS/INT/MAT | ||
| Hospital da Criança | PS/INT/MAT | Hospital Santo André | PS/INT/MAT |
| Hospital do Coração - Hcor | PS/INT* | Hosp. São Bernardo | PS/INT/MAT |
| Hosp. do Rim e Hipertensão | PS/INT | Hosp. São Pedro - Sto. André | PS/INT/MAT |
| Hospital Sapaco | PS/INT/MAT | Instituto de Medicina Cirúrgica eTraumatologia Sto. André | PS |
| Hosp. e Mat. Alvorada Moema | PS/INT | ||
| H. e M. Alvorada Santo Amaro | PS/INT/MAT | Neomater - São Bernardo | PS/INT/MAT |
| H. e M. N. Sra. de Lourdes | PS/INT/MAT | Soc. Beneficente Hosp. - SCS | PS/INT/MAT |
| Hospital Jaraguá | PS/INT/MAT | BAIXADA SANTISTA | |
| Hospital Paulista de Otorrinolaringologia |
PS/INT | Casa de Saúde de Santos | PS/INT/MAT |
| Hosp. Ana Costa - Cubatão | PS/INT | ||
| Hosp. Professor Edmundo Vasconcelos(Gastroclinica) | PS/INT | Hosp. Ana Costa - Guarujá | PS |
| Hosp. Ana Costa - Santos | PS/INT/MAT | ||
| Hospital Ruben Berta | PS/INT | Hosp. Ana Costa - S. Vicente | PS/INT |
| Hospital Santa Cruz | PS/INT | H. e PS Infantil do Gonzaga | PS/INT |
| Hospital Santa Marina | PS/INT/M | Hosp. São Lucas - Santos | PS/INT/MAT |
| Hospital Santa Paula | PS/INT | Hosp. Sto. Amaro - Guarujá | PS/INT/MAT |
| Hospital Santa Rita | INT* | Irm. H. São José - S. Vicente | PS/INT/MAT |
| Hospital São Leopoldo | PS/INT/MAT | PS Boqueirão - Praia Grande | PS |
| Hospital São Rafael | INT/MAT | Praia Grande Ação Comunitária | PS/INT/MAT |
| Hospital Vidas | PS/INT/MAT | ||
| Inst. de Oncologia Pediátrica - IOP | INT | CAMPINAS | |
| REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES | H. Beneficência Portuguesa | INT/PS | |
| Casa de Saúde Santana - Mogi | PS/INT/MAT | Hosp. e Mat. Albert Sabin | INT/MAT/PS |
| Clinica Santo Antonio - Ferraz | PS | Hosp. e Mat. Celso Pierro | INT/MAT/PS |
| Clinica Santo Antonio - Poá | PS | Hospital Madre Theodora | INT/MAT/PS |
| Hosp. Campos Sales - Suzano | PS/INT/MAT | Hospital Santa Edwiges | INT/MAT/PS |
| Hosp. e Mat. Ipiranga - Mogi | PS/INT/MAT | H. Sta Gertrudes - Cosmópolis | INT/MAT/PS |
| H. M. São Sebastião Suzano | INT*/MAT* | H. Santa Ignês - Indaiatuba | INT |
| Sta. C. Misericórdia - Guararema | PS/INT/MAT | Hosp. Santa Rita de Cássia | INT/MAT/PS |
| Sta Casa de Misericórdia - Mogi | INT | Hospital Santa Thereza | INT/MAT/PS |
| LABORATÓRIOS:
Analises Diagnósticas Campinas, Bio Clínico, Campana, Cendicamp, Cimerman, Clinam, Delboni Auriemo, Elkis Furlanetto, Hemolab,Labclinicas, Lab, Caec, Lab, Campinas, Lab, Fênix,Lavoisier, Maximagem, Mello, Rhesus, Valdeci Ricci |
Hosp. Sírio Libanês de Itatiba | INT/MAT/PS | |
| Inst. Cardio. de Campinas | PS | ||
| Instituto Penido Burnier | INT/PS | ||
| ESPECIAL + a lista acima | |||
| Biocor Unidade Cardiológica (Mogi) | PS/INT*/MAT* | Hospital Paulistano | PS/INT |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | INT* | Hospital Santa Catarina | PS/INT*/MAT* |
| Hosp. e Mat Samaritano | PS/INT/MAT | Hospital São Luiz Morumbi | PS/INT |
| Hospital e Mat. São Luiz | PS/INT/MAT | Hosp. Vera Cruz - Campinas | PS/INT/M |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | INT/MAT | Pro Matre Paulista | INT/MAT |
| Hospital Nove de Julho | PS/INT* | PS Infantil Sabará | PS/INT |
| LABORATÓRIOS: Biesp + a lista acima | |||
| EXECUTIVO + toda a lista acima | |||
| Hospital Albert Einstein | INT*/MAT* | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | PS/INT* |
| LABORATÓRIOS: Laboratório Fleury + toda a lista acima | |||
| Regras para redução de carências | |
| Carência contratual (contadas a partir do inicio dos benefícios) | |
| Zero hora | Acidentes pessoais |
| 24 horas | Casos de emergência e de urgência relacionados à complicação do processo gestacional, terão cobertura ambulatorial assegurada até 12 (doze) horas de atendimento ou até que estejam expirados os respectivos prazos de carência dos demais grupos |
| 15 dias | Consultas, cirurgias ambulatoriais (porte anestésico zero), serviços auxiliares de diagnose e terapia em regime externo, constantes na Tabela SulAmérica |
| 120 dias | Internações hospitalares e psiquiátricas, exames complexos, transplantes, hemodiálise, aids, quimioterapia, obesidade mórbida, escleroterapia e todas as demais coberturas contratuais, exceto parto a termo |
| 300 dias | Parto a termo |
|
Regras para redução de
carências Só há
redução de carências para proponentes: Não há
redução de carências para o proponente
oriundo de: Documentos necessários para
redução de carências Proponente oriundo do plano empresa ou coletivo: |
|
| Relação de congêneres | |||||||
| AGF | AIG | Amil | Blue Life | Bradesco | CABESP | CAMED | Ford |
| Generali | Golden Cross | HSBC/Bamerindus | IRB | Lincx | |||
| Marítima | Medservice | Medial | Motre Dame | Omint | |||
| Petrobrás | Paraná Clínica | Porto Seguro | Ulbras Saúde | ||||
| Unibanco | Unimed | Volkswagen | |||||
| Sulamérica
SINFAR
- condições e descontos
especiais para aquisição de Plano de
Saúde. |
![]() Imprimir |
![]() Voltar |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
Consulte Outros Planos por Adesão
Planos por Adesão Sulamérica |Sulamérica-ADPESP|Sulamérica-AEPESP|Sulamérica-AFPESP||Sulamérica-APAMAGIS|Sulamérica-APM|Sulamérica-FECOMÉRCIO|Sulamérica-CAASP/OAB|
|Sulamérica-CRN3|Sulamérica-CRA|Sulamérica-SAESP|Sulamérica-SEESP-ARQ/ENGENHEIRO|
|Sulamérica-SEESP(ENFERMEIROS)|Sulamérica-CORECON-SP|Sulamérica-SINDCONT-SP|
|Sulamérica-SINFAR|
Planos por Adesão Notredame |Notredame-ABES|Notredame-ABO|Notredame-ASSPESP|
|Notredame-CADMED|
Planos por Adesão Omint |Omint-CREA|
Planos por Adesão Amesp Saúde |Amesp-Abracem|Amesp-CDL|Amesp-AFGL|Amesp-AIPESP|
|Amesp-SEESP(ENFERMEIROS)|Amesp-SIMPI|
Planos por Adesão Amil |Amil-CDL|Amil-SEESP(ARQUITETOS/ENGENHEIROS)|Amil-SIMPI||Amil-SPO|
|Amil-APCD|Amil-AGE|
Planos por Adesão Unimed Paulistana |Unimed Paulistana-ABEE|Unimed Paulistana-ABRACEM|
|Unimed-ACRESP|Unimed Paulistana-ADPESP|Unimed Paulistana-AFPESP|Unimed Paulistana-AIPESP|
|Unimed Paulistana-APCD|Unimed Paulistana-APEOESP|Unimed Paulistana-APM|
|Unimed Paulistana-CAASP/OABSP|Unimed Paulistana-CRCSP|Unimed Paulistana-CREASP|
|Unimed Paulistana-FECOMERCIO|Unimed Paulistana-SEESP-ENFERMEIROS|Unimed Paulistana-SCIESP|
|Unimed Paulistana-SIND-PF|Unimed Paulistana-SINDECON|Unimed Paulistana-SINFAR|
|Unimed Paulistana-SIMPI|Unimed Paulistana-SINPROSP|Unimed Paulistana-SIRCESP|
Planos por Adesão Unimed (focado para o interior de São Paulo) |Unimed FESP-ADEPSP|
|Unimed FESP-AIPESP|Unimed FESP-APCD|Unimed FESP-CRC|Unimed FESP-CREA-SP|
|Unimed FESP-CRMV-SP|Unimed FESP-SAESP|Unimed FESP-SEESP(Enfermeiros)|
|Unimed FESP-SINFAR|Unimed FESP-SINDECON|Unimed FESP-SIRCESP|Unimed FESP-CRCSP|
Planos por Adesão Medial |Medial-ABRACEM|Medial Saúde-AIPESP|Medial-APEOESP|
|Medial Saúde-CORINTHIANS|Medial Saúde-CRF|Medial Saúde-CRECI|Medial Saúde-CRN3|
|Medial Saúde-GREMIO PMSP|Medial-SAESP|Medial Saúde-SIMPI|Medial-FECOMÉRCIO|
|Medial Saúde-CREA|Medial-SAUDE SINDCONT|Medial Saúde-APCD|Medial Saúde-CORECON|
|Medial Saúde-SEESP(ENFERMEIROS)|Medial-SAUDE SINPEEN|Medial Saúde-SINPSI|Medial-CRMV- SP|
|Medial-AGE|Medial-JUDCON|
Planos por Adesão Dix Saúde |Dix-Abracem|Dix-APGM|Dix-CDL|Dix-CREF|Dix-GREMIO|Dix-SCIESP|
|Dix-SECSP|Dix-SIMPI|Dix-SINDECON|Dix-SINDTAXI|Dix-SINQUISP|Dix-SIRCESP|Dix-SPO|Dix-AGE|
|Dix-OABSP|
Planos por Adesão Golden Cross |Golden Cross-AIPESP|
Planos por Adesão Lumina |Lumina-CRECI|









