![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
| Unimed Paulistana AIPESP -
Plano de Saúde - Associação dos Investigadores de
Polícia do Estado de São Paulo Destinado ao funcionalismo público ativo do Estado de São Paulo |
||
| Unimed Paulistana AIPESP- Tabela de preços, Informações, rede credenciada, hospitais, laboratórios, carências, regras e documentos para redução de carências. | ||
![]() |
||
| Período
Promocional: 01/10/2008 a 01/12/2008 Titular e Dependentes |
||||||
| Faixas Etárias |
Original Enfer. |
Original Apto. |
Padrão Enfer. |
Padrão Apto. |
Integral Apto. |
Supremo Apto. |
| 00 a 18 | 65,93 |
77,27 |
76,84 | 89,63 | 111,25 | 135,55 |
| 19 a 23 | 84,39 | 98,92 | 98,34 | 114,74 | 142,41 | 173,50 |
| 24 a 28 | 89,67 | 105,11 | 104,48 | 121,88 | 151,31 | 184,36 |
| 29 a 33 | 92,29 | 108,19 | 107,55 | 125,47 | 155,76 | 189,78 |
| 34 a 38 | 100,89 | 108,24 | 117,55 | 137,13 | 170,22 | 207,39 |
| 39 a 43 | 115,39 | 135,26 | 134,44 | 156,85 | 194,69 | 237,23 |
| 44 a 48 | 161,53 | 189,37 | 188,24 | 219,58 | 272,57 | 332,10 |
| 49 a 53 | 216,25 | 253,52 | 251,99 | 293,98 | 364,89 | 444,62 |
| 54 a 58 | 242,61 | 284,42 | 282,73 | 329,83 | 409,40 | 498,84 |
| 59 ou + | 395,56 | 463,71 | 460,99 | 537,79 | 667,52 | 813,29 |
| Informações |
|
Quem pode Aderir: Forma de pagamento: Documentação
necessária: Benefício opcional: Venda Conjugada - Med Salva / Emergências
Médicas: Coberturas Adicionais do Plano sem custo
adicional Congêneres: |
| Hospitais e Laboratórios Credenciados na Grande São Paulo | |||
| LEGENDA: H-Hospital / M-Maternidade / PS-Pronto Socorro | |||
| ORIGINAL | |||
| Casa de Saúde Santa Rita | H | Hosp. São Rafael | H |
| Serra Mayor | H/PS | Hosp. Santa Cruz somente Ortopedia | |
| API | Hosp. Vidas somente Hosp. Geral e PS | ||
| CPA Agua Fria | Hosp. Sepaco só Hosp. Geral e Maternidade | ||
| Hosp. Iguatemi | H/PS | Hosp. Dom Antônio de Alvarenga | H/PS |
| Hosp. Santa Helena | H/M/PS | Hosp. Presidente somente Hosp. Geral | |
| Hosp. São Miguel | H/M | Hosp. Saint Paul especializado em Oftalmologia | |
| CPA Tatuapé | PS | Hosp. Portinari / Med Anhanguera | PS |
| Hosp. e Mat. São Cristóvão | H/M | Casa de Saúde Vila Matilde | H/M |
| Hosp. Central Guaianazes | H/M/PS | ||
| Hosp. Metropolitano somente Ortopedia e Maternidade | |||
| Cema Hosp. Especializado em Oftalmologia e Otorrinolaringologia | |||
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo somente Hosp. Geral | |||
| ORIGINAL - OUTRAS LOCALIDADES | |||
| Hosp. Montreal - Osasco | Santa Casa de Misericórdia - Sta. Isabel | ||
| Hosp. Campos Salles - Suzano | Centro Médico Family - T. da Serra | ||
| Hosp. Cruzeiro do Sul - Osasco | Hosp. e Mat. Mogi Dor - Mogi das Cruzes | ||
| Sistema Brasileiro de Saúde Mental - Especializado em Psiquiatria - T. da Serra | |||
| Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri - Barueri | |||
| EMED - Caieiras | Hosp. e Mat. Nova Vida - Itapevi | ||
| Hosp. São Francisco - Cotia | Hosp. Alpha Med - Carapicuíba | ||
| CEAM - Franco da Rocha | Hosp. São Lucas - Diadema | ||
| LABORATÓRIOS - ORIGINAL: Alamo, Mello, Diag. Unimed Paulistana CPA Zona Leste, Rhesus, Diag. Unimed CPA Zona Leste, SAE, Diag. Unimed Paulistana CPA Osasco, Nasa, Diag. Unimed CPA Paulista, Radioclinica Tadao Mori, Diag. Unimed CPA Santa Helena, CDB, Cimerman, Digimagem, Salomão & Zoppi, Cedimax | |||
| PADRÃO | |||
| Hosp. Santa Cruz | H/PS | Day Hosp. Ermelino Matarazzo | H/PS |
| Hosp. Vidas | H/PS | CRACC - Especializado em Oncologia | |
| Hosp. Sepaco | H/M/PS | Hosp. Nossa Sra. de Lourdes | H/PS |
| Hosp. Presidente | H/PS | Hosp. e Mat. São Leopoldo | H/M/PS |
| Hosp. Metropolitano | H/M/PS | Hosp. São Camilo Ipiranga | H/M/PS |
| Hosp. Paulista - Especializado em Otorrinolaringologia - PS | |||
| Hosp. Dante Pazzanese - Especializado em Cardiologia | |||
| Hosp. da Criança - Especializado em Pediatria - M/PS | |||
| Hosp. do Rim e Hipertensão - Especializado em Urologia | |||
| Hosp. Defeitos da Face - Especializado em Otorrinolaringologia | |||
| Hosp. São Paulo | H/PS | Hosp. Nipo Brasileiro | H/M/PS |
| Hosp. Santa Paula | H/PS | Hosp. Albert Sabin Imirim | H |
| Hosp. Santa Marina | H/M/PS | Hosp. Voluntários- Hosp. San Paolo | H/M |
| Hosp. Vidas | H/M/PS | Hosp. Santa Marcelina | H/M/PS |
| Hosp. Casa Verde | PS | Hosp. e Mat. Paranaguá | PS |
| Previna | PS | IBCC - Especializado em Oncologia | |
| Hosp. IGESP | H/PS | Hosp. Albert Sabin Lapa | H/PS |
| Hosp. Aviccena | Hosp. Santa Virgínia | ||
| Hosp. A.C. Camargo - Especializado em Oncologia | |||
| PADRÃO - OUTRAS LOCALIDADES | |||
| Hosp. Lions Clube de Arujá - Arujá | Santa Casa de Misericórdia - Guararema | ||
| Hosp. Novo Atibaía - Atibaía | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro - Osasco | ||
| Hosp. Ipiranga - Mogi das Cruzes | Centro Médico-Semear - Taboão da Serra | ||
| Casa de Saúde e Mat. Santana - Mogi das Cruzes | |||
| Sistema Brasileiro de Saúde Mental - Especializado em Psiquiatria - Taboão da Serra | |||
| LABORATÓRIOS - PADRÃO: Bioclínico, Lego, Lavoisier, Omni Centro Cardiologia não invasiva | |||
| INTEGRAL | |||
| Hosp. Santa Joana | M | Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos | H/PS |
| Hosp. São Camilo Santana | H/M | Hosp. Santa Catarina | H/M/PS |
| Hosp. Santa Isabel | H/M/PS | Pró Matre Paulista | M |
| Hosp. Santa Izabel - Saúde mental especializado em Psiquiatría | |||
| LABORATÓRIOS - INTEGRAL: Bioclínico, Lego, Lavoisier, Omni Centro Cardiologia não invasiva | |||
| SUPREMO | |||
| Hosp. São Camilo Pompéia | Hosp. São Luiz Morumbi | H/PS | |
| Hosp. Sírio Libanês | H | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H |
| Hosp. Samaritano | H/M | Hosp. Nove de Julho | H/PS |
| Pronto Socorro Infantil Sabará | PS | ||
| Hosp. São Luiz Vila Nova Conceição (H/M/PS) | |||
| Hosp. do Coração - Especializado em Cardiologia | |||
| LABORATÓRIOS - SUPREMO: Delboni Auriemo | |||
| Carências
Promocionais - Usuários até 59 anos |
| LABORATÓRIOS - SUPREMO: Delboni Auriemo |
| 24 horas - Urgência,
Emergências e Acidentes pessoais 120 dias - Internações clinicas ou cirúrgicas, exames e procedimentos especiais 300 dias - Parto e suas consequências. 720 dias: Doenças e Lesões Pré-Existentes. As carências são contadas a partir da data da vigência. Redução de carências até 59 anos. |
| Regra de Vigência | ||
| Data de Adesão | Vigência | Vencimento |
| Até dia 15 | Dia 1º mês subsequente | Até 5º dia útil |
| Unimed
Paulistana AIPESP - condições e
descontos especiais
para aquisição de Plano de Saúde . |
![]() Imprimir |
![]() Voltar |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
Consulte Outros Planos por Adesão
Planos por Adesão Sulamérica |Sulamérica-ADPESP|Sulamérica-AEPESP|Sulamérica-AFPESP||Sulamérica-APAMAGIS|Sulamérica-APM|Sulamérica-FECOMÉRCIO|Sulamérica-CAASP/OAB|
|Sulamérica-CRN3|Sulamérica-CRA|Sulamérica-SAESP|Sulamérica-SEESP-ARQ/ENGENHEIRO|
|Sulamérica-SEESP(ENFERMEIROS)|Sulamérica-CORECON-SP|Sulamérica-SINDCONT-SP|
|Sulamérica-SINFAR|
Planos por Adesão Notredame |Notredame-ABES|Notredame-ABO|Notredame-ASSPESP|
|Notredame-CADMED|
Planos por Adesão Omint |Omint-CREA|
Planos por Adesão Amesp Saúde |Amesp-Abracem|Amesp-CDL|Amesp-AFGL|Amesp-AIPESP|
|Amesp-SEESP(ENFERMEIROS)|Amesp-SIMPI|
Planos por Adesão Amil |Amil-CDL|Amil-SEESP(ARQUITETOS/ENGENHEIROS)|Amil-SIMPI||Amil-SPO|
|Amil-APCD|Amil-AGE|
Planos por Adesão Unimed Paulistana |Unimed Paulistana-ABEE|Unimed Paulistana-ABRACEM|
|Unimed-ACRESP|Unimed Paulistana-ADPESP|Unimed Paulistana-AFPESP|Unimed Paulistana-AIPESP|
|Unimed Paulistana-APCD|Unimed Paulistana-APEOESP|Unimed Paulistana-APM|
|Unimed Paulistana-CAASP/OABSP|Unimed Paulistana-CRCSP|Unimed Paulistana-CREASP|
|Unimed Paulistana-FECOMERCIO|Unimed Paulistana-SEESP-ENFERMEIROS|Unimed Paulistana-SCIESP|
|Unimed Paulistana-SIND-PF|Unimed Paulistana-SINDECON|Unimed Paulistana-SINFAR|
|Unimed Paulistana-SIMPI|Unimed Paulistana-SINPROSP|Unimed Paulistana-SIRCESP|
Planos por Adesão Unimed (focado para o interior de São Paulo) |Unimed FESP-ADEPSP|
|Unimed FESP-AIPESP|Unimed FESP-APCD|Unimed FESP-CRC|Unimed FESP-CREA-SP|
|Unimed FESP-CRMV-SP|Unimed FESP-SAESP|Unimed FESP-SEESP(Enfermeiros)|
|Unimed FESP-SINFAR|Unimed FESP-SINDECON|Unimed FESP-SIRCESP|Unimed FESP-CRCSP|
Planos por Adesão Medial |Medial-ABRACEM|Medial Saúde-AIPESP|Medial-APEOESP|
|Medial Saúde-CORINTHIANS|Medial Saúde-CRF|Medial Saúde-CRECI|Medial Saúde-CRN3|
|Medial Saúde-GREMIO PMSP|Medial-SAESP|Medial Saúde-SIMPI|Medial-FECOMÉRCIO|
|Medial Saúde-CREA|Medial-SAUDE SINDCONT|Medial Saúde-APCD|Medial Saúde-CORECON|
|Medial Saúde-SEESP(ENFERMEIROS)|Medial-SAUDE SINPEEN|Medial Saúde-SINPSI|Medial-CRMV- SP|
|Medial-AGE|Medial-JUDCON|
Planos por Adesão Dix Saúde |Dix-Abracem|Dix-APGM|Dix-CDL|Dix-CREF|Dix-GREMIO|Dix-SCIESP|
|Dix-SECSP|Dix-SIMPI|Dix-SINDECON|Dix-SINDTAXI|Dix-SINQUISP|Dix-SIRCESP|Dix-SPO|Dix-AGE|
|Dix-OABSP|
Planos por Adesão Golden Cross |Golden Cross-AIPESP|
Planos por Adesão Lumina |Lumina-CRECI|









