![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
| Unimed Paulistana- SCIESP - Plano de Saúde - Sindicato dos Corretores de Imóveis no Estado de São Paulo | ||
| Unimed Paulistana- SCIESP -Tabela de preços, Informações, rede credenciada, hospitais, laboratórios, carências, regras e documentos para redução de carências. | ||
![]() |
||
| (Promocional) Valores em reais per capita - Validade: 31/12/2008 | |||
| PLANO | PADRÃO | INTEGRAL | SUPREMO |
| Acomodação em: | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | em manutenção | ||
| 19 a 23 anos | |||
| 24 a 28 anos | |||
| 29 a 33 anos | |||
| 34 a 38 anos | |||
| 39 a 43 anos | |||
| 44 a 48 anos | |||
| 49 a 53 anos | |||
| 54 a 58 anos | |||
| 59 ou + anos | |||
| Informações |
|
Plano de Saúde Unimed Paulistana SCIESP Planos Uniplan: Todas as coberturas da Lei nº 9.656/98 (que
incluem acupuntura, homeopatia e fisioterapia) e mais: QUEM PODE ADERIR / DOCUMENTAÇÃO DEPENDENTES: Atenção: o contratante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui não especificados, a fim de comprovar as informações prestadas. Este produto pode ser comercializado na
área de abrangência da Unimed Paulistana: O dia de vencimento do valor mensal do
benefício (inclusive do 1º mês)
corresponde ao dia do início da vigência do
benefício, tal como estabelecido no pedido de
adesão do beneficiário titular ao contrato
coletivo. Informações resumidas e sujeitas a alteração. |
| Banco para débito automático | |||
| 001 - Banco do Brasil | 030 - Banespa Santander | 151 - Nossa Caixa Nosso Banco | |
| 237 - Bradesco | 356 - Banco Real | 341 - Itaú | 409 - Unibanco |
| Rede Credenciada de Hospitais e Laboratórios - São Paulo e outras localidades | |||
| LEGENDA: PS/Pronto-Socorro - INT/Internação Eletiva - MAT/Maternidade | |||
| PLANO UNIPLAN PADRÃO | |||
| SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - NORTE | ||
| Hosp. do Câncer A.C. Camargo | INT | CPA - Unimed Paulistana | PS |
| Hosp. Santa Helana | PS/INT/MAT | Hosp. Casa Verde | PS/INT |
| Igesp - Instituto Gastroclínico | PS/INT | Hosp. Nipo Brasileiro | PS/INT/MAT |
| SÃO PAULO - LESTE | Hosp. Presidente | PS/INT | |
| Casa de Saúde Vila Matilde | INT/MAT | H. San Paolo -H.Voluntários | PS/INT/MAT |
| CPA - Unimed Paulistana | PS | Previna | PS |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo | PS/INT | Hosp. São Camilo Santana | INT/MAT |
| Hosp. Avicena | PS/INT | OUTRAS LOCALIDADES: | |
| Hosp. CEMA | PS/INT | ARUJÁ | |
| Hosp. Central Guaianazes | PS/INT/MAT | Hosp. Lions Clube | PS/INT/MAT |
| Hosp. e Mat. Paranaguá | PS | BARUERI | |
| Hosp. e Mat. São Cristóvão | INT/MAT | Hospitalis Núcleo Hospitalar | PS/INT/MAT |
| Hosp. Santa Marcelina | PS/INT/MAT | CAIEIRAS | |
| Hosp. Santa Virgínia | INT | Emed | PS/INT/MAT |
| Hosp. São Miguel | INT/MAT | CARAPICUÍBA | |
| IBCC - Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (INT) | Hosp. Alpha Med | PS/INT/MAT | |
| SÃO PAULO - OESTE | DIADEMA | ||
| Hosp. Albert Sabin | PS/INT | Hosp. São Lucas | PS/INT/MAT |
| Hosp. e P.S. Iguatemi | PS/INT | FRANCO DA ROCHA | |
| Hosp. Metropolitano | PS/INT/MAT | Ceam | PS/INT/MAT |
| Hosp. Portinari | PS | GUARAREMA | |
| Hosp. Saint Paul | INT | Santa Casa de Misericórdia | PS/INT/MAT |
| SÃO PAULO - SUL | ITAPEVI | ||
| Casa de Saúde Santa Rita | INT | Hosp. e Mat. Nova Vida | PS/INT/MAT |
| Dom Antônio Alvarenga | PS/INT | MOGI DAS CEUZES | |
| CRAAC (Oncologia) | INT | Casa de Saúde e Mat. Santana | PS/INT/MAT |
| Hosp. da Criança | PS/MAT | Hosp. e Mat. Ipiranga | PS/INT/MAT |
| Hosp. Dante Pazzanese | INT | Hosp. e Mat. Mogi Dor | PS/INT/MAT |
| Hosp. Defeitos da Face | INT | OSASCO | |
| H. e Mat. São Leopoldo | PS/INT/MAT | Hosp. Cruzeiro do Sul | PS/INT/MAT |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes | PS/INT | Hosp. Sino Brasileiro | PS/INT/MAT |
| Hosp. Paulista | PS/INT | Hosp. Montreal | PS/INT/MAT |
| Hosp. Santa Cruz | PS/INT | SANTA ISABEL | |
| Hosp. Santa Marina | PS/INT/MAT | Santa Casa de Misericórdia | PS/INT/MAT |
| Hosp. Santa Paula | PS/INT | SUZANO | |
| H. São Camilo Ipiranga | PS/INT/MAT | Hosp. Campos Salles | PS/INT/MAT |
| Hosp. São Paulo | PS/INT | TABOÃO DA SERRA | |
| Hosp. São Rafael | INT | Centro Médico Family | PS/INT/MAT |
| Hosp. Sapaco | PS/INT/MAT | ||
| Hosp. Serra Mayor | PS/INT | ||
| Hosp. Vidas | PS/INT/MAT | ||
| LABORATÓRIOS -
PADRÃO: Álamo, Bioclínico, CDB, Cedimax, Digimagem, Lavoisier, Lego, Mello, Nasa, Omni, Radioclínica, SAE, Salomão & Zoppi |
|||
| PLANO UNIPLAN INTEGRAL | |||
| Hosp. e Mat. Santa Joana | MAT | Hosp. Santa Isabel | PS/INT/MAT |
| Hosp. Edmundo Vasconcelos | PS/INT | Hosp. Villa Lobos | PS/INT |
| Hosp. Santa Catarina | PS/INT/MAT | Pro Matre - São Paulo | MAT |
| LABORATÓRIOS -
PADRÃO: Álamo, Bioclínico, CDB, Cedimax, Digimagem, Lavoisier, Lego, Mello, Nasa, Omni, Radioclínica, SAE, Salomão & Zoppi |
|||
| PLANO UNIPLAN SUPREMO | |||
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | INT | Hosp. São Luiz Anália Franco | PS/INT/MAT |
| Hosp. do Coração - Hcor | PS/INT | Hosp. São Luiz - Itaim | PS/INT/MAT |
| Hosp. Nove de Julho | PS/INT | Hosp. São Luiz Morumbi | PS/INT |
| Hosp. Samaritano | INT/MAT | Hosp. Sírio Libanês | INT |
| Hosp. São Camilo Pompéia | PS/INT/MAT | P.S. Infantil Sabará - São Paulo | PS |
| LABORATÓRIO - SUPREMO: Delboni Auriemo | |||
| Regras de carências | |
| Carência contratual | |
| a) 24 horas | Consultas, atendimentos de urgência, acidentes pessoais ou emergências, desde que possam implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, devidamente comprovados em declaração do médico responsável. Nos casos de urgência ou emergência não resultantes de acidente pessoal, estando o usuário em carência para o procedimento a ser realizado, haverá cobertura em ambiente ambulatorial apenas para as primeiras 12 (doze) horas de atendimento, não se garantindo, portanto, cobertura para internação |
| b)120 dias | Internações clínicas ou cirúrgicas, exames ou procedimentos especiais, exceto para os previstos no item seguinte (letra - c ) |
| c) 300 dias | Parto e suas conseqüências |
| d) 240 dias | PRA - Plano de Remissão Assistencial |
| Unimed
Paulistana- SCIESP - condições e descontos
especiais para aquisição de Plano de
Saúde. |
![]() Imprimir |
![]() Voltar |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
Consulte Outros Planos por Adesão
Planos por Adesão Sulamérica |Sulamérica-ADPESP|Sulamérica-AEPESP|Sulamérica-AFPESP||Sulamérica-APAMAGIS|Sulamérica-APM|Sulamérica-FECOMÉRCIO|Sulamérica-CAASP/OAB|
|Sulamérica-CRN3|Sulamérica-CRA|Sulamérica-SAESP|Sulamérica-SEESP-ARQ/ENGENHEIRO|
|Sulamérica-SEESP(ENFERMEIROS)|Sulamérica-CORECON-SP|Sulamérica-SINDCONT-SP|
|Sulamérica-SINFAR|
Planos por Adesão Notredame |Notredame-ABES|Notredame-ABO|Notredame-ASSPESP|
|Notredame-CADMED|
Planos por Adesão Omint |Omint-CREA|
Planos por Adesão Amesp Saúde |Amesp-Abracem|Amesp-CDL|Amesp-AFGL|Amesp-AIPESP|
|Amesp-SEESP(ENFERMEIROS)|Amesp-SIMPI|
Planos por Adesão Amil |Amil-CDL|Amil-SEESP(ARQUITETOS/ENGENHEIROS)|Amil-SIMPI||Amil-SPO|
|Amil-APCD|Amil-AGE|
Planos por Adesão Unimed Paulistana |Unimed Paulistana-ABEE|Unimed Paulistana-ABRACEM|
|Unimed-ACRESP|Unimed Paulistana-ADPESP|Unimed Paulistana-AFPESP|Unimed Paulistana-AIPESP|
|Unimed Paulistana-APCD|Unimed Paulistana-APEOESP|Unimed Paulistana-APM|
|Unimed Paulistana-CAASP/OABSP|Unimed Paulistana-CRCSP|Unimed Paulistana-CREASP|
|Unimed Paulistana-FECOMERCIO|Unimed Paulistana-SEESP-ENFERMEIROS|Unimed Paulistana-SCIESP|
|Unimed Paulistana-SIND-PF|Unimed Paulistana-SINDECON|Unimed Paulistana-SINFAR|
|Unimed Paulistana-SIMPI|Unimed Paulistana-SINPROSP|Unimed Paulistana-SIRCESP|
Planos por Adesão Unimed (focado para o interior de São Paulo) |Unimed FESP-ADEPSP|
|Unimed FESP-AIPESP|Unimed FESP-APCD|Unimed FESP-CRC|Unimed FESP-CREA-SP|
|Unimed FESP-CRMV-SP|Unimed FESP-SAESP|Unimed FESP-SEESP(Enfermeiros)|
|Unimed FESP-SINFAR|Unimed FESP-SINDECON|Unimed FESP-SIRCESP|Unimed FESP-CRCSP|
Planos por Adesão Medial |Medial-ABRACEM|Medial Saúde-AIPESP|Medial-APEOESP|
|Medial Saúde-CORINTHIANS|Medial Saúde-CRF|Medial Saúde-CRECI|Medial Saúde-CRN3|
|Medial Saúde-GREMIO PMSP|Medial-SAESP|Medial Saúde-SIMPI|Medial-FECOMÉRCIO|
|Medial Saúde-CREA|Medial-SAUDE SINDCONT|Medial Saúde-APCD|Medial Saúde-CORECON|
|Medial Saúde-SEESP(ENFERMEIROS)|Medial-SAUDE SINPEEN|Medial Saúde-SINPSI|Medial-CRMV- SP|
|Medial-AGE|Medial-JUDCON|
Planos por Adesão Dix Saúde |Dix-Abracem|Dix-APGM|Dix-CDL|Dix-CREF|Dix-GREMIO|Dix-SCIESP|
|Dix-SECSP|Dix-SIMPI|Dix-SINDECON|Dix-SINDTAXI|Dix-SINQUISP|Dix-SIRCESP|Dix-SPO|Dix-AGE|
|Dix-OABSP|
Planos por Adesão Golden Cross |Golden Cross-AIPESP|
Planos por Adesão Lumina |Lumina-CRECI|









