![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
| Unimed Paulistana ABEE - Plano de Saúde - Tabela de preços - Informações - Rede credenciada | ||
| Unimed Paulistana ABEE Tabela de preços, Informações, rede credenciada, hospitais, laboratórios, carências, regras e documentos para redução de carências. | ||
![]() |
||
| Tabela de Preços - Valores mensais R$ por vida |
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | |
| Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| Idades | Regional | Nacional a partir do plano Padrão | ||||||
| 00 a 18 | 63,31 | 74,21 | 70,27 | 80,81 | 117,91 | 238,29 | 469,42 | 704,14 |
| 19 a 23 | 81,04 | 94,99 | 106,82 | 122,84 | 179,24 | 362,20 | 713,52 | 1.070,29 |
| 24 a 28 | 86,10 | 100,93 | 106,82 | 122,84 | 179,24 | 362,20 | 713,52 | 1.070,29 |
| 29 a 33 | 88,63 | 103,90 | 110,03 | 126,50 | 184,62 | 373,06 | 734,93 | 1.102,42 |
| 34 a 38 | 96,87 | 113,56 | 143,03 | 164,46 | 239,98 | 484,99 | 955,40 | 1.433,14 |
| 39 a 43 | 110,81 | 129,89 | 143,03 | 164,46 | 239,98 | 484,99 | 955,40 | 1.433,14 |
| 44 a 48 | 155,02 | 181,85 | 172,16 | 197,95 | 288,85 | 583,73 | 1.149,92 | 1.724,91 |
| 49 a 53 | 207,67 | 243,43 | 262,55 | 301,89 | 440,52 | 890,24 | 1.753,74 | 2.630,68 |
| 54 a 58 | 232,99 | 273,12 | 351,55 | 404,25 | 589,87 | 1.192,03 | 2.348,26 | 3.522,47 |
| 59 ou + | 379,87 | 445,29 | 421,44 | 484,61 | 707,14 | 1.429,02 | 2.815,10 | 4.222,75 |
| Produtos com Reembolso (Livre Escolha) | ||||||||
| sem | sem | sem | sem | sem | R$ 120,00 | R$ 180,00 | R$ 300,00 | |
| Informações |
|
Produtos com Reembolso (Livre Escolha) QUEM PODE ADERIR ? Outras Informações: Vantagens |
| Atendimento UNIPLAN | |
| Atendimento em todo território nacional pelo Sistema Nacional Unimed | |
| 400 UNIMEDs | |
| 93.000 médicos cooperados | 4.000 municípios atendidos |
| 16.000 laboratórios atendidos | 3.564 hospitais credenciados |
| Rede de Hospitais e Laboratórios Credenciados - Capital | |||
| LEGENDA: HG/ Hospital Geral - M/ Maternidade - PS/ Pronto Socorro | |||
| PLANO ORIGINAL | |||
| Casa Saúde Santa Rita (Vila Mariana) | HG | Cema Hospital
Especializado (Mooca) Oftalmologia e Otorinolaringologia |
|
| Hospital São Rafael (Paraíso) | HG | ||
| Hosp. Santa Cruz (Sta Cruz) somente ortopedia | Hosp. São Miguel (S.M.Paulista) | HG/M | |
| Hospital Vidas (Vila Campo Grande) | HG/PS | H. e M. São Cristóvão (Mooca) | HG/M |
| Hospital Sepaco (Vila Mariana) | HG/M | Hospital Iguatemi (Butantã) | HG/PS |
| H. Dom Antonio de Alvarenga (Ipiranga) | HG/PS | OUTRAS LOCALIDADES | |
| Serra Mayor (Capão Redondo) | HG/PS | Hospitalis Núcleo Hosp. Barueri | HG/M/PS |
| API - Assistência Psiquiátrica Integrada (Pla.Paulista) Especializado em Psiquiatria | EMED (Caieiras) | HG/M/PS | |
| Hosp. Alpha Med (Carapicuíba) | HG/M/PS | ||
| Hospital Presidente (Tucuruvi) | HG | Hosp. São Francisco (Cotia) | HG/PS |
| CPA Unimed Paulis. (Água Fria) P. Atendimento | Hosp. São Lucas (Diadema) | HG/M/PS | |
| CPA Unimed Paulistana (Tatuapé) P. Atendimento | CEAM ( Franco da Rocha) | HG/M/PS | |
| H. Saint Paul (Pinheiros) Especializado em Oftalmo | Hosp. e M. Nova Vida (Itapevi) | HG/M/PS | |
| H.Portinari Med Anhanguera(V. Jaguara) | PS | Casa S Santana (M. Cruzes) | HG/M/PS |
| H. Metropolitano (V. Romana) Ortopedia e Mater. | Hosp. Cruzeiro do Sul (Osasco) | HG/M/PS | |
| Hospital Santa Helena (Liberdade) | HG/M/PS | Hospital Montreal (Osasco) | HG/M/PS |
| Complexo Hosp Paulista (Consolação) | HG/PS | Sta. Casa Misericórdia (S. Isabel) | HG/M/PS |
| Hosp. Central de Guaianazes (V Yolanda) | HG/M/PS | H. Campos Sales (Suzano) | HG/M/PS |
| Casa de Saúde Vila Matilde (Vila Matilde) | HG/M | C. Méd. Family-Semear(T. Serra) | HG/M/PS |
| Day Hospital Ermelino Matarazzo | HG | Sistema Bras. de Saúde Mental (T. da Serra)Especializado em Psiquiatria | |
| LABORATÓRIOS
ORIGINAL: Alamo, Diag. Unimed Paulistana - CPA Zona Leste, Diag. Unimed Paulistana - CPA Zona Norte, Diag. Unimed Paulistana - Osasco, Diag. Unimed Paulistana - Paulista, Diag. Unimed Paulistana - Santa Helena, Mello, Rhesus, SAE, Nasa, Radioclínica Tadao Mori, CDB |
|||
| PLANO PADRÃO | |||
| GRACC (V. Clementino Especializado em Oncologia | Hosp. Vidas (V. Campo Grande) | HG/M/PS | |
| Hospital Paulista
(Vila Clementino) Especializado em Otorrinolaringologia |
Hospital Sepaco (Vila Mariana) | HG/M/PS | |
| H. Casa Verde (Jd. Laranjeiras) | PS | ||
| Hospital Dante Pazzanese (Ibirapuera) Especializado em Cardiologia | H. Nipo Brasileiro (Pq. N. Mundo) | HG/M/PS | |
| Hospital Albert Sabin (Imirim) | HG | ||
| Hosp. Nsa. Senhora de Lourdes (Jabaquara) | HG/PS | H. San Paolo (ex Voluntários) Santana | HG/M |
| Hospital da Criança (Jabaquara) Especializado em Pediatria | M/PS | Previna (Parada de Taipas) | PS |
| Hospital Presidente (Tucuruvi) | HG/PS | ||
| Hospital do Rim e
Hipertensão (Vila Clementino) Especializado em Urologia e Nefrologia |
Hospital Albert Sabin (Lapa) | HG/PS | |
| H. Metropolitano (Vila Romana) | HG/M/PS | ||
| Hospital São Paulo (Vila Clementino) | HG/PS | Hosp. A.C. Camargo (Liberdade) Especializado em Oncologia | |
| Hospital Santa Paula (Vila Olímpia) | HG/PS | ||
| Hosp. e Mater. São Leopoldo (S. Amaro) | HG/M/PS | Hospital IGESP (Bela Vista) | HG/PS |
| Hospital Defeitos da Face (Indianópolis) Especializado em Otorrinolaringologia | H. Santa Marcelina (Itaquera) | HG/M/PS | |
| H. Paranaguá (Erm. Matarazzo) | PS | ||
| Hospital Santa Marina (V. Sta. Catarina) | HG/M/PS | OUTRAS LOCALIDADES | |
| Hospital Santa Cruz (Santa Cruz) | HG/PS | H. Lions Clube de Arujá (Arujá) | HG/M/PS |
| IBCC (Mooca) Especiali. em Oncologia | Hospital Novo Atibaia (Atibaia) | HG/M/PS | |
| Hospital Aviccena (Belém) | HG/PS | Sta. C. Misericórdia (Guararema) | HG/M/PS |
| Hospital Santa Virginia (Belém) | HG | Hosp. Ipiranga (Mogi das Cruzes) | HG/M/PS |
| Day Hospital Ermelino Matarazzo | HG/PS | H. e Mat. Sino Brasileiro (Osasco) | HG/M/PS |
| LABORATÓRIOS
PADRÃO e INTEGRAL: Bioclinico, Cimerman, Cedimax, Digimagem, Lavoisie, Lego, Salomão & Zoppi, Omni Centro Cardiologia não Invasiva |
|||
| PLANO INTEGRAL | |||
| H. Prof. Edm. Vasconcelos (Ibirapuera) | HG/PS | Hospital São Camilo Santana | HG/M |
| Hospital Santa
Isabel - Saúde Mental (V. Mariana) Especializado em Psiquiatria |
Hosp. Santa Isabel (Higienópolis) | HG/M/PS | |
| Hospital Santa Joana (Paraíso) | M | ||
| PLANOS PADRÃO - ABSOLUTO I, II e III | |||
| Hospital São Luiz (Vila Nova Conceição) | HG/M/PS | Hosp. Oswaldo Cruz (B. Vista) | HG |
| Hospital São Luiz (Morumbi) | HG/PS | Hospital Sírio Libanês (Bela Vista) | HG |
| Hospital do
Coração (Paraíso) Especializado em Cardiologia |
Hosp. São Camilo Pompéia | HG/M/PS | |
| Hosp. Samaritano (Santa Cecília) | HG/M | ||
| P. Socorro Infantil Sabará (Consolação) | PS | Hosp. Nove de Julho (C. Cesar) | HG/PS |
| LABORATÓRIOS SUPREMO e ABSOLUTO I, II e II: Delboni e Auriemo + os acima... | |||
| Rede Credenciada sujeita a alteração sem aviso prévio | |||
| Regras de Carência | |
| 24 horas | Consultas, exames de rotina e situações de urgência e emergência |
| 180 dias | Internações clínicas, cirúrgicas e procedimentos especiais |
| 300 dias | Parto e suas conseqüências |
| Vantagens - Central de Atendimento 24 horas Você resolve tudo por telefone, sem burocracia. - Remissão Assistencial 2 anos sem custo para os dependentes no caso de falecimento do usuário titular. - Cobertura Nacional Nas urgências e emergências através do SISTEMA UNUMED. - Contrato Coletivo por Adesão Sendo um contrato
coletivo por adesão, você ganha todos os
benefícios de uma negociação em grupo
feita pela ABEE-SP.
|
|
| Regras de vigência | |
| Data de Adesão do contrato | Data de Vigência do contrato |
| Dia 06 a 15 | Dia 1º - 1º mês subseqüente |
| Dia 16 a 25 | Dia 10 - 1º mês subseqüente |
| Dia 26 a 05 | Dia 20 - 1º mês subseqüente |
|
Contrato Coletivo por Adesão - Lei 9656/98 |
|
| Unimed Paulsitana ABEE -
condições e descontos especiais para
aquisição do Plano de Saúde. |
![]() Imprimir |
![]() Voltar |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
Consulte Outros Planos por Adesão
Planos por Adesão Sulamérica |Sulamérica-ADPESP|Sulamérica-AEPESP|Sulamérica-AFPESP||Sulamérica-APAMAGIS|Sulamérica-APM|Sulamérica-FECOMÉRCIO|Sulamérica-CAASP/OAB|
|Sulamérica-CRN3|Sulamérica-CRA|Sulamérica-SAESP|Sulamérica-SEESP-ARQ/ENGENHEIRO|
|Sulamérica-SEESP(ENFERMEIROS)|Sulamérica-CORECON-SP|Sulamérica-SINDCONT-SP|
|Sulamérica-SINFAR|
Planos por Adesão Notredame |Notredame-ABES|Notredame-ABO|Notredame-ASSPESP|
|Notredame-CADMED|
Planos por Adesão Omint |Omint-CREA|
Planos por Adesão Amesp Saúde |Amesp-Abracem|Amesp-CDL|Amesp-AFGL|Amesp-AIPESP|
|Amesp-SEESP(ENFERMEIROS)|Amesp-SIMPI|
Planos por Adesão Amil |Amil-CDL|Amil-SEESP(ARQUITETOS/ENGENHEIROS)|Amil-SIMPI||Amil-SPO|
|Amil-APCD|Amil-AGE|
Planos por Adesão Unimed Paulistana |Unimed Paulistana-ABEE|Unimed Paulistana-ABRACEM|
|Unimed-ACRESP|Unimed Paulistana-ADPESP|Unimed Paulistana-AFPESP|Unimed Paulistana-AIPESP|
|Unimed Paulistana-APCD|Unimed Paulistana-APEOESP|Unimed Paulistana-APM|
|Unimed Paulistana-CAASP/OABSP|Unimed Paulistana-CRCSP|Unimed Paulistana-CREASP|
|Unimed Paulistana-FECOMERCIO|Unimed Paulistana-SEESP-ENFERMEIROS|Unimed Paulistana-SCIESP|
|Unimed Paulistana-SIND-PF|Unimed Paulistana-SINDECON|Unimed Paulistana-SINFAR|
|Unimed Paulistana-SIMPI|Unimed Paulistana-SINPROSP|Unimed Paulistana-SIRCESP|
Planos por Adesão Unimed (focado para o interior de São Paulo) |Unimed FESP-ADEPSP|
|Unimed FESP-AIPESP|Unimed FESP-APCD|Unimed FESP-CRC|Unimed FESP-CREA-SP|
|Unimed FESP-CRMV-SP|Unimed FESP-SAESP|Unimed FESP-SEESP(Enfermeiros)|
|Unimed FESP-SINFAR|Unimed FESP-SINDECON|Unimed FESP-SIRCESP|Unimed FESP-CRCSP|
Planos por Adesão Medial |Medial-ABRACEM|Medial Saúde-AIPESP|Medial-APEOESP|
|Medial Saúde-CORINTHIANS|Medial Saúde-CRF|Medial Saúde-CRECI|Medial Saúde-CRN3|
|Medial Saúde-GREMIO PMSP|Medial-SAESP|Medial Saúde-SIMPI|Medial-FECOMÉRCIO|
|Medial Saúde-CREA|Medial-SAUDE SINDCONT|Medial Saúde-APCD|Medial Saúde-CORECON|
|Medial Saúde-SEESP(ENFERMEIROS)|Medial-SAUDE SINPEEN|Medial Saúde-SINPSI|Medial-CRMV- SP|
|Medial-AGE|Medial-JUDCON|
Planos por Adesão Dix Saúde |Dix-Abracem|Dix-APGM|Dix-CDL|Dix-CREF|Dix-GREMIO|Dix-SCIESP|
|Dix-SECSP|Dix-SIMPI|Dix-SINDECON|Dix-SINDTAXI|Dix-SINQUISP|Dix-SIRCESP|Dix-SPO|Dix-AGE|
|Dix-OABSP|
Planos por Adesão Golden Cross |Golden Cross-AIPESP|
Planos por Adesão Lumina |Lumina-CRECI|









