![]() Solicite um Orçamento |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Agende uma Visita |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
![]() |
![]() Voltar |
|
SULAMÉRICA
- CORECON -SP - TODO(A) ECONOMISTA E ESTUDANTE DE ECONOMIA,
DEVIDAMENTE REGISTRADO(A) NO CORECON-SP Taxa de Adesão: Valor de uma mensalidade, paga no ato da adesão |
| Faixa Etária | Básico | Básico | Especial | Executivo |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Até 18 anos | 127,43 | 140,22 | 169,95 | 344,12 |
| 19 a 23 anos | 199,48 | 219,51 | 281,78 | 579,43 |
| 24 a 28 anos | 204,91 | 225,47 | 284,58 | 582,26 |
| 29 a 33 anos | 208,34 | 229,26 | 290,78 | 605,07 |
| 34 a 38 anos | 214,62 | 236,19 | 296,67 | 622,62 |
| 39 a 43 anos | 217,56 | 239,42 | 299,71 | 631,62 |
| 44 a 48 anos | 312,02 | 343,37 | 416,14 | 841,69 |
| 49 a 53 anos | 317,01 | 348,86 | 529,16 | 987,88 |
| 54 a 58 anos | 339,86 | 362,67 | 539,16 | 994,99 |
| A partir de 59 anos | 763,94 | 840,41 | 1.018,94 | 2.058,63 |
| Exemplo de Reembolso em consultório médico | ||||
| 89,86 | 89,86 | 89,86 | 269,57 | |
| InformaçÔes |
|
Quem pode aderir / Documentação
necessária Dependente Seguro Saúde SulAmérica
CORECON-SP |
| Hospitais e Laboratórios Credenciados na Grande São Paulo e Baixada Santista | |||
| * honorários da equipe médica não referenciados (cobertura através de reembolso, conforme categoria do plano). | |||
| LEGENDA: PS / Pronto-Socorro, INT / Internação, PSi / Pronto-Socorro Infantil, MAT / Maternidade | |||
| BÁSICO | |||
| CENTRO | REGIÃO DE GUARULHOS | ||
| Hosp. Santa Catarina | INT* | H. e M. Stella Maris - Guarulhos | PS/INT/MAT |
| Hosp. Benef. Portuguesa | PS/INT | Hosp. Ceam - Franco da Rocha | PS |
| Hospital Santa Isabel | PS/INT/MAT | Hosp. Regional de Caieiras | PS/INT/MAT |
| Igesp Inst. Gastroclínico | INT | H. N. Sra. Desterro - Mairiporã | PS/INT/MAT |
| Hosp. A.C. Camargo | INT | AMA - Assist. Médica Arujá | PS/INT/MAT |
| Instituto do Coração-Incor | PS/INT | REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES | |
| Hospital São Paulo | INT/MAT | Casa de Saúde Santabna - Mogi | PS/INT/MAT |
| Clinica Santo Antonio | PS | Hosp. e Mat. Ipiranga - Mogi | PS/INT/MAT |
| Hospital Bandeirantes | PS/INT | Sta. Casa de Misericórdia - Mogi | INT |
| ZONA LESTE | Hosp. Campos Sales - Suzano | PS/INT/MAT | |
| Cema Oftalmologia/Otorrino | PS/INT | H. e M. São Sebastião-Suzano | INT*/MAT* |
| Inst. Brasileiro Contra Câncer | INT | Clinica Santo Antonio - Poá | PS |
| Nossa Senhora da Penha | PS/INT/MAT | Clinica Santo Antonio - Ferraz | PS |
| Day H. Ermelino Matarazzo | INT | Sta. C. Misericórdia - Guararema | PS/INT/MAT |
| Hospital Aviccena | PS/INT/MAT | REGIÃO DE OSASCO | |
| Hospital Jardim Helena | PS/INT/MAT | Hosp. Cruzeiro do Sul - Osasco | INT |
| Hosp. e Mat. São Miguel | PS/INT/MAT | Hosp. das Damas - Osasco | PS/INT/MAT |
| Casa de Saúde Vila Matilde | PS/INT/MAT | Hosp. Montreal - Osasco | INT/MAT |
| Hospital Independência | PS/INT/MAT | H. e M. Renascença - Osasco | PS/INT/MAT |
| Hosp. Santa Marcelina | PS/INT/MAT | Pró Criança PS Inf. - Osasco | PSi |
| ZONA NORTE | Osasco Assistência Médica | PS | |
| H. e M. São Camilo Santana | PS/INT/MAT | Hosp. Alpha Med - Carapicuíba | INT |
| Hosp. Nipo Brasileiro | INT/MAT | Hospitalis - Barueri | PS/INT/MAT |
| Hosp. e Mat. Voluntários | PS/INT/MAT | Family Hosp. - T. da Serra | PS/INT/MAT |
| ZONA OESTE | REGIÃO DO ABC | ||
| Hosp. das Clínicas FMUSP | PS/INT | Inst. de Med. Cir.e Traumat. S. André / PS | |
| Hosp. São Camilo Pompéia | PS/INT/MAT | Hosp. e Mat. Brasil Sto.André | PS/INT/MAT |
| Hosp. Metropolitano | PS/INT/MAT | Hosp. Jardim - Santo André | PS/INT |
| Hosp. e PS Iguatemi | PS/INT | H. e M. São José - Sto André | INT |
| Hospital Albert Sabin | PS/INT*/MAT* | H. e Mat. Bartira - S. André | PS/INT/MAT |
| Hospital Panamericano | PS/INT | H. Cristóvão Gama - S. André | PS/INT/MAT |
| ZONA SUL | Hosp. São Pedro - Sto. André | PS/INT/MAT | |
| Hospital do Coração- Hcor | PS/INT* | H. e M. Benef. Port. S. André | PS/INT/MAT |
| Prof. Ed. Vasc.-Gastroclinica | PS/INT | Hospital Santo André | PS/INT/MAT |
| H. e M. N. Sra. de Lourdes | PS/INT/MAT | Neomater - São Bernardo | PS/INT/MAT |
| AACD | INT | Hosp. e Mat. Assunção - SBC | PS/INT/MAT |
| Hosp. e M. Alvorada Moema | PS/INT | Com.Terap.Dr.B.Menezes - SBC | INT |
| H. M. Alvorada Sto. Amaro | PS/INT/MAT | Clinica Kids Serv. Médicos - SBC | PSi |
| Hospitala Santa Paula | PS/INT | Clinica Olhos Baptista Luz - SBC | PS |
| Hospital Paulista Otorrino | PS/INT | Hosp. e M. Rudge Ramos - SBC | PS/INT/MAT |
| Hospital São Rafael | INT/MAT | Hospital Ifor - SBC | PS/INT |
| Hospital Santa Marina | PS/INT/MAT | Espaço Aberto Hosp. Dia - SBC | INT* |
| IOP-Inst.Oncologia Pediátrica | INT | Hospital São Bernardo | PS/INT/MAT |
| Comu.Terap.Dr.B. Menezes | INT | H. N. Sra. Fátima - S. Caetano | PS/INT/MAT |
| Clinica Médica Santa Cruz | PS | Socied. Benef. H. - S. Caetano | PS/INT/MAT |
| Hosp. Ruben Berta | PS/INT | H. e Mat. Central - São Caetano | INT/MAT |
| Hosp. Santa Cruz | PS/INT | Clinica Bandeirantes- S. Caetano | PS |
| H. do Rim e Hipertensão | PS/INT | Hospital Diadema | PS/INT |
| Hosp. Santa Rita | INT* | Hosp. e Mat. América - Mauá | PS/INT |
| Hospital Vidas | PS/INT/MAT | Hospital e Mat. Mauá | PS/INT/MAT |
| Hospital Jaraguá | PS/INT/MAT | Hospital Ribeirão Pires - R. Pires | PS/INT/MAT |
| API Assist. Psiq. Integrada | INT* | BAIXADA SANTISTA | |
| Hospital São Leopoldo | PS/INT/MAT | Hospital Ana Costa - Santos | PS/INT/MAT |
| Hospital Sapaco | PS/INT/MAT | Casa de Saúde de Santos | PS/INT/MAT |
| Hospital da Criança | PS/INT/MAT | Hospital e PS Inf. do Gonzaga | PSi/INT |
| Hospital São Lucas - Santos | PS/INT/MAT | ||
| LABORATÓRIOS BÁSICO | Hosp. Ana Costa - S. Vicente | PS/INT | |
| Bio Clinico | Irman. H. São José - S. Vicente | PS/INT/MAT | |
| Campana | Hospital Ana Costa - Cubatão | PS/INT | |
| Cimerman | PS Boqueirão - Praia Grande | PS | |
| Delbini Auriemo | P. Grande Ação Comunitária | PS/INT/MAT | |
| Elkis & Furlanetto | Hospital Ana Costa - Guarujá | PS | |
| Lavoisier / Maximagem | Hospital Sto. Amaro - Guarujá | PS/INT/MAT | |
| Mello / Rhesus | |||
| ESPECIAL + os do plano BÁSICO acima | |||
| Biocor Unid Cardio (Mogi) | PS/INT*/MAT* | Hospital Paulistano | PS/INT |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | INT* | Hospital Santa Catarina | PS/INT*/MAT* |
| Hospital e Mat Samaritano | PS/INT/MAT | Hospital São Luiz Morumbi | PS/INT |
| Hospital e Mat. São Luiz | PS/INT/MAT | Pro Matre Paulista | INT/MAT |
| Hospital e Mat. Santa Joana | INT/MAT | PS Infantil Sabará | PS/INT |
| Hospital Nove de Julho | PS/INT* | ||
| LABORATÓRIOS - ESPECIAL: Laboratório Biesp + Lista acima... | |||
| EXECUTIVO + todos do plano BÁSICO E ESPECIAL | |||
| Hospital Albert Einstein | INT*/MAT* | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | PS/INT* |
| LABORATÓRIOS - EXECUTIVO: Laboratório Fleury + Lista acima... | |||
| Carências (contadas a partir do inicio dos beneficios ) |
|
Zero hora - Acidentes pessoais. Regras para redução de
carências Só há
redução de carências para proponentes: Documentos necessários para
redução de carências: |
| Relação de congêneres para redução de carências |
| AGF, AIG, Amil, Blue Life, Bradsco, CABESP, CAMED, Ford, Generali, Golden Cross, HSBC/Bamerindus, IRB, Lincx, Marítima, MedService, Medial, Notre Dame, Omint, Paraná Clinica, Petrobrás, Porto Seguro, Ulbras Saúde, Unibanco, Unimed, Volkswagen.V |
| Consulte
Outros Planos para Economistas: |Dix Saúde (SINDECON)|Medial Saúde (CORECON- SP)|SulAmérica (CORECON- SP)| |Unimed Paulistana (SINDECON)|Unimed FESP (SINDECON)| |
![]() Voltar |
![]() Solicite um Orçamento |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Agende uma Visita |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
|Dix Saúde|Garantia de Saúde|Golden Cross|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Life System|
|Lumina Saúde|Medial Saúde|Medicol|Med-Tour|Metrópole|Ômega Saúde|Omint|Plasmmet|
|Prevent Senior|Royal|Samcil|Santa Helena|Santamália|São Cristovão|Saúde Cemo|
|Saúde Internacional|Seisa|Serma|Trasmontano|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde para Empresas: |Amesp|Amil|Avimed|Blue Life|Bradesco|Dix Saúde|Golden Cross|
|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Marítima|Medial Saúde|Medicol|Omega Saúde|Omint|
|Porto Seguro|São Cristóvão|Samcil|Santa Helena|Santamália|Seisa|Serma|Sul América|
|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde por Adesão: |Advogados|Arquitetos|Contabilistas|Dentistas|Economistas|Enfermeiros| |Engenheiros|Funcionários Públicos|Médicos|Professor|Psicólogo|Veterinário|
Planos Odontológicos: |Amil Dental|Dental Par|Green Card|Odonto Medical Group|Plenodonto|Prodent|
|Uniodonto|








