![]() Conheça Melhor a MED-TOUR |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
![]() |
![]() Voltar |
MED-TOUR
- PLANO PME - Taxa de inscriçao R$ 5,00 por
Beneficiário
| Faixa Etária | PLANO
ÔMEGA Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
PLANO
GAMA Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia |
| 0 a 18 | 40,88 | 59,62 |
| 19 a 23 | 40,88 | 59,62 |
| 24 a 28 | 40,88 | 59,62 |
| 29 a 33 | 40,88 | 59,62 |
| 34 a 38 | 40,88 | 59,62 |
| 39 a 43 | 57,24 | 77,22 |
| 44 a 48 | 65,88 | 130,27 |
| 49 a 53 | 97,18 | 130,27 |
| 54 a 58 | 172,81 | 202,12 |
| 59 a + | 224,53 | 280,51 |
| Para
Apartamento à um acréscimo de 53% nos valores acima.
TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 5,00 POR BENEFICIÁRIO |
||||||||||||||||
| Condições de aceitação da PME | ||||||||||||||||
|
Cópia
da relação do FGTS
Proposta de adesão devidamente preenchida por beneficiário titular. Contrato empresa devidamente assinado em duas vidas. Os preços estipulados acima serão cobrados por beneficiários inscritos. As carências serão aquelas estipuladas acima e definida na data de contratação Baseada naquela fase de vidas daquela data. |
||||||||||||||||
| CARÊNCIAS | ||||||||||||||||
| Vidas | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,A | |||||||||
| 03 a 05 | 24 h | 24 h | 90 dias | 150 dias | 300 dias | 150 dias | 720 dias | |||||||||
| 06 a 10 | 24 h | 24 h | 75 dias | 150 dias | 300 dias | 150 dias | 720 dias | |||||||||
| 11 a 19 | 24 h | 24 h | 60 dias | 120 dias | 300 dias | 120 dias | 720 dias | |||||||||
| 20 a 29 | 24 h | 24 h | 45 dias | 90 dias | 300 dias | 90 dias | 720 dias | |||||||||
| LEGENDA | ||||||||||||||||
| 9,1 | Urgência/Emergência | |||||||||||||||
| 9,2 | Consultas/exames de rotina | |||||||||||||||
| 9,3 | Exames especializados/procedimentos ambulatoriais | |||||||||||||||
| 9,4 | Internação clínica/cirúrgica | |||||||||||||||
| 9,5 | Parto e suas conseqüências | |||||||||||||||
| 9,6 | Saúde Mental | |||||||||||||||
| 9,A | Cobertura parcial Temporária | |||||||||||||||
| Participativo – Contribuição por Serviço | ||||||||||||||||
| Plano | Consulta |
Exame
Simples |
Exame
Especiais |
Proc. Amb.
e Terapia |
Internações |
Internação psiquiátrica enf. ou apto |
||||||||||
| Enf. | Apto. | |||||||||||||||
| Ômega | R$ 7,00 | R$ 5,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 70,00 | R$ 150,00 |
80% do valor da Internação |
|||||||||
| REDE CREDENCIADA SÃO PAULO | ||||||||||||||||
| HOSPITAL | REGIÃO | |||||||||||||||
| Hospital e Maternidade São Miguel | Zona Leste | |||||||||||||||
| Hospital 8 de Maio * | Zona Leste | |||||||||||||||
| Hospital Jd. Helena | Zona Leste | |||||||||||||||
| Hospital Santa Marcelina | Zona Leste | |||||||||||||||
| Hospital Masterclin * | Zona Leste | |||||||||||||||
| Proto Socorro Vila Yolanda * | Zona Leste | |||||||||||||||
| Day Hospital | Zona Leste | |||||||||||||||
| Pronto Socorro Itamaraty | Zona Leste | |||||||||||||||
| Pronto Socorro Itamaraty | Zona Sul | |||||||||||||||
| Previna Saúde | Zona Norte | |||||||||||||||
| Hospital Presidente | Zona Norte | |||||||||||||||
| Pronto Socorro do Pari | Centro | |||||||||||||||
| Hospital Emed * | Caieiras | |||||||||||||||
| REDE CREDENCIADA ARUJÁ | ||||||||||||||||
| HOSPITAL | REGIÃO | |||||||||||||||
| Hospital e Maternidade Ama * | Centro | |||||||||||||||
| REDE CREDENCIADA GUARULHOS | ||||||||||||||||
| HOSPITAL | REGIÃO | |||||||||||||||
| Hospital e Maternidade Stella Maris * | Itapegica | |||||||||||||||
| Hospital e Maternidade Bom Clima * | Bom Clima | |||||||||||||||
| Hospital Saúde Guarulhos ** | Gopouva | |||||||||||||||
| REDE CREDENCIADA BAIXADA SANTISTA | |
| HOSPITAL | REGIÃO |
| Hospital Ana Costa * | Praia Grande |
| Hospital Ana Costa * | Guarujá |
| Hospital Ana Costa * | São Vicente |
| Hospital Ana Costa * | Cubatão |
|
Legenda:
* Atendimento de urgência e emergência para o Plano Delta ** Somente para internações e cirurgias para todos os planos |
|
|
No Centro Clinico
próprio de Guarulhos temos para consulta e Pronto Atendimento
as especialidades de Clinico e Pediatra. Horário das 07:30hs as 23:00hs |
|
| No Centro Clinico próprio de São Miguel temos várias especialidades para atendimento com hora marcada | |
|
|
![]() Voltar |
![]() Conheça Melhor a MED-TOUR |
![]() Aceitamos Cheques Pré-Datados |
![]() Solicite um Estudo Personalizado |
![]() 11- 3479-2500 11- 2851-4309 |
Consulte Outros Planos
Planos de Saúde para Empresas: |Amesp|Amil|Avimed|Blue Life|Bradesco|Dix Saúde|Golden Cross||Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Marítima|Medial Saúde|Medicol|Omega Saúde|Omint|Porto Seguro|
|São Cristóvão|Samcil|Santa Helena|Santamália|Seisa|Serma|Sul América|Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde Individuais/Familiares: |Ameplan|Amesp|Amil|Avimed|Avimed Mestre|Blue Life|Dix Saúde| |Garantia de Saúde|Golden Cross|Green Line|Intermédica|Itálica Saúde|Life System|Lumina Saúde|
|Medial Saúde|Medicol|Med-Tour|Metrópole|Ômega Saúde|Omint|Plasmmet|Prevent Senior|Royal|Samcil| |Santa Helena|Santamália|São Cristovão|Saúde Cemo|Saúde Internacional|Seisa|Serma|Trasmontano| |Unimed ABC|Unimed Paulistana|
Planos de Saúde por Adesão: |Advogados|Arquitetos|Contabilistas|Dentistas|Economistas|Enfermeiros|
|Engenheiros|Funcionários Públicos|Médicos|Professor|Psicólogo|Veterinário|
Planos Odontológicos: |Amil Dental|Dental Par|Green Card|Odonto Medical Group|Plenodonto|Prodent|
|Uniodonto|








