Relação de Hospitais por operadora de plano de saúde
|
Hospitais
|
Cidades | Planos de saúde que atende |
| Casa de Saúde Stella Maris | Caraguatatuba | Amil 20 |
| Ana Costa | Cubatão | São Cristóvão |
| Ana Costa | Guarujá | São Cristóvão |
| Hospital Santo Amaro | Avimed | |
| Carlos Chagas | Guarulhos | Amil - Amesp - Medial - Seisa |
Bom Clima |
Amil
- Amesp - Blue Life
- Dix Amico - Greenline
- Lumina Medial - São Cristóvão - Samcil |
|
|
Stella Maris |
Amil
- Avimed - Blue Life
- Dix Amico - Greenline
- Medial Seisa - Serma |
|
| Montreal | Osasco | Amil - Amesp - Blue Life - Dix Amico - Greenline - Lumina - Medial - São Cristóvão - Serma - Unimed Paulistana |
| Sino Brasileiro | Amil - Amesp - Unimed Paulistana | |
| Santa Casa de Praia Grande | Praia Grande | Amil 20 |
| Ana Costa | Dix Amico(Clinic) - São Cristóvão | |
| Cristóvão da Gama | Santo André | Medial - Golden Cross |
| Hospital Brasil | Medial - Amil - Amesp | |
| Benef. Portuguesa | Amesp - Blue Life - Golden Cross - Greenline - Medial | |
| São Lucas de Santos | Santos | Amil 20 |
| Ana Costa | São Cristóvão | |
| Casa de Saúde de Santos | Avimed | |
| Infantil Gonzaga Coop. | Amil 20 | |
| Ana Costa | São Vicente | São Cristóvão |
| Assunção | São
Bernardo do Campo |
Amesp - Medial - Lumina |
| Neomater | Amil - Avimed - Blue Life - Dix Amico - Greenline - Medial | |
| Santa Casa de Ubatuba | Ubatuba | Amil 20 |
